34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 50+: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kargoll,Boris,Dr. | 2176 | 5.0 | 5.020 | 25 | 2156 | 1998 | 5 / 7 | 2176 | 0 | |
| 2 | Schötzig,Detlef | 2036 | 5.0 | 3.910 | 25 | 2144 | 1986 | 5 / 7 | 2063 | 27 | |
| 3 | Heikaus,Frank | 2011 | 5.0 | 3.680 | 25 | 2134 | 1976 | 5 / 7 | 2044 | 33 | |
| 4 | WFM | Zschischang,Marine | 2086 | 4.5 | 5.130 | 25 | 1982 | 1880 | 4½ / 7 | 2070 | -16 |
| 5 | Dannhauer,Frank | 2063 | 4.5 | 5.010 | 25 | 1960 | 1858 | 4½ / 7 | 2050 | -13 | |
| 6 | CM | Oppitz,Peter | 2019 | 5.0 | 4.170 | 25 | 2089 | 1931 | 5 / 7 | 2040 | 21 |
| 7 | Zschischang,Gunnar | 2009 | 5.0 | 4.850 | 25 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 2013 | 4 | |
| 8 | Puschendorf,Steffen | 2013 | 4.0 | 4.560 | 25 | 1886 | 1836 | 4 / 7 | 1999 | -14 | |
| 9 | Kiesel,Harald | 2087 | 4.5 | 5.340 | 25 | 1916 | 1814 | 4½ / 7 | 2066 | -21 | |
| 10 | Kurth,Uwe | 1952 | 5.0 | 5.410 | 28 | 1848 | 1690 | 5 / 7 | 1941 | -11 | |
| 11 | Junggebauer,Thomas | 1861 | 4.0 | 4.900 | 28 | 1726 | 1676 | 4 / 7 | 1836 | -25 | |
| 12 | CM | Schellmann,Frank | 1960 | 4.0 | 5.110 | 28 | 1704 | 1579 | 4 / 6 | 1929 | -31 |
| 13 | Anderberg,Peter | 1865 | 0.5 | 0.910 | 28 | - | 1476 | ½ / 1 | 1854 | -11 | |
| 14 | Weitz,Andreas | 1846 | 4.0 | 3.320 | 28 | 1902 | 1852 | 4 / 7 | 1865 | 19 | |
| 15 | Frankenberger,Ralf | 1748 | 3.0 | 2.890 | 28 | 1772 | 1822 | 3 / 7 | 1751 | 3 | |
| 16 | Meyer,Jürgen | 1914 | 4.0 | 4.250 | 28 | 1819 | 1769 | 4 / 7 | 1907 | -7 | |
| 17 | Fischer,Klaus | 1898 | 4.5 | 4.500 | 28 | 1829 | 1727 | 4½ / 7 | 1898 | 0 | |
| 18 | Kottke,Steffen | 1754 | 3.5 | 3.490 | 28 | 1690 | 1690 | 3½ / 7 | 1754 | 0 | |
| 19 | Richter,Jürgen | 1754 | 4.0 | 4.190 | 28 | 1713 | 1663 | 4 / 7 | 1749 | -5 | |
| 20 | Papenfuß,Kai | 1734 | 3.0 | 3.390 | 28 | 1707 | 1757 | 3 / 7 | 1723 | -11 | |
| 21 | Schröder,Frank | 1741 | 3.0 | 5.130 | 28 | 1437 | 1487 | 3 / 7 | 1681 | -60 | |
| 22 | Robertson de la Torre,Roberto | 1566 | 0.0 | 0.060 | 27 | - | 2011 | 0 / 1 | 1564 | -2 | |
| 23 | Hielscher,Ursula | 1662 | 3.5 | 2.890 | 28 | 1750 | 1750 | 3½ / 7 | 1679 | 17 | |
| 24 | Schoknecht,Sabine | 1601 | 3.5 | 3.360 | 28 | 1629 | 1629 | 3½ / 7 | 1605 | 4 | |
| 25 | Blechschmidt,Falk | 1611 | 3.0 | 4.510 | 28 | 1446 | 1496 | 3 / 7 | 1569 | -42 | |
| 26 | Janeke,Thomas | 1533 | 3.0 | 2.010 | 32 | 1662 | 1712 | 3 / 7 | 1565 | 32 | |
| 27 | Hülle,Gunter | 1470 | 3.0 | 2.770 | 32 | 1513 | 1563 | 3 / 7 | 1477 | 7 | |
| 28 | Laue,Jan | 1530 | 0.0 | 0.590 | 27 | - | 1828 | 0 / 3 | 1514 | -16 | |
| 29 | Kurzova,Marianna | 1433 | 2.5 | 1.290 | 32 | 1651 | 1753 | 2½ / 7 | 1472 | 39 | |
| 30 | Vogt,Jörg | 1552 | 3.0 | 2.350 | 32 | 1632 | 1682 | 3 / 7 | 1573 | 21 | |
| 31 | Gaertig,Johannes | 1342 | 1.0 | 2.110 | 25 | 1261 | 1534 | 1 / 6 | 1314 | -28 | |
| 32 | Wolter,Kerstin | 1476 | 2.0 | 1.270 | 32 | 1639 | 1764 | 2 / 6 | 1499 | 23 | |
| 33 | Bachmann,Sylvia | 1492 | 2.0 | 2.090 | 26 | 1508 | 1633 | 2 / 6 | 1490 | -2 | |
| 34 | Mewes,Frank | 1534 | 3.0 | 1.800 | 32 | 1686 | 1736 | 3 / 7 | 1572 | 38 | |
| 35 | Miller,Thomas,Dr. | 1162 | 1.5 | 1.360 | 32 | 1276 | 1468 | 1½ / 6 | 1166 | 4 | |
| 36 | Stolzenwald,Frank | 1341 | 1.5 | 0.530 | 32 | 1571 | 1720 | 1½ / 5 | 1372 | 31 | |
| 37 | Okrajek,Sibylle | 850 | 0.5 | 0.200 | 32 | 1099 | 1500 | ½ / 6 | 1100 | 250 | |
| 38 | Egbringhoff,Bertold | 1779 | 2.0 | 1.650 | 28 | 1839 | 1911 | 2 / 5 | 1789 | 10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager