34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 65+: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | 2138 | 5.0 | 5.250 | 25 | 2067 | 1909 | 5 / 7 | 2132 | -6 | |
| 2 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2146 | 5.5 | 5.050 | 25 | 2185 | 1955 | 5½ / 7 | 2157 | 11 | |
| 3 | Migl,Dieter | 2108 | 5.0 | 4.760 | 25 | 2117 | 1959 | 5 / 7 | 2114 | 6 | |
| 4 | Babrikowski,Peter,Dr. | 2085 | 5.5 | 4.650 | 25 | 2169 | 1939 | 5½ / 7 | 2106 | 21 | |
| 5 | Kahe,Ralph | 2076 | 5.0 | 5.050 | 25 | 2047 | 1889 | 5 / 7 | 2075 | -1 | |
| 6 | CM | Krüger,Wolfgang | 2082 | 5.0 | 5.050 | 25 | 2059 | 1901 | 5 / 7 | 2081 | -1 |
| 7 | Brömel,Richard | 1997 | 5.0 | 4.470 | 28 | 2045 | 1887 | 5 / 7 | 2012 | 15 | |
| 8 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2004 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2004 | 0 | |
| 9 | Farrand,Tom | - | 5.5 | 4.300 | 35 | 2204 | 1974 | 5½ / 7 | 2119 | - | |
| 10 | Schober,Ralf | 1963 | 4.5 | 4.660 | 28 | 1927 | 1825 | 4½ / 7 | 1959 | -4 | |
| 11 | Kolthoff,Siegmund | 2007 | 5.0 | 4.650 | 25 | 2017 | 1859 | 5 / 7 | 2016 | 9 | |
| 12 | Waltenberger,Udo | 1966 | 5.0 | 5.290 | 28 | 1914 | 1756 | 5 / 7 | 1958 | -8 | |
| 13 | Spanton,Tim R | - | 3.5 | 6.320 | 35 | 1649 | 1649 | 3½ / 7 | 1940 | - | |
| 14 | Hewson,Brian W R | - | 2.5 | 4.960 | 35 | 1697 | 1754 | 2½ / 6 | 1950 | - | |
| 15 | Stern,Robert | - | 5.0 | 5.390 | 35 | 1947 | 1789 | 5 / 7 | 2014 | - | |
| 16 | Stümer,Paul | 1958 | 4.0 | 5.200 | 28 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1924 | -34 | |
| 17 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2007 | 5.0 | 4.480 | 25 | 2047 | 1889 | 5 / 7 | 2020 | 13 | |
| 18 | Bauer,Burkhard | 1845 | 3.0 | 5.640 | 28 | 1515 | 1565 | 3 / 7 | 1771 | -74 | |
| 19 | Richter,Rainer | 1926 | 4.5 | 5.140 | 28 | 1847 | 1745 | 4½ / 7 | 1908 | -18 | |
| 20 | Kopp,Peter,Dr. | 1855 | 4.5 | 3.890 | 28 | 1911 | 1809 | 4½ / 7 | 1872 | 17 | |
| 21 | Renner,Bernd | 1927 | 5.0 | 4.990 | 28 | 1911 | 1753 | 5 / 7 | 1927 | 0 | |
| 22 | Poetke,Dan-Peter | 1907 | 3.5 | 3.140 | 28 | 1933 | 1784 | 3½ / 5 | 1917 | 10 | |
| 23 | Stern,Geoffrey | - | 3.0 | 4.730 | 38 | 1725 | 1725 | 3 / 6 | 1893 | - | |
| 24 | Walther,Reinhard | 1839 | 3.0 | 5.160 | 28 | 1588 | 1638 | 3 / 7 | 1779 | -60 | |
| 25 | Graßmann,Heinz | 1770 | 4.0 | 4.120 | 28 | 1754 | 1704 | 4 / 7 | 1767 | -3 | |
| 26 | Busche,Klaus | 1900 | 3.5 | 5.300 | 28 | 1693 | 1693 | 3½ / 7 | 1850 | -50 | |
| 27 | Lyashkevych,Igor | 1925 | 4.5 | 4.310 | 28 | 1926 | 1824 | 4½ / 7 | 1930 | 5 | |
| 28 | Wenzel,Andreas | 1858 | 4.0 | 4.700 | 28 | 1740 | 1690 | 4 / 7 | 1838 | -20 | |
| 29 | Hälsig,Günter,Dr. | 1841 | 4.0 | 4.870 | 28 | 1719 | 1669 | 4 / 7 | 1817 | -24 | |
| 30 | Heß,Jürgen | 1899 | 4.5 | 3.850 | 28 | 1932 | 1830 | 4½ / 7 | 1917 | 18 | |
| 31 | Klettke,Wolfgang | 1795 | 4.5 | 3.710 | 28 | 1864 | 1762 | 4½ / 7 | 1817 | 22 | |
| 32 | Mikolajewski,Armin | 1770 | 3.5 | 4.100 | 28 | 1706 | 1706 | 3½ / 7 | 1753 | -17 | |
| 33 | Baerthel,Klaus | 1766 | 4.0 | 3.290 | 28 | 1845 | 1795 | 4 / 7 | 1786 | 20 | |
| 34 | Schwis,Joachim | 1761 | 2.5 | 3.360 | 28 | 1612 | 1612 | 2½ / 5 | 1737 | -24 | |
| 35 | Fabig,Holger | 1804 | 3.5 | 3.620 | 28 | 1787 | 1787 | 3½ / 7 | 1801 | -3 | |
| 36 | König,Frank | 1836 | 3.5 | 4.570 | 28 | 1698 | 1698 | 3½ / 7 | 1806 | -30 | |
| 37 | Krieg,Peter | 1674 | 2.5 | 4.560 | 28 | 1455 | 1557 | 2½ / 7 | 1616 | -58 | |
| 38 | Krien,Hartmut | 1705 | 4.0 | 2.830 | 28 | 1840 | 1790 | 4 / 7 | 1738 | 33 | |
| 39 | Ehlert,Horst | 1838 | 5.0 | 3.360 | 28 | 1994 | 1836 | 5 / 7 | 1884 | 46 | |
| 40 | Reimann,Reinhold | 1619 | 4.0 | 3.660 | 28 | 1662 | 1612 | 4 / 7 | 1629 | 10 | |
| 41 | Grahn,Jürgen | 1853 | 4.0 | 3.550 | 28 | 1881 | 1831 | 4 / 7 | 1866 | 13 | |
| 42 | Dobierzin,Olaf | 1877 | 4.0 | 4.830 | 28 | 1719 | 1669 | 4 / 7 | 1854 | -23 | |
| 43 | Kipka,Eberhard | 1732 | 4.5 | 2.630 | 28 | 1925 | 1823 | 4½ / 7 | 1784 | 52 | |
| 44 | Böttcher,Frank,Dr. | 1817 | 4.0 | 4.540 | 28 | 1718 | 1668 | 4 / 7 | 1802 | -15 | |
| 45 | Zerfass,Otfried | 1720 | 4.0 | 2.630 | 28 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1758 | 38 | |
| 46 | Kleinert,Jürgen | 1827 | 4.0 | 3.620 | 28 | 1852 | 1727 | 4 / 6 | 1838 | 11 | |
| 47 | Wagner,Bernd | 1709 | 4.0 | 2.980 | 28 | 1805 | 1755 | 4 / 7 | 1738 | 29 | |
| 48 | Bondick,Karl-Heinz | 1659 | 3.0 | 4.080 | 28 | 1514 | 1564 | 3 / 7 | 1629 | -30 | |
| 49 | Niebuhr,Gerd | 1710 | 4.5 | 2.390 | 28 | 1926 | 1824 | 4½ / 7 | 1769 | 59 | |
| 50 | Ulrich,Jörg,Dr. | 1759 | 3.0 | 2.950 | 28 | 1711 | 1711 | 3 / 6 | 1760 | 1 | |
| 51 | Buß,Heiko | 1677 | 4.0 | 3.750 | 28 | 1666 | 1616 | 4 / 7 | 1684 | 7 | |
| 52 | Sauter,Arthur | 1705 | 3.0 | 3.370 | 28 | 1636 | 1686 | 3 / 7 | 1695 | -10 | |
| 53 | Manthey,Wolfgang | 1608 | 2.5 | 3.880 | 28 | 1455 | 1512 | 2½ / 6 | 1569 | -39 | |
| 54 | Domröse,Michael | 1780 | 4.0 | 3.000 | 28 | 1866 | 1816 | 4 / 7 | 1808 | 28 | |
| 55 | Murray,Jim G. | - | 3.5 | 3.930 | 38 | 1784 | 1784 | 3½ / 7 | 1825 | - | |
| 56 | Brekenkamp,Jürgen | 1631 | 4.0 | 3.540 | 28 | 1691 | 1641 | 4 / 7 | 1644 | 13 | |
| 57 | Hauke,Hans | 1659 | 3.0 | 4.020 | 28 | 1568 | 1618 | 3 / 7 | 1630 | -29 | |
| 58 | Stummeyer,Dieter | 1708 | 3.5 | 3.800 | 28 | 1635 | 1635 | 3½ / 7 | 1700 | -8 | |
| 59 | Jäkel,Michael | 1774 | 3.5 | 2.350 | 28 | 1904 | 1904 | 3½ / 7 | 1806 | 32 | |
| 60 | Costello,Colin | 1775 | 3.5 | 4.430 | 28 | 1630 | 1630 | 3½ / 7 | 1749 | -26 | |
| 61 | Just,Joachim | 1625 | 4.0 | 2.970 | 28 | 1763 | 1638 | 4 / 6 | 1654 | 29 | |
| 62 | Boldt,Heinrich | 1611 | 2.5 | 0.900 | 28 | 1895 | 1895 | 2½ / 5 | 1656 | 45 | |
| 63 | Brandt,Joachim | 1559 | 3.0 | 3.660 | 27 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1541 | -18 | |
| 64 | Hansch,Klaus-Michael | 1679 | 3.0 | 1.950 | 28 | 1809 | 1859 | 3 / 7 | 1708 | 29 | |
| 65 | Bernhardt,Eduard | 1686 | 3.5 | 3.390 | 28 | 1699 | 1699 | 3½ / 7 | 1689 | 3 | |
| 66 | Kramell,Ralph F. K. | 1539 | 2.5 | 3.870 | 27 | 1412 | 1514 | 2½ / 7 | 1502 | -37 | |
| 67 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1571 | 3.0 | 2.710 | 32 | 1624 | 1674 | 3 / 7 | 1580 | 9 | |
| 68 | Klimpel,Siegfried | 1628 | 3.5 | 3.230 | 28 | 1636 | 1579 | 3½ / 6 | 1636 | 8 | |
| 69 | Daly,Patrick | - | 3.0 | 3.730 | 38 | 1660 | 1710 | 3 / 7 | 1739 | - | |
| 70 | Schwarz,Hans | 1736 | 3.0 | 2.910 | 28 | 1744 | 1794 | 3 / 7 | 1739 | 3 | |
| 71 | Neubauer,Uwe | 1524 | 2.5 | 3.250 | 27 | 1439 | 1496 | 2½ / 6 | 1504 | -20 | |
| 72 | Weigelt,Joachim | 1563 | 3.0 | 2.120 | 32 | 1677 | 1727 | 3 / 7 | 1591 | 28 | |
| 73 | Möws,Harald | 1468 | 3.0 | 2.570 | 32 | 1528 | 1578 | 3 / 7 | 1482 | 14 | |
| 74 | Konig,Jon | - | 3.5 | 3.810 | 38 | 1664 | 1664 | 3½ / 7 | 1737 | - | |
| 75 | Bertram,Thomas | 1580 | 2.5 | 2.260 | 32 | 1598 | 1700 | 2½ / 7 | 1588 | 8 | |
| 76 | Kaland,Joachim | 1516 | 3.0 | 2.000 | 32 | 1648 | 1648 | 3 / 6 | 1548 | 32 | |
| 77 | Peter,Volkhard,Dr. | 1565 | 3.0 | 2.430 | 32 | 1605 | 1655 | 3 / 7 | 1583 | 18 | |
| 78 | Schomann,Michael | 1537 | 3.0 | 2.100 | 32 | 1650 | 1650 | 3 / 6 | 1566 | 29 | |
| 79 | Grube,Kurt | 1619 | 3.0 | 2.750 | 28 | 1623 | 1673 | 3 / 7 | 1626 | 7 | |
| 80 | Borkenhagen,Bernd | 1424 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1424 | 0 | |
| 81 | Gottschalk,Jürgen | 1371 | 0.5 | 0.150 | 32 | - | 1880 | ½ / 3 | 1382 | 11 | |
| 82 | Ogrisek,Gerd | 1393 | 2.5 | 2.330 | 32 | 1462 | 1564 | 2½ / 7 | 1398 | 5 | |
| 83 | Kühne,Jürgen | 1348 | 3.0 | 2.080 | 32 | 1492 | 1542 | 3 / 7 | 1377 | 29 | |
| 84 | Zimmer,Franz | 1485 | 2.0 | 3.760 | 26 | 1285 | 1443 | 2 / 7 | 1438 | -47 | |
| 85 | Narr,Irmgard | 1490 | 3.0 | 2.320 | 32 | 1582 | 1632 | 3 / 7 | 1512 | 22 | |
| 86 | Wetterling,Manfred | 1537 | 2.5 | 2.270 | 32 | 1579 | 1681 | 2½ / 7 | 1544 | 7 | |
| 87 | Kovanovic,Momir | 1442 | 3.0 | 3.320 | 26 | 1411 | 1461 | 3 / 7 | 1434 | -8 | |
| 88 | Webel,Hartmut | 1435 | 3.0 | 2.070 | 32 | 1558 | 1608 | 3 / 7 | 1465 | 30 | |
| 89 | Wohlrabe,Jörg | 1540 | 4.0 | 1.940 | 32 | 1802 | 1677 | 4 / 6 | 1606 | 66 | |
| 90 | Eichler,Willy | 1406 | 2.0 | 2.130 | 25 | 1396 | 1554 | 2 / 7 | 1403 | -3 | |
| 91 | Stratmann,Alois | 1367 | 2.5 | 2.430 | 32 | 1396 | 1498 | 2½ / 7 | 1369 | 2 | |
| 92 | Langner,Hans-Rainer | 1383 | 2.5 | 2.230 | 32 | 1428 | 1530 | 2½ / 7 | 1392 | 9 | |
| 93 | Ludwig,Richard | 1271 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1271 | 0 | |
| 94 | Schiefer,Jörg | 1382 | 2.5 | 2.510 | 25 | 1408 | 1510 | 2½ / 7 | 1382 | 0 | |
| 95 | Scholder,Helmut | 1166 | 1.5 | 2.340 | 22 | 1139 | 1369 | 1½ / 7 | 1147 | -19 | |
| 96 | Gaul,Karl-Heinz | 1348 | 2.0 | 2.000 | 32 | 1375 | 1500 | 2 / 6 | 1348 | 0 | |
| 97 | Freitag,Ingo | 1259 | 2.0 | 1.200 | 32 | 1441 | 1599 | 2 / 7 | 1285 | 26 | |
| 98 | Girod,Gudrun | 1166 | 2.0 | 1.260 | 32 | 1325 | 1483 | 2 / 7 | 1190 | 24 | |
| 99 | Kirchhof,Manfred | 1246 | 1.5 | 3.110 | 23 | 1083 | 1313 | 1½ / 7 | 1208 | -38 | |
| 100 | Gieseke,Karl-Heinz | 1028 | 2.0 | 0.970 | 32 | 1263 | 1421 | 2 / 7 | 1100 | 72 | |
| 101 | Geibel,Henning | 1168 | 2.5 | 2.090 | 32 | 1288 | 1390 | 2½ / 7 | 1181 | 13 | |
| 102 | Slowinski,Uwe | 1045 | 1.0 | 0.630 | 32 | 1185 | 1458 | 1 / 6 | 1100 | 55 | |
| 103 | Florian,Wolfgang,Dr. | 921 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1486 | 0 / 2 | 1100 | 179 | |
| 104 | Walther,Renate | 1095 | 0.5 | 1.770 | 22 | 916 | 1338 | ½ / 7 | 1100 | 5 | |
| 105 | Bertram,Marina | 1054 | 2.0 | 0.900 | 32 | 1281 | 1439 | 2 / 7 | 1100 | 46 | |
| 106 | Schulze,Konrad | 1256 | 1.0 | 0.830 | 32 | 1351 | 1624 | 1 / 6 | 1261 | 5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager