29. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2021 50+: Paarungsliste
Runde 1, 05. Juli 2021 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Michael (0) | 2267 | - | Kopischke,Maik (0) | 1843 | ½:½ | ||
| 2 | Wagner,Frank (0) | 1776 | - | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (0) | 2199 | 0:1 | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen (0) | 2140 | - | Hencke,Heiko (0) | 1772 | 1:0 | ||
| 4 | Schiller,Dirk (0) | 1762 | - | König,Marco,Dr. (0) | 2133 | 0:1 | ||
| 5 | Seibicke,Ralf (0) | 2119 | - | Schnapke,Ralf (0) | 1761 | ½:½ | ||
| 6 | Frübing,Simone (0) | 1755 | - | Schober,Ralf (0) | 2053 | 0:1 | ||
| 7 | Moritz,Hartmut (0) | 2045 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (0) | 1755 | ½:½ | ||
| 8 | Wohlrabe,Jörg (0) | 1714 | - | Valet,Richard (0) | 2011 | 0:1 | ||
| 9 | Poetke,Dan-Peter (0) | 1992 | - | Hülle,Gunter (0) | 1707 | 1:0 | ||
| 10 | Rehder,Andrea (0) | 1700 | - | Steiger,Michael (0) | 1985 | 0:1 | ||
| 11 | Oelmann,Henry (0) | 1947 | - | Janeke,Thomas (0) | 1688 | 1:0 | ||
| 12 | Schomann,Michael (0) | 1686 | - | Leib,Britta (0) | 1922 | 0:1 | ||
| 13 | Weitz,Andreas (0) | 1912 | - | Fabig,Holger (0) | 1670 | 1:0 | ||
| 14 | Ehrich,Dieter (0) | 1620 | - | Kunow,Frank (0) | 1885 | 0:1 | ||
| 15 | Stierle,Martin (0) | 1867 | - | Remstedt,Ute (0) | 1529 | 1:0 | ||
| 16 | Gaertig,Johannes (0) | 1187 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 06. Juli 2021 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunow,Frank (1) | 1885 | - | Becker,Michael (0.5) | 2267 | 0:1 | ||
| 2 | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (1) | 2199 | - | Oelmann,Henry (1) | 1947 | 1:0 | ||
| 3 | Steiger,Michael (1) | 1985 | - | Puschendorf,Steffen (1) | 2140 | 0:1 | ||
| 4 | König,Marco,Dr. (1) | 2133 | - | Weitz,Andreas (1) | 1912 | ½:½ | ||
| 5 | Schober,Ralf (1) | 2053 | - | Stierle,Martin (1) | 1867 | 1:0 | ||
| 6 | Valet,Richard (1) | 2011 | - | Gaertig,Johannes (1) | 1187 | 1:0 | ||
| 7 | Leib,Britta (1) | 1922 | - | Poetke,Dan-Peter (1) | 1992 | ½:½ | ||
| 8 | Kopischke,Maik (0.5) | 1843 | - | Seibicke,Ralf (0.5) | 2119 | 0:1 | ||
| 9 | Schnapke,Ralf (0.5) | 1761 | - | Moritz,Hartmut (0.5) | 2045 | 0:1 | ||
| 10 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (0.5) | 1755 | - | Wagner,Frank (0) | 1776 | 1:0 | ||
| 11 | Hencke,Heiko (0) | 1772 | - | Rehder,Andrea (0) | 1700 | ½:½ | ||
| 12 | Janeke,Thomas (0) | 1688 | - | Schiller,Dirk (0) | 1762 | 0:1 | ||
| 13 | Fabig,Holger (0) | 1670 | - | Frübing,Simone (0) | 1755 | 1:0 | ||
| 14 | Remstedt,Ute (0) | 1529 | - | Wohlrabe,Jörg (0) | 1714 | 0:1 | ||
| 15 | Hülle,Gunter (0) | 1707 | - | Schomann,Michael (0) | 1686 | ½:½ | ||
| 16 | Ehrich,Dieter (0) | 1620 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 07. Juli 2021 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Michael (1.5) | 2267 | - | Leib,Britta (1.5) | 1922 | 1:0 | ||
| 2 | Schober,Ralf (2) | 2053 | - | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (2) | 2199 | 0:1 | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen (2) | 2140 | - | Valet,Richard (2) | 2011 | 1:0 | ||
| 4 | Poetke,Dan-Peter (1.5) | 1992 | - | König,Marco,Dr. (1.5) | 2133 | ½:½ | ||
| 5 | Seibicke,Ralf (1.5) | 2119 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 6 | Moritz,Hartmut (1.5) | 2045 | - | Weitz,Andreas (1.5) | 1912 | ½:½ | ||
| 7 | Schiller,Dirk (1) | 1762 | - | Steiger,Michael (1) | 1985 | ½:½ | ||
| 8 | Oelmann,Henry (1) | 1947 | - | Fabig,Holger (1) | 1670 | 1:0 | ||
| 9 | Gaertig,Johannes (1) | 1187 | - | Kunow,Frank (1) | 1885 | 0:1 | ||
| 10 | Stierle,Martin (1) | 1867 | - | Ehrich,Dieter (1) | 1620 | 1:0 | ||
| 11 | Wohlrabe,Jörg (1) | 1714 | - | Kopischke,Maik (0.5) | 1843 | 1:0 | ||
| 12 | Schomann,Michael (0.5) | 1686 | - | Hencke,Heiko (0.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 13 | Rehder,Andrea (0.5) | 1700 | - | Schnapke,Ralf (0.5) | 1761 | ½:½ | ||
| 14 | Frübing,Simone (0) | 1755 | - | Hülle,Gunter (0.5) | 1707 | 1:0 | ||
| 15 | Wagner,Frank (0) | 1776 | - | Janeke,Thomas (0) | 1688 | ½:½ | ||
| 16 | Remstedt,Ute (0) | 1529 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 08. Juli 2021 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibicke,Ralf (2.5) | 2119 | - | Becker,Michael (2.5) | 2267 | 0:1 | ||
| 2 | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (3) | 2199 | - | Puschendorf,Steffen (3) | 2140 | 0:1 | ||
| 3 | König,Marco,Dr. (2) | 2133 | - | Oelmann,Henry (2) | 1947 | 1:0 | ||
| 4 | Weitz,Andreas (2) | 1912 | - | Schober,Ralf (2) | 2053 | ½:½ | ||
| 5 | Kunow,Frank (2) | 1885 | - | Moritz,Hartmut (2) | 2045 | ½:½ | ||
| 6 | Valet,Richard (2) | 2011 | - | Stierle,Martin (2) | 1867 | ½:½ | ||
| 7 | Wohlrabe,Jörg (2) | 1714 | - | Poetke,Dan-Peter (2) | 1992 | 0:1 | ||
| 8 | Steiger,Michael (1.5) | 1985 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1.5) | 1755 | ½:½ | ||
| 9 | Leib,Britta (1.5) | 1922 | - | Schiller,Dirk (1.5) | 1762 | 0:1 | ||
| 10 | Hencke,Heiko (1) | 1772 | - | Remstedt,Ute (1) | 1529 | ½:½ | ||
| 11 | Schnapke,Ralf (1) | 1761 | - | Schomann,Michael (1) | 1686 | ½:½ | ||
| 12 | Ehrich,Dieter (1) | 1620 | - | Frübing,Simone (1) | 1755 | ½:½ | ||
| 13 | Fabig,Holger (1) | 1670 | - | Rehder,Andrea (1) | 1700 | 0:1 | ||
| 14 | Hülle,Gunter (0.5) | 1707 | - | Gaertig,Johannes (1) | 1187 | 1:0 | ||
| 15 | Kopischke,Maik (0.5) | 1843 | - | Wagner,Frank (0.5) | 1776 | ½:½ | ||
| 16 | Janeke,Thomas (0.5) | 1688 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 09. Juli 2021 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen (4) | 2140 | - | Becker,Michael (3.5) | 2267 | 0:1 | ||
| 2 | Poetke,Dan-Peter (3) | 1992 | - | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (3) | 2199 | ½:½ | ||
| 3 | Schober,Ralf (2.5) | 2053 | - | König,Marco,Dr. (3) | 2133 | ½:½ | ||
| 4 | Stierle,Martin (2.5) | 1867 | - | Seibicke,Ralf (2.5) | 2119 | ½:½ | ||
| 5 | Moritz,Hartmut (2.5) | 2045 | - | Valet,Richard (2.5) | 2011 | ½:½ | ||
| 6 | Schiller,Dirk (2.5) | 1762 | - | Weitz,Andreas (2.5) | 1912 | ½:½ | ||
| 7 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (2) | 1755 | - | Kunow,Frank (2.5) | 1885 | 0:1 | ||
| 8 | Oelmann,Henry (2) | 1947 | - | Steiger,Michael (2) | 1985 | 0:1 | ||
| 9 | Rehder,Andrea (2) | 1700 | - | Wohlrabe,Jörg (2) | 1714 | 0:1 | ||
| 10 | Frübing,Simone (1.5) | 1755 | - | Leib,Britta (1.5) | 1922 | 0:1 | ||
| 11 | Janeke,Thomas (1.5) | 1688 | - | Hencke,Heiko (1.5) | 1772 | 1:0 | ||
| 12 | Remstedt,Ute (1.5) | 1529 | - | Hülle,Gunter (1.5) | 1707 | 0:1 | ||
| 13 | Schomann,Michael (1.5) | 1686 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1620 | 1:0 | ||
| 14 | Wagner,Frank (1) | 1776 | - | Schnapke,Ralf (1.5) | 1761 | ½:½ | ||
| 15 | Gaertig,Johannes (1) | 1187 | - | Kopischke,Maik (1) | 1843 | 0:1 | ||
| 16 | Fabig,Holger (1) | 1670 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 10. Juli 2021 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Michael (4.5) | 2267 | - | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (3.5) | 2199 | 1:0 | ||
| 2 | König,Marco,Dr. (3.5) | 2133 | - | Puschendorf,Steffen (4) | 2140 | ½:½ | ||
| 3 | Kunow,Frank (3.5) | 1885 | - | Poetke,Dan-Peter (3.5) | 1992 | 1:0 | ||
| 4 | Weitz,Andreas (3) | 1912 | - | Seibicke,Ralf (3) | 2119 | ½:½ | ||
| 5 | Steiger,Michael (3) | 1985 | - | Schober,Ralf (3) | 2053 | ½:½ | ||
| 6 | Stierle,Martin (3) | 1867 | - | Moritz,Hartmut (3) | 2045 | ½:½ | ||
| 7 | Valet,Richard (3) | 2011 | - | Schiller,Dirk (3) | 1762 | 1:0 | ||
| 8 | Leib,Britta (2.5) | 1922 | - | Wohlrabe,Jörg (3) | 1714 | ½:½ | ||
| 9 | Hülle,Gunter (2.5) | 1707 | - | Janeke,Thomas (2.5) | 1688 | 0:1 | ||
| 10 | Kopischke,Maik (2) | 1843 | - | Schomann,Michael (2.5) | 1686 | 1:0 | ||
| 11 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (2) | 1755 | - | Oelmann,Henry (2) | 1947 | 0:1 | ||
| 12 | Schnapke,Ralf (2) | 1761 | - | Fabig,Holger (2) | 1670 | 0:1 | ||
| 13 | Ehrich,Dieter (1.5) | 1620 | - | Rehder,Andrea (2) | 1700 | 1:0 | ||
| 14 | Hencke,Heiko (1.5) | 1772 | - | Frübing,Simone (1.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 15 | Gaertig,Johannes (1) | 1187 | - | Remstedt,Ute (1.5) | 1529 | 1:0 | ||
Runde 7, 11. Juli 2021 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Michael (5.5) | 2267 | - | Valet,Richard (4) | 2011 | ½:½ | ||
| 2 | Puschendorf,Steffen (4.5) | 2140 | - | Kunow,Frank (4.5) | 1885 | 1:0 | ||
| 3 | Seibicke,Ralf (3.5) | 2119 | - | König,Marco,Dr. (4) | 2133 | ½:½ | ||
| 4 | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. (3.5) | 2199 | - | Weitz,Andreas (3.5) | 1912 | 0:1 | ||
| 5 | Wohlrabe,Jörg (3.5) | 1714 | - | Schober,Ralf (3.5) | 2053 | 0:1 | ||
| 6 | Moritz,Hartmut (3.5) | 2045 | - | Steiger,Michael (3.5) | 1985 | ½:½ | ||
| 7 | Poetke,Dan-Peter (3.5) | 1992 | - | Stierle,Martin (3.5) | 1867 | ½:½ | ||
| 8 | Janeke,Thomas (3.5) | 1688 | - | Leib,Britta (3) | 1922 | 0:1 | ||
| 9 | Oelmann,Henry (3) | 1947 | - | Schiller,Dirk (3) | 1762 | 1:0 | ||
| 10 | Fabig,Holger (3) | 1670 | - | Kopischke,Maik (3) | 1843 | 0:1 | ||
| 11 | Hülle,Gunter (2.5) | 1707 | - | Hencke,Heiko (2.5) | 1772 | 0:1 | ||
| 12 | Schomann,Michael (2.5) | 1686 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (2) | 1755 | 0:1 | ||
| 13 | Schnapke,Ralf (2) | 1761 | - | Ehrich,Dieter (2.5) | 1620 | 1:0 | ||
| 14 | Rehder,Andrea (2) | 1700 | - | Gaertig,Johannes (2) | 1187 | ½:½ | ||
| 15 | Remstedt,Ute (1.5) | 1529 | - | Frübing,Simone (1.5) | 1755 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager