29. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2021 65+: Paarungsliste
Runde 3, 07. Juli 2021 10:00 Uhr |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Rüther,Rudolf (2) | 2058 | - | Kahe,Ralph (2) | 2172 | ½:½ |
| 2 | Haase,Reinhard (2) | 2143 | - | Heise,Jürgen (2) | 1951 | ½:½ |
| 3 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (2) | 2061 | - | Mohs,Jürgen (2) | 1943 | ½:½ |
| 4 | Brettschneider,Karl (2) | 1964 | - | Köhler,Gerhard,Dr. (1.5) | 2204 | 0:1 |
| 5 | Winkler,Karl (1.5) | 1927 | - | Szenetra,Werner (1.5) | 2132 | 0:1 |
| 6 | Grimm,Uwe (1.5) | 2121 | - | Domsgen,Bernd (1.5) | 1931 | 1:0 |
| 7 | Zerfass,Otfried (1.5) | 1887 | - | Prüsse,Horst (1.5) | 2093 | ½:½ |
| 8 | Bauer,Burkhard (1.5) | 2084 | - | McAndrew,Robert (1.5) | 1883 | 1:0 |
| 9 | Hartung,Lothar (1.5) | 1905 | - | Blodig,Reinhard (1.5) | 2079 | 0:1 |
| 10 | Lindner,Helmut (1.5) | 1875 | - | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (1.5) | 2061 | ½:½ |
| 11 | Philipp,Hans-Joachim (1.5) | 1883 | - | Pichler,Manfred,Dr. (1.5) | 1999 | ½:½ |
| 12 | Brandt,Joachim (1.5) | 1773 | - | Schaefer,Martin,Dr. (1.5) | 1933 | ½:½ |
| 13 | Just,Joachim (1.5) | 1932 | - | Bregler,Herbert (1.5) | 1881 | ½:½ |
| 14 | Gehrmann,Dorit (1) | 1817 | - | Kollberg,Lothar (1) | 2020 | 0:1 |
| 15 | Zschunke,Werner (1) | 1949 | - | Fleischer,Martin (1) | 1811 | 1:0 |
| 16 | Kirmas,Joachim,Dr. (1) | 1942 | - | Wolf,Burghard (1) | 1793 | 1:0 |
| 17 | Bondick,Karl-Heinz (1) | 1916 | - | Stummeyer,Dieter (1) | 1771 | ½:½ |
| 18 | Jürgens,Peter (1) | 1794 | - | Schwarz,Hans (1) | 1915 | ½:½ |
| 19 | Klimpel,Siegfried (1) | 1764 | - | Wolke,Reimund (1) | 1891 | ½:½ |
| 20 | Dinse,Michael (1) | 1698 | - | Senebald,Roland (1) | 1874 | ½:½ |
| 21 | Jeute,Peter (1) | 1850 | - | Eberhardt,Michael (1) | 1721 | 1:0 |
| 22 | Hansch,Klaus-Michael (1) | 1839 | - | Watermann,Bernd (1) | 1658 | 1:0 |
| 23 | Mohs,Rolf (1) | 1693 | - | Just,Gabriele,Dr. (1) | 1837 | ½:½ |
| 24 | Farel,Edgard (1) | 1601 | - | Funke,Arnold (0.5) | 1924 | 1:0 |
| 25 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (0.5) | 2012 | - | Langner,Hans-Rainer (0.5) | 1624 | 1:0 |
| 26 | Micheel,Peter (0.5) | 1831 | - | Rosmann,Armin (0.5) | 1591 | ½:½ |
| 27 | Hartmann,Wolfgang A. F. (0.5) | 1631 | - | Boldt,Heinrich (0.5) | 1827 | 0:1 |
| 28 | Krneta,Slavko (0.5) | 1822 | - | Gottschalk,Jürgen (0.5) | 1607 | 1:0 |
| 29 | Möller,Peter,Prof. (0.5) | 1615 | - | Klüber,Werner (0.5) | 1819 | 1:0 |
| 30 | Conrad,Heidrun (0.5) | 1571 | - | Kundt,Günther,Prof. Dr. (0.5) | 1748 | ½:½ |
| 31 | Ludwig,Siegfried (0) | 1558 | - | Vonach,Bernhard,Dr. (0) | 1840 | 0:1 |
| 32 | Scherf,Siegfried (0) | 1735 | - | Geibel,Henning (0) | 1431 | 1:0 |
| 33 | Ketelsen,Herbert (0) | 1557 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (0) | 1698 | 0:1 |
| 34 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0) | 1666 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (0) | 1353 | ½:½ |
| 35 | Howe,Dietrich (0) | 1395 | - | Nowack,Achim (0) | 1689 | 0:1 |
Runde 5, 09. Juli 2021 10:00 Uhr |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Szenetra,Werner (3.5) | 2132 | - | Kahe,Ralph (3.5) | 2172 | 0:1 |
| 2 | Bauer,Burkhard (3) | 2084 | - | Heise,Jürgen (3.5) | 1951 | ½:½ |
| 3 | Köhler,Gerhard,Dr. (3) | 2204 | - | Kollberg,Lothar (3) | 2020 | ½:½ |
| 4 | Haase,Reinhard (3) | 2143 | - | Mohs,Jürgen (3) | 1943 | 1:0 |
| 5 | Zschunke,Werner (3) | 1949 | - | Blodig,Reinhard (3) | 2079 | ½:½ |
| 6 | Just,Joachim (3) | 1932 | - | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (3) | 2061 | ½:½ |
| 7 | Grimm,Uwe (2.5) | 2121 | - | Schaefer,Martin,Dr. (3) | 1933 | 1:0 |
| 8 | Jeute,Peter (2.5) | 1850 | - | Prüsse,Horst (2.5) | 2093 | ½:½ |
| 9 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (2.5) | 2061 | - | Domsgen,Bernd (2.5) | 1931 | 1:0 |
| 10 | Rüther,Rudolf (2.5) | 2058 | - | McAndrew,Robert (2.5) | 1883 | 1:0 |
| 11 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (2.5) | 2012 | - | Philipp,Hans-Joachim (2.5) | 1883 | 0:1 |
| 12 | Hartung,Lothar (2.5) | 1905 | - | Pichler,Manfred,Dr. (2.5) | 1999 | ½:½ |
| 13 | Brettschneider,Karl (2.5) | 1964 | - | Hansch,Klaus-Michael (2.5) | 1839 | 1:0 |
| 14 | Kirmas,Joachim,Dr. (2.5) | 1942 | - | Senebald,Roland (2.5) | 1874 | ½:½ |
| 15 | Klimpel,Siegfried (2.5) | 1764 | - | Winkler,Karl (2) | 1927 | 0:1 |
| 16 | Bondick,Karl-Heinz (2) | 1916 | - | Boldt,Heinrich (2) | 1827 | ½:½ |
| 17 | Nowack,Achim (2) | 1689 | - | Wolke,Reimund (2) | 1891 | 0:1 |
| 18 | Zerfass,Otfried (2) | 1887 | - | Jürgens,Peter (2) | 1794 | ½:½ |
| 19 | Dinse,Michael (2) | 1698 | - | Bregler,Herbert (2) | 1881 | ½:½ |
| 20 | Lindner,Helmut (2) | 1875 | - | Brandt,Joachim (2) | 1773 | ½:½ |
| 21 | Farel,Edgard (2) | 1601 | - | Vonach,Bernhard,Dr. (2) | 1840 | 0:1 |
| 22 | Mohs,Rolf (1.5) | 1693 | - | Schwarz,Hans (1.5) | 1915 | 0:1 |
| 23 | Watermann,Bernd (1.5) | 1658 | - | Just,Gabriele,Dr. (1.5) | 1837 | 1:0 |
| 24 | Micheel,Peter (1.5) | 1831 | - | Kundt,Günther,Prof. Dr. (1.5) | 1748 | ½:½ |
| 25 | Krneta,Slavko (1.5) | 1822 | - | Eberhardt,Michael (1.5) | 1721 | 0:1 |
| 26 | Klüber,Werner (1.5) | 1819 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (1.5) | 1698 | 1:0 |
| 27 | Gehrmann,Dorit (1.5) | 1817 | - | Gottschalk,Jürgen (1.5) | 1607 | 1:0 |
| 28 | Hartmann,Wolfgang A. F. (1.5) | 1631 | - | Stummeyer,Dieter (1.5) | 1771 | 0:1 |
| 29 | Möller,Peter,Prof. (1.5) | 1615 | - | Fleischer,Martin (1) | 1811 | 0:1 |
| 30 | Conrad,Heidrun (1) | 1571 | - | Funke,Arnold (1) | 1924 | 0:1 |
| 31 | Scherf,Siegfried (1) | 1735 | - | Rosmann,Armin (1) | 1591 | ½:½ |
| 32 | Langner,Hans-Rainer (1) | 1624 | - | Geibel,Henning (1) | 1431 | 1:0 |
| 33 | Ketelsen,Herbert (1) | 1557 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1353 | 0:1 |
| 34 | Ludwig,Siegfried (0) | 1558 | - | | - | +/- |
| 35 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0.5) | 1666 | - | Howe,Dietrich (0) | 1395 | 1:0 |
Runde 7, 11. Juli 2021 09:00 Uhr |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Heise,Jürgen (5) | 1951 | - | Kahe,Ralph (5.5) | 2172 | ½:½ |
| 2 | Bauer,Burkhard (4.5) | 2084 | - | Szenetra,Werner (4.5) | 2132 | ½:½ |
| 3 | Grimm,Uwe (4.5) | 2121 | - | Blodig,Reinhard (4.5) | 2079 | ½:½ |
| 4 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (4.5) | 2061 | - | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (4) | 2061 | ½:½ |
| 5 | Haase,Reinhard (4) | 2143 | - | Zschunke,Werner (4) | 1949 | 1:0 |
| 6 | Köhler,Gerhard,Dr. (3.5) | 2204 | - | Winkler,Karl (3.5) | 1927 | 1:0 |
| 7 | Prüsse,Horst (3.5) | 2093 | - | Schwarz,Hans (3.5) | 1915 | 1:0 |
| 8 | Hartung,Lothar (3.5) | 1905 | - | Rüther,Rudolf (3.5) | 2058 | ½:½ |
| 9 | Wolke,Reimund (3.5) | 1891 | - | Kollberg,Lothar (3.5) | 2020 | 0:1 |
| 10 | Zerfass,Otfried (3.5) | 1887 | - | Pichler,Manfred,Dr. (3.5) | 1999 | ½:½ |
| 11 | Lindner,Helmut (3.5) | 1875 | - | Brettschneider,Karl (3.5) | 1964 | 0:1 |
| 12 | Jeute,Peter (3.5) | 1850 | - | Mohs,Jürgen (3.5) | 1943 | ½:½ |
| 13 | Kirmas,Joachim,Dr. (3.5) | 1942 | - | Bregler,Herbert (3.5) | 1881 | ½:½ |
| 14 | Senebald,Roland (3.5) | 1874 | - | Schaefer,Martin,Dr. (3.5) | 1933 | 0:1 |
| 15 | Just,Joachim (3.5) | 1932 | - | Philipp,Hans-Joachim (3.5) | 1883 | ½:½ |
| 16 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (3) | 2012 | - | Klüber,Werner (3) | 1819 | 1:0 |
| 17 | Jürgens,Peter (3) | 1794 | - | Domsgen,Bernd (3) | 1931 | ½:½ |
| 18 | Bondick,Karl-Heinz (3) | 1916 | - | Fleischer,Martin (3) | 1811 | 1:0 |
| 19 | Gehrmann,Dorit (3) | 1817 | - | McAndrew,Robert (3) | 1883 | ½:½ |
| 20 | Hansch,Klaus-Michael (3) | 1839 | - | Langner,Hans-Rainer (3) | 1624 | 1:0 |
| 21 | Dinse,Michael (3) | 1698 | - | Boldt,Heinrich (3) | 1827 | +/- |
| 22 | Just,Gabriele,Dr. (2.5) | 1837 | - | Eberhardt,Michael (3) | 1721 | 1:0 |
| 23 | Kundt,Günther,Prof. Dr. (2.5) | 1748 | - | Funke,Arnold (2.5) | 1924 | ½:½ |
| 24 | Micheel,Peter (2.5) | 1831 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (2.5) | 1698 | 1:0 |
| 25 | Wolf,Burghard (2.5) | 1793 | - | Nowack,Achim (2.5) | 1689 | 1:0 |
| 26 | Brandt,Joachim (2.5) | 1773 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (2.5) | 1353 | ½:½ |
| 27 | Mohs,Rolf (2.5) | 1693 | - | Stummeyer,Dieter (2.5) | 1771 | 0:1 |
| 28 | Klimpel,Siegfried (2.5) | 1764 | - | Watermann,Bernd (2.5) | 1658 | 0:1 |
| 29 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (2) | 1666 | - | Ludwig,Siegfried (2) | 1558 | 1:0 |
| 30 | Farel,Edgard (2) | 1601 | - | Geibel,Henning (2) | 1431 | ½:½ |
| 31 | Hartmann,Wolfgang A. F. (1.5) | 1631 | - | Rosmann,Armin (2) | 1591 | ½:½ |
| 32 | Möller,Peter,Prof. (1.5) | 1615 | - | Gottschalk,Jürgen (1.5) | 1607 | 1:0 |
| 33 | Scherf,Siegfried (1.5) | 1735 | - | Ketelsen,Herbert (1) | 1557 | 1:0 |
| 34 | Howe,Dietrich (0) | 1395 | - | Conrad,Heidrun (1) | 1571 | 0:1 |