31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Paarungsliste
Runde 1, 03. Juli 2023 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motwani,Paul (0) | 2413 | - | Kottke,Steffen (0) | 1895 | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Frank (0) | 1826 | - | Cap,Piotr (0) | 2108 | 0:1 | ||
| 3 | Krannich,Thomas (0) | 2089 | - | Schnapke,Ralf (0) | 1756 | 1:0 | ||
| 4 | Voigt,Maik (0) | 1730 | - | Puschendorf,Steffen (0) | 2085 | 0:1 | ||
| 5 | Hoffmann,Uwe (0) | 2018 | - | Giesenberg,Angela (0) | 1697 | 1:0 | ||
| 6 | Schomann,Michael (0) | 1666 | - | Spiess,Thomas (0) | 1998 | 0:1 | ||
| 7 | Lilja,Richard (0) | 1998 | - | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | 1:0 | ||
| 8 | Wulff,Jens-Peter (0) | 1661 | - | Oppitz,Peter (0) | 2000 | ½:½ | ||
| 9 | Schellmann,Frank (0) | 1929 | - | Gaul,Karl-Heinz (0) | 1535 | 1:0 | ||
| 10 | Klanten,Christoph (0) | 1980 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | 1:0 | ||
| 11 | Schröder,Frank (0) | 1652 | - | Godoj,Veit (0) | 1962 | ½:½ | ||
| 12 | Stern,Geoffrey (0) | 1959 | - | Schoknecht,Sabine (0) | 1647 | 1:0 | ||
| 13 | Janeke,Thomas (0) | 1637 | - | Weitz,Andreas (0) | 1953 | 0:1 | ||
| 14 | Leib,Britta (0) | 1946 | - | Pöss,Ralf (0) | 1681 | ½:½ | ||
| 15 | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | - | Fabig,Holger (0) | 1928 | 0:1 | ||
| 16 | Wolter,Kerstin (0) | 1535 | - | Anderberg,Peter (0) | 1913 | 1:0 | ||
| 17 | Frankenberger,Ralf (0) | 1913 | - | Gaertig,Johannes (0) | 1518 | 1:0 | ||
| 18 | Margraf,Dieter (0) | 1466 | - | Stern,Robert (0) | 1904 | 0:1 | ||
| 19 | Miller,Thomas,Dr. (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 04. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stern,Geoffrey (1) | 1959 | - | Motwani,Paul (1) | 2413 | ½:½ | ||
| 2 | Weitz,Andreas (1) | 1953 | - | Krannich,Thomas (1) | 2089 | 0:1 | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen (1) | 2085 | - | Frankenberger,Ralf (1) | 1913 | 1:0 | ||
| 4 | Fabig,Holger (1) | 1928 | - | Hoffmann,Uwe (1) | 2018 | 1:0 | ||
| 5 | Spiess,Thomas (1) | 1998 | - | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | 1:0 | ||
| 6 | Stern,Robert (1) | 1904 | - | Lilja,Richard (1) | 1998 | 1:0 | ||
| 7 | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | - | Klanten,Christoph (1) | 1980 | 0:1 | ||
| 8 | Oppitz,Peter (0.5) | 2000 | - | Schröder,Frank (0.5) | 1652 | 1:0 | ||
| 9 | Cap,Piotr (1) | 2108 | - | Schellmann,Frank (1) | 1929 | 1:0 | ||
| 10 | Godoj,Veit (0.5) | 1962 | - | Leib,Britta (0.5) | 1946 | 1:0 | ||
| 11 | Pöss,Ralf (0.5) | 1681 | - | Wulff,Jens-Peter (0.5) | 1661 | ½:½ | ||
| 12 | Anderberg,Peter (0) | 1913 | - | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | 1:0 | ||
| 13 | Kottke,Steffen (0) | 1895 | - | Janeke,Thomas (0) | 1637 | 1:0 | ||
| 14 | Hülle,Gunter (0) | 1655 | - | Wagner,Frank (0) | 1826 | 0:1 | ||
| 15 | Schnapke,Ralf (0) | 1756 | - | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | 1:0 | ||
| 16 | Schoknecht,Sabine (0) | 1647 | - | Voigt,Maik (0) | 1730 | 0:1 | ||
| 17 | Giesenberg,Angela (0) | 1697 | - | Margraf,Dieter (0) | 1466 | 1:0 | ||
| 18 | Gaul,Karl-Heinz (0) | 1535 | - | Schomann,Michael (0) | 1666 | 0:1 | ||
| 19 | Gaertig,Johannes (0) | 1518 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 05. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiess,Thomas (2) | 1998 | - | Cap,Piotr (2) | 2108 | 0:1 | ||
| 2 | Krannich,Thomas (2) | 2089 | - | Fabig,Holger (2) | 1928 | 0:1 | ||
| 3 | Klanten,Christoph (2) | 1980 | - | Puschendorf,Steffen (2) | 2085 | 0:1 | ||
| 4 | Motwani,Paul (1.5) | 2413 | - | Stern,Robert (2) | 1904 | 1:0 | ||
| 5 | Godoj,Veit (1.5) | 1962 | - | Oppitz,Peter (1.5) | 2000 | ½:½ | ||
| 6 | Hoffmann,Uwe (1) | 2018 | - | Stern,Geoffrey (1.5) | 1959 | ½:½ | ||
| 7 | Lilja,Richard (1) | 1998 | - | Voigt,Maik (1) | 1730 | 1:0 | ||
| 8 | Schomann,Michael (1) | 1666 | - | Weitz,Andreas (1) | 1953 | 0:1 | ||
| 9 | Schellmann,Frank (1) | 1929 | - | Giesenberg,Angela (1) | 1697 | 1:0 | ||
| 10 | Wulff,Jens-Peter (1) | 1661 | - | Anderberg,Peter (1) | 1913 | 1:0 | ||
| 11 | Frankenberger,Ralf (1) | 1913 | - | Pöss,Ralf (1) | 1681 | 1:0 | ||
| 12 | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | - | Kottke,Steffen (1) | 1895 | 0:1 | ||
| 13 | Wagner,Frank (1) | 1826 | - | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Gaertig,Johannes (1) | 1518 | - | Schnapke,Ralf (1) | 1756 | 0:1 | ||
| 15 | Leib,Britta (0.5) | 1946 | - | Schröder,Frank (0.5) | 1652 | 0:1 | ||
| 16 | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | - | Gaul,Karl-Heinz (0) | 1535 | 0:1 | ||
| 17 | Janeke,Thomas (0) | 1637 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | 1:0 | ||
| 18 | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | - | Schoknecht,Sabine (0) | 1647 | 0:1 | ||
| 19 | Margraf,Dieter (0) | 1466 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 06. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap,Piotr (3) | 2108 | - | Puschendorf,Steffen (3) | 2085 | 0:1 | ||
| 2 | Fabig,Holger (3) | 1928 | - | Motwani,Paul (2.5) | 2413 | 0:1 | ||
| 3 | Weitz,Andreas (2) | 1953 | - | Spiess,Thomas (2) | 1998 | ½:½ | ||
| 4 | Frankenberger,Ralf (2) | 1913 | - | Lilja,Richard (2) | 1998 | 0:1 | ||
| 5 | Oppitz,Peter (2) | 2000 | - | Wagner,Frank (2) | 1826 | ½:½ | ||
| 6 | Stern,Robert (2) | 1904 | - | Klanten,Christoph (2) | 1980 | 1:0 | ||
| 7 | Kottke,Steffen (2) | 1895 | - | Godoj,Veit (2) | 1962 | ½:½ | ||
| 8 | Schnapke,Ralf (2) | 1756 | - | Stern,Geoffrey (2) | 1959 | ½:½ | ||
| 9 | Schellmann,Frank (2) | 1929 | - | Krannich,Thomas (2) | 2089 | ½:½ | ||
| 10 | Schröder,Frank (1.5) | 1652 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1661 | 0:1 | ||
| 11 | Anderberg,Peter (1) | 1913 | - | Hoffmann,Uwe (1.5) | 2018 | 0:1 | ||
| 12 | Voigt,Maik (1) | 1730 | - | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | 1:0 | ||
| 13 | Giesenberg,Angela (1) | 1697 | - | Gaertig,Johannes (1) | 1518 | 1:0 | ||
| 14 | Pöss,Ralf (1) | 1681 | - | Schomann,Michael (1) | 1666 | ½:½ | ||
| 15 | Schoknecht,Sabine (1) | 1647 | - | Margraf,Dieter (1) | 1466 | 1:0 | ||
| 16 | Gaul,Karl-Heinz (1) | 1535 | - | Janeke,Thomas (1) | 1637 | ½:½ | ||
| 17 | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | - | Leib,Britta (0.5) | 1946 | 0:1 | ||
| 18 | Hülle,Gunter (0) | 1655 | - | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | 0:1 | ||
Runde 5, 07. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen (4) | 2085 | - | Motwani,Paul (3.5) | 2413 | 0:1 | ||
| 2 | Lilja,Richard (3) | 1998 | - | Fabig,Holger (3) | 1928 | 1:0 | ||
| 3 | Wulff,Jens-Peter (3) | 1661 | - | Stern,Robert (3) | 1904 | ½:½ | ||
| 4 | Krannich,Thomas (2.5) | 2089 | - | Cap,Piotr (3) | 2108 | 0:1 | ||
| 5 | Spiess,Thomas (2.5) | 1998 | - | Kottke,Steffen (2.5) | 1895 | ½:½ | ||
| 6 | Stern,Geoffrey (2.5) | 1959 | - | Oppitz,Peter (2.5) | 2000 | ½:½ | ||
| 7 | Godoj,Veit (2.5) | 1962 | - | Schnapke,Ralf (2.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 8 | Wagner,Frank (2.5) | 1826 | - | Weitz,Andreas (2.5) | 1953 | ½:½ | ||
| 9 | Hoffmann,Uwe (2.5) | 2018 | - | Schellmann,Frank (2.5) | 1929 | ½:½ | ||
| 10 | Klanten,Christoph (2) | 1980 | - | Voigt,Maik (2) | 1730 | ½:½ | ||
| 11 | Giesenberg,Angela (2) | 1697 | - | Frankenberger,Ralf (2) | 1913 | ½:½ | ||
| 12 | Schomann,Michael (1.5) | 1666 | - | Schoknecht,Sabine (2) | 1647 | 0:1 | ||
| 13 | Leib,Britta (1.5) | 1946 | - | Gaul,Karl-Heinz (1.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 14 | Janeke,Thomas (1.5) | 1637 | - | Schröder,Frank (1.5) | 1652 | ½:½ | ||
| 15 | Wetterling,Manfred (1) | 1579 | - | Pöss,Ralf (1.5) | 1681 | 0:1 | ||
| 16 | Margraf,Dieter (1) | 1466 | - | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | ½:½ | ||
| 17 | Gaertig,Johannes (1) | 1518 | - | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | +/- | ||
| 18 | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | 1:0 | ||
Runde 6, 08. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motwani,Paul (4.5) | 2413 | - | Cap,Piotr (4) | 2108 | ½:½ | ||
| 2 | Puschendorf,Steffen (4) | 2085 | - | Lilja,Richard (4) | 1998 | 1:0 | ||
| 3 | Stern,Robert (3.5) | 1904 | - | Godoj,Veit (3.5) | 1962 | 1:0 | ||
| 4 | Weitz,Andreas (3) | 1953 | - | Wulff,Jens-Peter (3.5) | 1661 | 1:0 | ||
| 5 | Kottke,Steffen (3) | 1895 | - | Hoffmann,Uwe (3) | 2018 | ½:½ | ||
| 6 | Schoknecht,Sabine (3) | 1647 | - | Spiess,Thomas (3) | 1998 | 0:1 | ||
| 7 | Fabig,Holger (3) | 1928 | - | Stern,Geoffrey (3) | 1959 | ½:½ | ||
| 8 | Klanten,Christoph (2.5) | 1980 | - | Wagner,Frank (3) | 1826 | ½:½ | ||
| 9 | Oppitz,Peter (3) | 2000 | - | Schellmann,Frank (3) | 1929 | 1:0 | ||
| 10 | Pöss,Ralf (2.5) | 1681 | - | Krannich,Thomas (2.5) | 2089 | 0:1 | ||
| 11 | Schnapke,Ralf (2.5) | 1756 | - | Leib,Britta (2.5) | 1946 | ½:½ | ||
| 12 | Voigt,Maik (2.5) | 1730 | - | Frankenberger,Ralf (2.5) | 1913 | ½:½ | ||
| 13 | Schröder,Frank (2) | 1652 | - | Giesenberg,Angela (2.5) | 1697 | ½:½ | ||
| 14 | Gaertig,Johannes (2) | 1518 | - | Janeke,Thomas (2) | 1637 | 0:1 | ||
| 15 | Wolter,Kerstin (1.5) | 1535 | - | Schomann,Michael (1.5) | 1666 | ½:½ | ||
| 16 | Gaul,Karl-Heinz (1.5) | 1535 | - | Margraf,Dieter (1.5) | 1466 | 1:0 | ||
| 17 | Wetterling,Manfred (1) | 1579 | - | Wohlrabe,Jörg (1) | 1664 | 0:1 | ||
| 18 | Hülle,Gunter (0) | 1655 | - | Anderberg,Peter (1) | 1913 | 0:1 | ||
Runde 7, 09. Juli 2023 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stern,Robert (4.5) | 1904 | - | Puschendorf,Steffen (5) | 2085 | 0:1 | ||
| 2 | Spiess,Thomas (4) | 1998 | - | Motwani,Paul (5) | 2413 | 0:1 | ||
| 3 | Cap,Piotr (4.5) | 2108 | - | Oppitz,Peter (4) | 2000 | 1:0 | ||
| 4 | Lilja,Richard (4) | 1998 | - | Weitz,Andreas (4) | 1953 | 1:0 | ||
| 5 | Krannich,Thomas (3.5) | 2089 | - | Kottke,Steffen (3.5) | 1895 | 1:0 | ||
| 6 | Hoffmann,Uwe (3.5) | 2018 | - | Wagner,Frank (3.5) | 1826 | 1:0 | ||
| 7 | Godoj,Veit (3.5) | 1962 | - | Fabig,Holger (3.5) | 1928 | 1:0 | ||
| 8 | Stern,Geoffrey (3.5) | 1959 | - | Wulff,Jens-Peter (3.5) | 1661 | ½:½ | ||
| 9 | Schellmann,Frank (3) | 1929 | - | Schnapke,Ralf (3) | 1756 | 1:0 | ||
| 10 | Giesenberg,Angela (3) | 1697 | - | Klanten,Christoph (3) | 1980 | ½:½ | ||
| 11 | Leib,Britta (3) | 1946 | - | Voigt,Maik (3) | 1730 | ½:½ | ||
| 12 | Frankenberger,Ralf (3) | 1913 | - | Schoknecht,Sabine (3) | 1647 | 1:0 | ||
| 13 | Janeke,Thomas (3) | 1637 | - | Pöss,Ralf (2.5) | 1681 | 0:1 | ||
| 14 | Schröder,Frank (2.5) | 1652 | - | Gaul,Karl-Heinz (2.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 15 | Anderberg,Peter (2) | 1913 | - | Gaertig,Johannes (2) | 1518 | 1:0 | ||
| 16 | Wohlrabe,Jörg (2) | 1664 | - | Wolter,Kerstin (2) | 1535 | ½:½ | ||
| 17 | Schomann,Michael (2) | 1666 | - | Wetterling,Manfred (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 18 | Margraf,Dieter (1.5) | 1466 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager