34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 50+: Paarungsliste
Runde 3, 08. Juli 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kargoll,Boris,Dr. (2) | 2213 | - | Zschischang,Marine (2) | 2068 | 1:0 | ||
| 2 | Zschischang,Gunnar (2) | 2057 | - | Schötzig,Detlef (2) | 2111 | ½:½ | ||
| 3 | Heikaus,Frank (2) | 2073 | - | Oppitz,Peter (2) | 2057 | ½:½ | ||
| 4 | Dannhauer,Frank (1.5) | 2063 | - | Puschendorf,Steffen (2) | 2043 | ½:½ | ||
| 5 | Wolter,Kerstin (1.5) | 1662 | - | Weitz,Andreas (1.5) | 1943 | 0:1 | ||
| 6 | Egbringhoff,Bertold (1.5) | 1779 | - | Meyer,Jürgen (1.5) | 1890 | ½:½ | ||
| 7 | Papenfuß,Kai (1) | 1850 | - | Kiesel,Harald (1) | 2028 | ½:½ | ||
| 8 | Schoknecht,Sabine (1) | 1739 | - | Kurth,Uwe (1) | 1982 | 0:1 | ||
| 9 | Kurzova,Marianna (1) | 1690 | - | Schellmann,Frank (1) | 1975 | 0:1 | ||
| 10 | Junggebauer,Thomas (1) | 1977 | - | Janeke,Thomas (1) | 1706 | 0:1 | ||
| 11 | Frankenberger,Ralf (1) | 1914 | - | Vogt,Jörg (1) | 1683 | 1:0 | ||
| 12 | Fischer,Klaus (1) | 1875 | - | Gaertig,Johannes (1) | 1673 | 1:0 | ||
| 13 | Mewes,Frank (1) | 1652 | - | Kottke,Steffen (1) | 1859 | ½:½ | ||
| 14 | Richter,Jürgen (0.5) | 1852 | - | Stolzenwald,Frank (1) | 1538 | 1:0 | ||
| 15 | Bachmann,Sylvia (0.5) | 1660 | - | Schröder,Frank (0) | 1789 | 0:1 | ||
| 16 | Laue,Jan (0) | 1699 | - | Hielscher,Ursula (0) | 1739 | 0:1 | ||
| 17 | Blechschmidt,Falk (0) | 1720 | - | Miller,Thomas,Dr. (0) | 1590 | 1:0 | ||
| 18 | Hülle,Gunter (0) | 1700 | - | Okrajek,Sibylle (0) | 1407 | 1:0 | ||
Runde 4, 09. Juli 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schötzig,Detlef (2.5) | 2111 | - | Kargoll,Boris,Dr. (3) | 2213 | ½:½ | ||
| 2 | Puschendorf,Steffen (2.5) | 2043 | - | Heikaus,Frank (2.5) | 2073 | 0:1 | ||
| 3 | Oppitz,Peter (2.5) | 2057 | - | Zschischang,Gunnar (2.5) | 2057 | ½:½ | ||
| 4 | Weitz,Andreas (2.5) | 1943 | - | Zschischang,Marine (2) | 2068 | ½:½ | ||
| 5 | Janeke,Thomas (2) | 1706 | - | Dannhauer,Frank (2) | 2063 | 0:1 | ||
| 6 | Kurth,Uwe (2) | 1982 | - | Fischer,Klaus (2) | 1875 | ½:½ | ||
| 7 | Meyer,Jürgen (2) | 1890 | - | Frankenberger,Ralf (2) | 1914 | ½:½ | ||
| 8 | Kiesel,Harald (1.5) | 2028 | - | Wolter,Kerstin (1.5) | 1662 | 1:0 | ||
| 9 | Schellmann,Frank (2) | 1975 | - | Egbringhoff,Bertold (2) | 1779 | -/+ | ||
| 10 | Kottke,Steffen (1.5) | 1859 | - | Papenfuß,Kai (1.5) | 1850 | 1:0 | ||
| 11 | Richter,Jürgen (1.5) | 1852 | - | Mewes,Frank (1.5) | 1652 | ½:½ | ||
| 12 | Gaertig,Johannes (1) | 1673 | - | Junggebauer,Thomas (1) | 1977 | 0:1 | ||
| 13 | Schröder,Frank (1) | 1789 | - | Hülle,Gunter (1) | 1700 | ½:½ | ||
| 14 | Hielscher,Ursula (1) | 1739 | - | Kurzova,Marianna (1) | 1690 | 1:0 | ||
| 15 | Stolzenwald,Frank (1) | 1538 | - | Schoknecht,Sabine (1) | 1739 | ½:½ | ||
| 16 | Vogt,Jörg (1) | 1683 | - | Blechschmidt,Falk (1) | 1720 | ½:½ | ||
| 17 | Miller,Thomas,Dr. (0) | 1590 | - | Bachmann,Sylvia (0.5) | 1660 | 0:1 | ||
| 18 | Okrajek,Sibylle (0) | 1407 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 12. Juli 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kargoll,Boris,Dr. (4.5) | 2213 | - | Oppitz,Peter (4.5) | 2057 | ½:½ | ||
| 2 | Heikaus,Frank (4.5) | 2073 | - | Schötzig,Detlef (4.5) | 2111 | ½:½ | ||
| 3 | Dannhauer,Frank (4) | 2063 | - | Zschischang,Marine (4) | 2068 | ½:½ | ||
| 4 | Zschischang,Gunnar (4) | 2057 | - | Meyer,Jürgen (4) | 1890 | 1:0 | ||
| 5 | Kurth,Uwe (4) | 1982 | - | Puschendorf,Steffen (4) | 2043 | 1:0 | ||
| 6 | Kiesel,Harald (3.5) | 2028 | - | Weitz,Andreas (4) | 1943 | 1:0 | ||
| 7 | Egbringhoff,Bertold (3.5) | 1779 | - | Junggebauer,Thomas (3.5) | 1977 | ½:½ | ||
| 8 | Frankenberger,Ralf (3) | 1914 | - | Fischer,Klaus (3.5) | 1875 | 0:1 | ||
| 9 | Schellmann,Frank (3) | 1975 | - | Mewes,Frank (3) | 1652 | 1:0 | ||
| 10 | Kottke,Steffen (3) | 1859 | - | Hielscher,Ursula (3) | 1739 | ½:½ | ||
| 11 | Janeke,Thomas (3) | 1706 | - | Richter,Jürgen (3) | 1852 | 0:1 | ||
| 12 | Papenfuß,Kai (2.5) | 1850 | - | Vogt,Jörg (2.5) | 1683 | ½:½ | ||
| 13 | Schoknecht,Sabine (2.5) | 1739 | - | Kurzova,Marianna (2.5) | 1690 | 1:0 | ||
| 14 | Blechschmidt,Falk (2.5) | 1720 | - | Hülle,Gunter (2.5) | 1700 | ½:½ | ||
| 15 | Okrajek,Sibylle (1.5) | 1407 | - | Schröder,Frank (2) | 1789 | 0:1 | ||
| 16 | Gaertig,Johannes (1.5) | 1673 | - | Miller,Thomas,Dr. (2) | 1590 | ½:½ | ||
| 17 | Bachmann,Sylvia (2) | 1660 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager