29. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2021 50+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Janeke,Thomas |
TWZ: | 1688 |
Verein: | SG Klötze Süd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Oelmann,Henry (4) | SF Siemensstadt | 1947 | 0 |
Runde 2 | W | Schiller,Dirk (3) | SK Kaltenkirchen | 1762 | 0 |
Runde 3 | S | Wagner,Frank (1.5) | Burger SK Schwarz-Weiß | 1776 | ½ |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Hencke,Heiko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1772 | 1 |
Runde 6 | S | Hülle,Gunter (2.5) | SV Springer Leipzig | 1707 | 1 |
Runde 7 | W | Leib,Britta (4) | SV Holstein Quickborn | 1922 | 0 |
Gesamt | Ø 1814 | 3.5 / 6 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager