31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | CM |
Spieler: | Oppitz,Peter |
TWZ: | 2000 |
Verein: | SF Fallersleben |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wulff,Jens-Peter (4) | SC Mecklenburger Springer | 1661 | ½ |
Runde 2 | W | Schröder,Frank (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1652 | 1 |
Runde 3 | S | Godoj,Veit (4.5) | SK König Tegel 1949 e.V. | 1962 | ½ |
Runde 4 | W | Wagner,Frank (3.5) | Burger SK Schwarz-Weiß | 1826 | ½ |
Runde 5 | S | Stern,Geoffrey (4) | 1959 | ½ | |
Runde 6 | W | Schellmann,Frank (4) | PostTurnSportVerein Halle | 1929 | 1 |
Runde 7 | S | Cap,Piotr (5.5) | 2108 | 0 | |
Gesamt | Ø 1871 | 4.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager