31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 65+: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Geibel,Henning (1.5) | Ahrensburger TSV | 1384 | 1 |
Runde 2 | S | Waltenberger,Udo (4) | SV Eiche Reichenbrand | 1959 | ½ |
Runde 3 | W | Kopp,Peter,Dr. (4.5) | Schachforum Darmstadt 1994 | 2018 | 0 |
Runde 4 | S | Neubauer,Uwe (3) | SK Anderten | 1576 | 1 |
Runde 5 | W | Bregler,Herbert (4) | SC Eppingen | 1940 | ½ |
Runde 6 | S | Korth,Manfred,Dr. (4) | SC Heideck-Hilpoltstein | 1922 | 0 |
Runde 7 | W | Peleikis,Horst (3.5) | HSK Lister Turm | 1928 | ½ |
Gesamt | Ø 1818 | 3.5 / 7 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager