31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 65+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dehning-Busse,Karsten |
TWZ: | 1814 |
Verein: | Bremer SG von 1877 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Szenetra,Werner (4.5) | SV Berenbostel | 2160 | ½ |
Runde 2 | S | Krien,Hartmut (4.5) | Schachklub Heidenau | 1943 | ½ |
Runde 3 | W | Freitag,Ingo (3) | VfL Kalbe/Milde | 1360 | ½ |
Runde 4 | S | Bernhardt,Eduard (3.5) | VfB Ottersleben | 1559 | 0 |
Runde 5 | W | Skiber,Friedel (2.5) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1681 | 1 |
Runde 6 | S | Ziethen,Harry,Dr. (3) | SK Oschersleben 1948 | 1810 | ½ |
Runde 7 | W | Zschunke,Werner (4) | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1926 | 0 |
Gesamt | Ø 1777 | 3.0 / 7 59. Platz |
Powered by ChessLeagueManager