34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 50+: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Janeke,Thomas |
| TWZ: | 1706 |
| Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zschischang,Gunnar (5) | SK Lehrte von 1919 | 2057 | 0 |
| Runde 2 | W | Okrajek,Sibylle (1.5) | Schachclub 1919 Siegburg | 1407 | 1 |
| Runde 3 | S | Junggebauer,Thomas (4) | ASV Grün-Weiß Wismar | 1977 | 1 |
| Runde 4 | W | Dannhauer,Frank (4.5) | SV Einheit Halberstadt | 2063 | 0 |
| Runde 5 | S | Mewes,Frank (3) | SC Norbertus Magdeburg | 1652 | 1 |
| Runde 6 | S | Meyer,Jürgen (4) | Schachverein VHS Heide | 1890 | 0 |
| Runde 7 | W | Richter,Jürgen (4) | Schachgemeinschaft Germania Ruhr | 1852 | 0 |
| Gesamt | Ø 1842 | 3.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager