34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 65+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hansch,Klaus-Michael (3) | SC Weisse Dame | 1806 | 0 |
| Runde 2 | W | Gottschalk,Jürgen (0.5) | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1711 | 1 |
| Runde 3 | S | Hauke,Hans (3) | Naumburger Sportverein 1951 | 1838 | 1 |
| Runde 4 | W | Krien,Hartmut (4) | Schachklub Heidenau | 1900 | ½ |
| Runde 5 | S | Wagner,Bernd (4) | SV Aufbau Bernburg | 1872 | ½ |
| Runde 6 | W | Niebuhr,Gerd (4.5) | Freibauer Wedemark | 1868 | 0 |
| Runde 7 | S | Stummeyer,Dieter (3.5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1834 | ½ |
| Gesamt | Ø 1832 | 3.5 / 7 51. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager