34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 65+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Konig,Jon (3.5) | 1749 | ½ | |
| Runde 2 | W | Schwarz,Hans (3) | SV Rochade Magdeburg | 1766 | ½ |
| Runde 3 | S | Costello,Colin (3.5) | SC Zugzwang 95 | 1830 | 1 |
| Runde 4 | W | Domröse,Michael (4) | SC Norbertus Magdeburg | 1842 | 0 |
| Runde 5 | S | Brekenkamp,Jürgen (4) | SV Eintracht Tangerhütte | 1839 | ½ |
| Runde 6 | W | Hansch,Klaus-Michael (3) | SC Weisse Dame | 1806 | ½ |
| Gesamt | Ø 1805 | 3.0 / 6 64. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager