34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 65+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauer,Burkhard (3) | SV Aufbau Bernburg | 2014 | ½ |
| Runde 2 | W | Brömel,Richard (5) | SV Schott Jena | 2093 | 0 |
| Runde 3 | S | Girod,Gudrun (2) | Ahrensburger TSV | 1568 | 1 |
| Runde 4 | W | Dobierzin,Olaf (4) | Schachgemeinschaft Leipzig | 1888 | ½ |
| Runde 5 | S | Schwis,Joachim (2.5) | Schachklub Köln-Südwest | 1923 | ½ |
| Runde 6 | W | Krien,Hartmut (4) | Schachklub Heidenau | 1900 | 0 |
| Runde 7 | S | Grube,Kurt (3) | SG Osnabrück | 1717 | ½ |
| Gesamt | Ø 1871 | 3.0 / 7 62. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager