27. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Andersen,Knut |
TWZ: | 2055 |
Verein: | Schachfreunde Buer 21/74 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Barth,Richard (2.5) | SV Empor Kühlungsborn | 1746 | 1 |
Runde 2 | W | Brettschneider,Karl (5) | SC Leinfelden | 1973 | ½ |
Runde 3 | S | Breitfeld,Joachim (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1936 | ½ |
Runde 4 | W | Wagner,Bernd (4) | SV Aufbau Bernburg | 1945 | ½ |
Runde 5 | S | Nickl,Klaus (4) | (Österreich) | 1983 | 1 |
Runde 6 | W | Schober,Ralf (4.5) | Schachverein Sundern 1973 | 2035 | ½ |
Runde 7 | S | Wolke,Reimund (4) | Hamburger SK von 1830 eV | 1893 | 1 |
Gesamt | Ø 1930 | 5.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager