29. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2021 50+: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2267 | |
2. | 3 | 2140 | |
3. | 4 | 2133 | |
4. | 8 | 2011 | |
5. | 14 | 1885 | |
6. | 6 | 2053 | |
7. | 13 | 1912 | |
8. | 5 | 2119 | |
9. | 7 | 2045 | |
10. | 9 | 1992 | |
11. | 10 | 1985 | |
12. | 15 | 1867 | |
13. | 12 | 1922 | |
14. | 11 | 1947 | |
15. | 16 | 1843 | |
16. | 2 | 2199 | |
17. | 23 | 1714 | |
18. | 26 | 1688 | |
19. | 18 | 1772 | |
20. | 19 | 1762 | |
21. | 22 | 1755 | |
22. | 28 | 1670 | |
23. | 20 | 1761 | |
24. | 31 | 1187 | |
25. | 27 | 1686 | |
26. | 29 | 1620 | |
27. | 21 | 1755 | |
28. | 25 | 1700 | |
29. | 24 | 1707 | |
30. | 17 | 1776 | |
31. | 30 | 1529 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.5 | 154.0 | 5 |
5.5 | 27.0 | 156.0 | 5 |
4.5 | 26.5 | 150.0 | 2 |
4.5 | 26.0 | 150.0 | 3 |
4.5 | 24.5 | 146.0 | 4 |
4.5 | 24.0 | 149.0 | 3 |
4.5 | 23.5 | 155.0 | 2 |
4.0 | 26.0 | 143.5 | 2 |
4.0 | 24.5 | 144.0 | 1 |
4.0 | 24.0 | 148.0 | 2 |
4.0 | 24.0 | 145.0 | 2 |
4.0 | 23.0 | 143.5 | 2 |
4.0 | 22.0 | 139.0 | 3 |
4.0 | 21.0 | 148.0 | 4 |
4.0 | 21.0 | 137.5 | 3 |
3.5 | 28.5 | 146.0 | 3 |
3.5 | 23.5 | 135.5 | 3 |
3.5 | 19.5 | 124.0 | 3 |
3.5 | 18.5 | 122.0 | 2 |
3.0 | 25.5 | 143.0 | 2 |
3.0 | 23.0 | 140.0 | 2 |
3.0 | 20.5 | 121.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 129.5 | 1 |
2.5 | 21.0 | 125.5 | 2 |
2.5 | 20.0 | 121.5 | 1 |
2.5 | 19.0 | 123.0 | 2 |
2.5 | 19.0 | 122.0 | 2 |
2.5 | 18.5 | 126.5 | 1 |
2.5 | 17.5 | 122.0 | 2 |
1.5 | 19.5 | 123.0 | 0 |
1.5 | 18.0 | 122.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager