34. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2026 50+: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 6 | 2057 | |
2. | 2 | 2111 | |
3. | 1 | 2213 | |
4. | 3 | 2073 | |
5. | 7 | 2057 | |
6. | 10 | 1982 | |
7. | 5 | 2063 | |
8. | 4 | 2068 | |
9. | 17 | 1875 | |
10. | 9 | 2028 | |
11. | 38 | 1779 | |
12. | 8 | 2043 | |
13. | 14 | 1943 | |
14. | 16 | 1890 | |
15. | 19 | 1852 | |
16. | 11 | 1977 | |
17. | 12 | 1975 | |
18. | 18 | 1859 | |
19. | 24 | 1739 | |
20. | 23 | 1739 | |
21. | 15 | 1914 | |
22. | 26 | 1706 | |
23. | 20 | 1850 | |
24. | 34 | 1652 | |
25. | 30 | 1683 | |
26. | 25 | 1720 | |
27. | 33 | 1660 | |
28. | 21 | 1789 | |
28. | 27 | 1700 | |
30. | 29 | 1690 | |
31. | 36 | 1538 | |
32. | 35 | 1590 | |
33. | 32 | 1662 | |
34. | 31 | 1673 | |
35. | 37 | 1407 | |
36. | 13 | 1943 | |
37. | 28 | 1699 | |
38. | 22 | 1756 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 31.5 | 199.0 | 3 |
5.0 | 31.5 | 192.0 | 3 |
5.0 | 31.0 | 199.5 | 3 |
5.0 | 30.0 | 178.0 | 3 |
5.0 | 28.5 | 199.0 | 3 |
5.0 | 24.5 | 176.0 | 4 |
4.5 | 28.0 | 191.0 | 2 |
4.5 | 27.5 | 190.5 | 3 |
4.5 | 26.0 | 178.5 | 4 |
4.5 | 26.0 | 175.0 | 4 |
4.0 | 30.0 | 134.5 | 2 |
4.0 | 28.0 | 187.5 | 3 |
4.0 | 28.0 | 178.5 | 2 |
4.0 | 26.5 | 186.5 | 2 |
4.0 | 24.0 | 182.0 | 2 |
4.0 | 24.0 | 180.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 148.0 | 4 |
3.5 | 25.5 | 172.5 | 2 |
3.5 | 25.0 | 169.0 | 3 |
3.5 | 24.5 | 161.5 | 3 |
3.0 | 27.0 | 178.0 | 2 |
3.0 | 26.0 | 173.5 | 3 |
3.0 | 25.0 | 162.5 | 2 |
3.0 | 24.0 | 171.0 | 2 |
3.0 | 22.0 | 166.5 | 2 |
3.0 | 22.0 | 165.0 | 1 |
3.0 | 22.0 | 136.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 161.5 | 2 |
3.0 | 21.0 | 161.5 | 2 |
2.5 | 26.0 | 168.0 | 2 |
2.5 | 23.0 | 122.0 | 2 |
2.5 | 19.5 | 135.5 | 2 |
2.0 | 22.5 | 124.5 | 1 |
2.0 | 21.5 | 132.0 | 1 |
1.5 | 18.5 | 134.5 | 1 |
0.5 | 5.5 | 22.5 | 0 |
0.0 | 11.0 | 75.5 | 0 |
0.0 | 5.0 | 30.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager