26. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2563 | |
2. | 2 | 2203 | |
3. | 6 | 2127 | |
4. | 5 | 2172 | |
5. | 18 | 2006 | |
6. | 3 | 2201 | |
7. | 7 | 2123 | |
8. | 4 | 2180 | |
9. | 10 | 2097 | |
10. | 15 | 2026 | |
11. | 9 | 2101 | |
12. | 14 | 2033 | |
13. | 19 | 1997 | |
14. | 37 | 1859 | |
15. | 12 | 2076 | |
16. | 17 | 2016 | |
17. | 11 | 2087 | |
18. | 16 | 2025 | |
19. | 30 | 1920 | |
20. | 41 | 1824 | |
21. | 25 | 1962 | |
22. | 26 | 1956 | |
23. | 23 | 1979 | |
24. | 21 | 1993 | |
25. | 22 | 1982 | |
26. | 28 | 1942 | |
27. | 39 | 1846 | |
28. | 33 | 1907 | |
29. | 49 | 1748 | |
30. | 20 | 1993 | |
31. | 13 | 2039 | |
32. | 31 | 1920 | |
33. | 35 | 1864 | |
34. | 34 | 1866 | |
35. | 36 | 1863 | |
36. | 43 | 1813 | |
37. | 38 | 1847 | |
38. | 32 | 1908 | |
39. | 45 | 1793 | |
40. | 29 | 1930 | |
41. | 46 | 1770 | |
42. | 48 | 1749 | |
43. | 27 | 1947 | |
44. | 24 | 1966 | |
45. | 8 | 2120 | |
46. | 40 | 1826 | |
47. | 44 | 1812 | |
48. | 54 | 1658 | |
49. | 52 | 1724 | |
50. | 56 | 1641 | |
51. | 42 | 1822 | |
52. | 51 | 1739 | |
53. | 57 | 1628 | |
54. | 47 | 1770 | |
55. | 58 | 1591 | |
56. | 50 | 1748 | |
57. | 60 | 1573 | |
58. | 61 | 1538 | |
59. | 53 | 1667 | |
60. | 55 | 1655 | |
61. | 59 | 1577 | |
62. | 62 | 1433 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
6.5 | 32.5 | 215.5 | 6 |
5.5 | 34.0 | 195.0 | 4 |
5.0 | 33.5 | 200.0 | 4 |
5.0 | 32.5 | 196.0 | 4 |
5.0 | 29.0 | 183.0 | 4 |
5.0 | 28.5 | 199.0 | 3 |
5.0 | 26.5 | 195.0 | 4 |
4.5 | 30.5 | 192.5 | 3 |
4.5 | 29.5 | 181.5 | 2 |
4.5 | 28.5 | 191.0 | 4 |
4.5 | 28.5 | 190.0 | 3 |
4.5 | 27.0 | 188.5 | 4 |
4.5 | 24.5 | 187.0 | 3 |
4.5 | 23.0 | 182.5 | 4 |
4.0 | 28.5 | 187.0 | 2 |
4.0 | 28.0 | 181.5 | 2 |
4.0 | 27.5 | 188.0 | 2 |
4.0 | 27.0 | 166.5 | 3 |
4.0 | 26.5 | 178.5 | 2 |
4.0 | 26.0 | 185.5 | 1 |
4.0 | 26.0 | 183.5 | 2 |
4.0 | 25.5 | 174.0 | 3 |
4.0 | 25.0 | 180.5 | 3 |
4.0 | 24.5 | 189.0 | 3 |
4.0 | 24.0 | 178.0 | 2 |
4.0 | 22.5 | 178.5 | 3 |
4.0 | 21.5 | 174.0 | 3 |
4.0 | 21.0 | 172.0 | 3 |
4.0 | 20.0 | 165.5 | 4 |
3.5 | 27.5 | 175.5 | 2 |
3.5 | 26.0 | 182.0 | 1 |
3.5 | 26.0 | 181.0 | 3 |
3.5 | 25.0 | 176.5 | 3 |
3.5 | 24.5 | 168.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 175.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 164.0 | 2 |
3.0 | 28.5 | 175.5 | 0 |
3.0 | 27.5 | 172.0 | 2 |
3.0 | 25.5 | 167.5 | 1 |
3.0 | 24.0 | 163.5 | 3 |
3.0 | 21.5 | 168.5 | 2 |
3.0 | 19.5 | 149.5 | 2 |
3.0 | 18.0 | 149.5 | 1 |
2.5 | 26.0 | 158.5 | 2 |
2.5 | 26.0 | 142.5 | 1 |
2.5 | 25.0 | 134.5 | 2 |
2.5 | 24.5 | 164.5 | 1 |
2.5 | 24.5 | 160.0 | 1 |
2.5 | 21.5 | 157.5 | 2 |
2.5 | 21.0 | 150.5 | 1 |
2.5 | 20.5 | 155.0 | 2 |
2.5 | 20.0 | 162.5 | 2 |
2.5 | 20.0 | 147.0 | 2 |
2.5 | 17.5 | 156.5 | 2 |
2.0 | 22.0 | 153.0 | 1 |
2.0 | 21.0 | 152.5 | 1 |
1.5 | 22.5 | 112.0 | 0 |
1.5 | 20.0 | 141.0 | 0 |
1.5 | 19.0 | 144.5 | 1 |
1.5 | 15.0 | 130.5 | 1 |
1.0 | 19.5 | 135.5 | 1 |
0.5 | 18.5 | 83.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager