31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Runde 1, 03. Juli 2023 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motwani,Paul (0.0) | 2413 | - | Kottke,Steffen (0.0) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Frank (0.0) | 1826 | - | Cap,Piotr (0.0) | 2108 | 0:1 | ||
3 | Krannich,Thomas (0.0) | 2089 | - | Schnapke,Ralf (0.0) | 1756 | 1:0 | ||
4 | Voigt,Maik (0.0) | 1730 | - | Puschendorf,Steffen (0.0) | 2085 | 0:1 | ||
5 | Hoffmann,Uwe (0.0) | 2018 | - | Giesenberg,Angela (0.0) | 1697 | 1:0 | ||
6 | Schomann,Michael (0.0) | 1666 | - | Spiess,Thomas (0.0) | 1998 | 0:1 | ||
7 | Lilja,Richard (0.0) | 1998 | - | Wohlrabe,Jörg (0.0) | 1664 | 1:0 | ||
8 | Wulff,Jens-Peter (0.0) | 1661 | - | Oppitz,Peter (0.0) | 2000 | ½:½ | ||
9 | Schellmann,Frank (0.0) | 1929 | - | Gaul,Karl-Heinz (0.0) | 1535 | 1:0 | ||
10 | Klanten,Christoph (0.0) | 1980 | - | Hülle,Gunter (0.0) | 1655 | 1:0 | ||
11 | Schröder,Frank (0.0) | 1652 | - | Godoj,Veit (0.0) | 1962 | ½:½ | ||
12 | Stern,Geoffrey (0.0) | 1959 | - | Schoknecht,Sabine (0.0) | 1647 | 1:0 | ||
13 | Janeke,Thomas (0.0) | 1637 | - | Weitz,Andreas (0.0) | 1953 | 0:1 | ||
14 | Leib,Britta (0.0) | 1946 | - | Pöss,Ralf (0.0) | 1681 | ½:½ | ||
15 | Wetterling,Manfred (0.0) | 1579 | - | Fabig,Holger (0.0) | 1928 | 0:1 | ||
16 | Wolter,Kerstin (0.0) | 1535 | - | Anderberg,Peter (0.0) | 1913 | 1:0 | ||
17 | Frankenberger,Ralf (0.0) | 1913 | - | Gaertig,Johannes (0.0) | 1518 | 1:0 | ||
18 | Margraf,Dieter (0.0) | 1466 | - | Stern,Robert (0.0) | 1904 | 0:1 | ||
19 | Miller,Thomas,Dr. (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager