31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Runde 2, 04. Juli 2023 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern,Geoffrey (1) | 1959 | - | Motwani,Paul (1) | 2413 | ½:½ | ||
2 | Weitz,Andreas (1) | 1953 | - | Krannich,Thomas (1) | 2089 | 0:1 | ||
3 | Puschendorf,Steffen (1) | 2085 | - | Frankenberger,Ralf (1) | 1913 | 1:0 | ||
4 | Fabig,Holger (1) | 1928 | - | Hoffmann,Uwe (1) | 2018 | 1:0 | ||
5 | Spiess,Thomas (1) | 1998 | - | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | 1:0 | ||
6 | Stern,Robert (1) | 1904 | - | Lilja,Richard (1) | 1998 | 1:0 | ||
7 | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | - | Klanten,Christoph (1) | 1980 | 0:1 | ||
8 | Oppitz,Peter (0.5) | 2000 | - | Schröder,Frank (0.5) | 1652 | 1:0 | ||
9 | Cap,Piotr (1) | 2108 | - | Schellmann,Frank (1) | 1929 | 1:0 | ||
10 | Godoj,Veit (0.5) | 1962 | - | Leib,Britta (0.5) | 1946 | 1:0 | ||
11 | Pöss,Ralf (0.5) | 1681 | - | Wulff,Jens-Peter (0.5) | 1661 | ½:½ | ||
12 | Anderberg,Peter (0) | 1913 | - | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | 1:0 | ||
13 | Kottke,Steffen (0) | 1895 | - | Janeke,Thomas (0) | 1637 | 1:0 | ||
14 | Hülle,Gunter (0) | 1655 | - | Wagner,Frank (0) | 1826 | 0:1 | ||
15 | Schnapke,Ralf (0) | 1756 | - | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | 1:0 | ||
16 | Schoknecht,Sabine (0) | 1647 | - | Voigt,Maik (0) | 1730 | 0:1 | ||
17 | Giesenberg,Angela (0) | 1697 | - | Margraf,Dieter (0) | 1466 | 1:0 | ||
18 | Gaul,Karl-Heinz (0) | 1535 | - | Schomann,Michael (0) | 1666 | 0:1 | ||
19 | Gaertig,Johannes (0) | 1518 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager