31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Runde 3, 05. Juli 2023 10:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiess,Thomas (2) | 1998 | - | Cap,Piotr (2) | 2108 | 0:1 | ||
2 | Krannich,Thomas (2) | 2089 | - | Fabig,Holger (2) | 1928 | 0:1 | ||
3 | Klanten,Christoph (2) | 1980 | - | Puschendorf,Steffen (2) | 2085 | 0:1 | ||
4 | Motwani,Paul (1.5) | 2413 | - | Stern,Robert (2) | 1904 | 1:0 | ||
5 | Godoj,Veit (1.5) | 1962 | - | Oppitz,Peter (1.5) | 2000 | ½:½ | ||
6 | Hoffmann,Uwe (1) | 2018 | - | Stern,Geoffrey (1.5) | 1959 | ½:½ | ||
7 | Lilja,Richard (1) | 1998 | - | Voigt,Maik (1) | 1730 | 1:0 | ||
8 | Schomann,Michael (1) | 1666 | - | Weitz,Andreas (1) | 1953 | 0:1 | ||
9 | Schellmann,Frank (1) | 1929 | - | Giesenberg,Angela (1) | 1697 | 1:0 | ||
10 | Wulff,Jens-Peter (1) | 1661 | - | Anderberg,Peter (1) | 1913 | 1:0 | ||
11 | Frankenberger,Ralf (1) | 1913 | - | Pöss,Ralf (1) | 1681 | 1:0 | ||
12 | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | - | Kottke,Steffen (1) | 1895 | 0:1 | ||
13 | Wagner,Frank (1) | 1826 | - | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
14 | Gaertig,Johannes (1) | 1518 | - | Schnapke,Ralf (1) | 1756 | 0:1 | ||
15 | Leib,Britta (0.5) | 1946 | - | Schröder,Frank (0.5) | 1652 | 0:1 | ||
16 | Wohlrabe,Jörg (0) | 1664 | - | Gaul,Karl-Heinz (0) | 1535 | 0:1 | ||
17 | Janeke,Thomas (0) | 1637 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | 1:0 | ||
18 | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | - | Schoknecht,Sabine (0) | 1647 | 0:1 | ||
19 | Margraf,Dieter (0) | 1466 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager