31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Runde 4, 06. Juli 2023 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap,Piotr (3) | 2108 | - | Puschendorf,Steffen (3) | 2085 | 0:1 | ||
2 | Fabig,Holger (3) | 1928 | - | Motwani,Paul (2.5) | 2413 | 0:1 | ||
3 | Weitz,Andreas (2) | 1953 | - | Spiess,Thomas (2) | 1998 | ½:½ | ||
4 | Frankenberger,Ralf (2) | 1913 | - | Lilja,Richard (2) | 1998 | 0:1 | ||
5 | Oppitz,Peter (2) | 2000 | - | Wagner,Frank (2) | 1826 | ½:½ | ||
6 | Stern,Robert (2) | 1904 | - | Klanten,Christoph (2) | 1980 | 1:0 | ||
7 | Kottke,Steffen (2) | 1895 | - | Godoj,Veit (2) | 1962 | ½:½ | ||
8 | Schnapke,Ralf (2) | 1756 | - | Stern,Geoffrey (2) | 1959 | ½:½ | ||
9 | Schellmann,Frank (2) | 1929 | - | Krannich,Thomas (2) | 2089 | ½:½ | ||
10 | Schröder,Frank (1.5) | 1652 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1661 | 0:1 | ||
11 | Anderberg,Peter (1) | 1913 | - | Hoffmann,Uwe (1.5) | 2018 | 0:1 | ||
12 | Voigt,Maik (1) | 1730 | - | Wolter,Kerstin (1) | 1535 | 1:0 | ||
13 | Giesenberg,Angela (1) | 1697 | - | Gaertig,Johannes (1) | 1518 | 1:0 | ||
14 | Pöss,Ralf (1) | 1681 | - | Schomann,Michael (1) | 1666 | ½:½ | ||
15 | Schoknecht,Sabine (1) | 1647 | - | Margraf,Dieter (1) | 1466 | 1:0 | ||
16 | Gaul,Karl-Heinz (1) | 1535 | - | Janeke,Thomas (1) | 1637 | ½:½ | ||
17 | Miller,Thomas,Dr. (1) | - | - | Leib,Britta (0.5) | 1946 | 0:1 | ||
18 | Hülle,Gunter (0) | 1655 | - | Wetterling,Manfred (0) | 1579 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager