31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Runde 7, 09. Juli 2023 10:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern,Robert (4.5) | 1904 | - | Puschendorf,Steffen (5) | 2085 | 0:1 | ||
2 | Spiess,Thomas (4) | 1998 | - | Motwani,Paul (5) | 2413 | 0:1 | ||
3 | Cap,Piotr (4.5) | 2108 | - | Oppitz,Peter (4) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Lilja,Richard (4) | 1998 | - | Weitz,Andreas (4) | 1953 | 1:0 | ||
5 | Krannich,Thomas (3.5) | 2089 | - | Kottke,Steffen (3.5) | 1895 | 1:0 | ||
6 | Hoffmann,Uwe (3.5) | 2018 | - | Wagner,Frank (3.5) | 1826 | 1:0 | ||
7 | Godoj,Veit (3.5) | 1962 | - | Fabig,Holger (3.5) | 1928 | 1:0 | ||
8 | Stern,Geoffrey (3.5) | 1959 | - | Wulff,Jens-Peter (3.5) | 1661 | ½:½ | ||
9 | Schellmann,Frank (3) | 1929 | - | Schnapke,Ralf (3) | 1756 | 1:0 | ||
10 | Giesenberg,Angela (3) | 1697 | - | Klanten,Christoph (3) | 1980 | ½:½ | ||
11 | Leib,Britta (3) | 1946 | - | Voigt,Maik (3) | 1730 | ½:½ | ||
12 | Frankenberger,Ralf (3) | 1913 | - | Schoknecht,Sabine (3) | 1647 | 1:0 | ||
13 | Janeke,Thomas (3) | 1637 | - | Pöss,Ralf (2.5) | 1681 | 0:1 | ||
14 | Schröder,Frank (2.5) | 1652 | - | Gaul,Karl-Heinz (2.5) | 1535 | 1:0 | ||
15 | Anderberg,Peter (2) | 1913 | - | Gaertig,Johannes (2) | 1518 | 1:0 | ||
16 | Wohlrabe,Jörg (2) | 1664 | - | Wolter,Kerstin (2) | 1535 | ½:½ | ||
17 | Schomann,Michael (2) | 1666 | - | Wetterling,Manfred (1) | 1579 | 1:0 | ||
18 | Margraf,Dieter (1.5) | 1466 | - | Hülle,Gunter (0) | 1655 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager