7. Offene Senioren-LEM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bauer,Burkhard (4.5) | SV Aufbau Bernburg | 2023 | 0 |
Runde 2 | S | Michalek,Martin (2.5) | SG Jeßnitz | 1884 | 1 |
Runde 3 | W | Bub,Volker (6) | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2095 | 0 |
Runde 4 | S | Matthews,Gabriel (4) | 1877 | 1 | |
Runde 5 | W | Just,Joachim (3.5) | SV Motor Zeitz | 1887 | 1 |
Runde 6 | S | Ackermann,Robert (5.5) | 2004 | 0 | |
Runde 7 | W | Fischer,Emil (5) | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2112 | 0 |
Runde 8 | S | Watermann,Bernd (3) | Sf Barsinghausen e.V. | 1726 | 1 |
Runde 9 | S | Klettke,Wolfgang (5) | SV Caissa Wolfenbüttel | 1924 | 0 |
Gesamt | Ø 1948 | 4.0 / 9 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager