7. Offene Senioren-LEM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kliewe,Hans-Jürgen (5) | ASV Grün-Weiß Wismar | 2045 | ½ |
Runde 2 | W | Jäkel,Michael (4) | Schach-Drachen Isernhagen | 1819 | 1 |
Runde 3 | S | Kahe,Ralph (6.5) | SV Rochade Magdeburg | 2149 | 0 |
Runde 4 | W | Bojko,Pavel (4) | SV Kali Wolmirstedt | 1879 | 0 |
Runde 5 | S | Bachmann,Sylvia (3) | SG Einheit Staßfurt | 1721 | 1 |
Runde 6 | W | Hansen,Jeppe (4) | 1834 | 1 | |
Runde 7 | S | Klettke,Wolfgang (5) | SV Caissa Wolfenbüttel | 1924 | 1 |
Runde 8 | W | Dannhauer,Frank (5) | SV Einheit Halberstadt | 1935 | 1 |
Runde 9 | W | Lang,Torsten (6.5) | SK Landau | 2295 | 0 |
Gesamt | Ø 1955 | 5.5 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager