7. Offene Senioren-LEM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Matthews,Gabriel (4) | 1877 | 1 | |
Runde 2 | S | Dannhauer,Frank (5) | SV Einheit Halberstadt | 1935 | 0 |
Runde 3 | W | Kottke,Steffen (5) | SV Energie Stendal | 1888 | 1 |
Runde 4 | W | Bauer,Burkhard (4.5) | SV Aufbau Bernburg | 2023 | 1 |
Runde 5 | S | Zschischang,Marine (5) | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2080 | 0 |
Runde 6 | S | Watermann,Bernd (3) | Sf Barsinghausen e.V. | 1726 | 1 |
Runde 7 | W | Bojko,Pavel (4) | SV Kali Wolmirstedt | 1879 | 1 |
Runde 8 | S | Lang,Torsten (6.5) | SK Landau | 2295 | 1 |
Runde 9 | W | Babrikowski,Peter,Dr. (5.5) | SV Schott Jena | 2103 | 1 |
Gesamt | Ø 1978 | 7.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager