32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2024 50+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Leib,Britta |
TWZ: | 1925 |
Verein: | SV Holstein Quickborn |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Janeke,Thomas (3.5) | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 1764 | ½ | |||
Runde 2 | S | Langner,Hans-Rainer (2.5) | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 1730 | 0 | |||
Runde 3 | S | Gaul,Karl-Heinz (2.5) | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1684 | 1 | |||
Runde 4 | W | Ahrens,Gunnar (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1750 | 0 | |||
Runde 5 | S | Scheunemann,Uwe (3) | Schachverein Wermelskirchen | 1764 | ½ | |||
Runde 6 | W | Schomann,Michael (3) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1777 | 1 | |||
Runde 7 | W | Schröder,Frank (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1803 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1753 | 3.5 / 7 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager