32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2024 50+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Janeke,Thomas |
TWZ: | 1764 |
Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leib,Britta (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1925 | ½ | |||
Runde 2 | W | Anderberg,Peter (3.5) | SK Marmstorf GW Harburg | 1909 | 0 | |||
Runde 3 | S | Scheunemann,Uwe (3) | Schachverein Wermelskirchen | 1764 | 1 | |||
Runde 4 | W | Giesenberg,Angela (3.5) | Schachclub Hansa Dortmund | 1827 | 1 | |||
Runde 5 | S | Weitz,Andreas (3.5) | SV Rochade Magdeburg | 1936 | ½ | |||
Runde 6 | W | Mitschka,Manfred (4) | SK Neuburg | 1874 | 0 | |||
Runde 7 | S | Hencke,Heiko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1855 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1870 | 3.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager