32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2024 50+: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Buciu,Aurel-John (3.5) | 1807 | ½ | ||||
Runde 2 | W | Wirp,Hans Werner (2.5) | VfB Ottersleben | 1841 | ½ | |||
Runde 3 | S | Hencke,Andrea (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1803 | 1 | |||
Runde 4 | W | Schiller,Dirk (3) | SK Kaltenkirchen | 1885 | 1 | |||
Runde 5 | S | Korte,Markus (5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1887 | ½ | |||
Runde 6 | W | Klanten,Christoph (4.5) | VfB Ottersleben | 1968 | ½ | |||
Runde 7 | S | Dannhauer,Frank (4) | SV Einheit Halberstadt | 2008 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1885 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager