32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2024 65+: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dehning-Busse,Karsten |
TWZ: | 1867 |
Verein: | Bremer SG von 1877 |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmidt,Gerhard (4) | Schachclub Unterhaching | 2112 | 0 | |||
Runde 2 | S | Kühne,Jürgen (2) | SV Irxleben 1919 | 1725 | ½ | |||
Runde 3 | W | Freitag,Ingo (2) | VfL Kalbe/Milde | 1810 | 1 | |||
Runde 4 | S | Gehrmann,Rudolf-Rainer (4) | SV Eutin von 1875 | 1980 | 0 | |||
Runde 5 | W | Möller,Peter,Prof. (3.5) | SC Mecklenburger Springer | 1712 | 0 | |||
Runde 6 | S | Grube,Kurt (2.5) | SG Osnabrück | 1757 | ½ | |||
Runde 7 | W | Reimers,Christine (2) | Itzehoer SV von 1923 | 1779 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1839 | 3.0 / 7 81. Platz |
Powered by ChessLeagueManager