28. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2162 | 5.0 | 5.790 | 30 | 2018 | 1860 | 5 / 7 | 2145 | -17 | |
2 | FM | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 2159 | 5.0 | 4.950 | 30 | 2143 | 1985 | 5 / 7 | 2160 | 1 |
3 | Szenetra,Werner | 2108 | 5.0 | 4.980 | 30 | 2086 | 1928 | 5 / 7 | 2108 | 0 | |
4 | Kahe,Ralph | 2095 | 5.0 | 5.300 | 30 | 2027 | 1869 | 5 / 7 | 2089 | -6 | |
5 | Prüsse,Horst | 2046 | 4.5 | 4.910 | 30 | 1957 | 1855 | 4½ / 7 | 2037 | -9 | |
6 | König,Marco,Dr. | 2084 | 6.0 | 4.120 | 30 | 2306 | 1997 | 6 / 7 | 2125 | 41 | |
7 | Rüther,Rudolf | 1982 | 4.0 | 5.330 | 30 | 1817 | 1767 | 4 / 7 | 1953 | -29 | |
8 | Blodig,Reinhard | 1996 | 5.0 | 4.730 | 30 | 2005 | 1847 | 5 / 7 | 2002 | 6 | |
9 | CM | Hansch,Torsten | 2064 | 5.5 | 4.980 | 30 | 2113 | 1883 | 5½ / 7 | 2075 | 11 |
10 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2005 | 5.0 | 4.250 | 30 | 2077 | 1919 | 5 / 7 | 2021 | 16 | |
11 | Kollberg,Lothar | 1931 | 3.5 | 5.660 | 29 | 1668 | 1668 | 3½ / 7 | 1883 | -48 | |
12 | Andersen,Knut | 1951 | 4.5 | 3.420 | 29 | 2052 | 1950 | 4½ / 7 | 1975 | 24 | |
13 | Schober,Ralf | 1988 | 4.5 | 4.240 | 30 | 1996 | 1894 | 4½ / 7 | 1994 | 6 | |
14 | Bohnstorff,Michael | 1945 | 4.5 | 5.050 | 29 | 1867 | 1765 | 4½ / 7 | 1933 | -12 | |
15 | Kröncke,Manfred | 1993 | 4.5 | 4.030 | 30 | 2013 | 1911 | 4½ / 7 | 2003 | 10 | |
16 | Brettschneider,Karl | 1844 | 4.0 | 4.610 | 27 | 1773 | 1723 | 4 / 7 | 1830 | -14 | |
17 | Valet,Richard | 1948 | 4.0 | 4.870 | 29 | 1829 | 1779 | 4 / 7 | 1929 | -19 | |
18 | Heise,Jürgen | 1907 | 4.0 | 4.950 | 28 | 1779 | 1729 | 4 / 7 | 1885 | -22 | |
19 | Molzahn,Norbert | 1775 | 3.5 | 4.410 | 25 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1752 | -23 | |
20 | Steiger,Michael | 1914 | 3.5 | 5.910 | 28 | 1605 | 1605 | 3½ / 7 | 1859 | -55 | |
21 | Wagner,Bernd | 1869 | 3.0 | 4.100 | 27 | 1757 | 1807 | 3 / 7 | 1843 | -26 | |
22 | Schmieder,Siegfried | 1875 | 4.0 | 5.140 | 27 | 1736 | 1686 | 4 / 7 | 1848 | -27 | |
23 | Just,Joachim | 1814 | 4.0 | 4.690 | 26 | 1735 | 1685 | 4 / 7 | 1797 | -17 | |
24 | Mohs,Jürgen | 1792 | 4.5 | 4.610 | 25 | 1770 | 1668 | 4½ / 7 | 1789 | -3 | |
25 | Zschunke,Werner | 1863 | 3.5 | 3.820 | 27 | 1816 | 1816 | 3½ / 7 | 1855 | -8 | |
26 | Funke,Arnold | 1674 | 4.0 | 2.390 | 23 | 1862 | 1812 | 4 / 7 | 1717 | 43 | |
27 | Bondick,Karl-Heinz | 1798 | 4.0 | 3.560 | 25 | 1836 | 1786 | 4 / 7 | 1809 | 11 | |
28 | Wolke,Reimund | 1798 | 3.5 | 3.770 | 25 | 1747 | 1747 | 3½ / 7 | 1791 | -7 | |
29 | Zerfass,Otfried | 1777 | 4.0 | 3.170 | 25 | 1873 | 1823 | 4 / 7 | 1798 | 21 | |
30 | Hansch,Klaus-Michael | 1771 | 4.0 | 4.840 | 25 | 1662 | 1612 | 4 / 7 | 1750 | -21 | |
31 | Milde,Lars | 1813 | 3.5 | 3.260 | 26 | 1824 | 1824 | 3½ / 7 | 1819 | 6 | |
32 | Hartung,Lothar | 1648 | 4.5 | 1.800 | 22 | 1960 | 1858 | 4½ / 7 | 1722 | 74 | |
33 | Lindner,Helmut | 1643 | 3.5 | 2.280 | 22 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1677 | 34 | |
34 | Hiby,Harald | 1731 | 4.5 | 2.400 | 24 | 1923 | 1821 | 4½ / 7 | 1785 | 54 | |
35 | Supplieth,Peter | 1833 | 4.0 | 3.930 | 26 | 1799 | 1749 | 4 / 7 | 1835 | 2 | |
36 | Jürgens,Peter | 1706 | 3.0 | 3.120 | 23 | 1716 | 1766 | 3 / 7 | 1703 | -3 | |
37 | Senebald,Roland | 1733 | 3.5 | 2.780 | 24 | 1821 | 1821 | 3½ / 7 | 1752 | 19 | |
38 | Siewert,Wolfgang | 1789 | 3.0 | 4.940 | 25 | 1556 | 1606 | 3 / 7 | 1741 | -48 | |
39 | Just,Gabriele,Dr. | 1698 | 3.0 | 2.840 | 23 | 1733 | 1783 | 3 / 7 | 1702 | 4 | |
40 | Kopischke,Maik | 1823 | 3.5 | 3.780 | 26 | 1781 | 1781 | 3½ / 7 | 1816 | -7 | |
41 | Klüber,Werner | 1652 | 3.0 | 3.090 | 22 | 1662 | 1712 | 3 / 7 | 1650 | -2 | |
42 | Boldt,Heinrich | 1702 | 3.5 | 3.280 | 23 | 1724 | 1724 | 3½ / 7 | 1708 | 6 | |
43 | Kothe,Manfred | 1722 | 4.0 | 1.780 | 24 | 1963 | 1913 | 4 / 7 | 1779 | 57 | |
44 | Könze,Peter | 1816 | 3.5 | 3.580 | 26 | 1799 | 1799 | 3½ / 7 | 1814 | -2 | |
45 | Stummeyer,Dieter | 1695 | 3.5 | 3.890 | 23 | 1648 | 1648 | 3½ / 7 | 1685 | -10 | |
46 | Bloi,Roland | 1516 | 3.0 | 2.610 | 20 | 1567 | 1617 | 3 / 7 | 1528 | 12 | |
47 | Klimpel,Siegfried | 1644 | 3.0 | 3.020 | 22 | 1642 | 1692 | 3 / 7 | 1643 | -1 | |
48 | Voigt,Maik | 1696 | 3.0 | 3.840 | 23 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1674 | -22 | |
49 | Nowack,Achim | 1651 | 2.0 | 3.960 | 22 | 1430 | 1588 | 2 / 7 | 1597 | -54 | |
50 | Mohs,Rolf | 1548 | 2.0 | 2.500 | 21 | 1533 | 1691 | 2 / 7 | 1534 | -14 | |
51 | Brandt,Joachim | 1592 | 4.5 | 1.820 | 21 | 1896 | 1794 | 4½ / 7 | 1669 | 77 | |
52 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1570 | 3.0 | 3.390 | 21 | 1543 | 1593 | 3 / 7 | 1559 | -11 | |
53 | Eberhardt,Michael | 1493 | 3.0 | 1.040 | 20 | 1753 | 1803 | 3 / 7 | 1551 | 58 | |
54 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1584 | 2.0 | 3.780 | 21 | 1389 | 1547 | 2 / 7 | 1533 | -51 | |
55 | Wohlrabe,Jörg | 1597 | 2.5 | 2.570 | 22 | 1580 | 1682 | 2½ / 7 | 1595 | -2 | |
56 | Bertram,Thomas | 1630 | 2.0 | 2.680 | 22 | 1512 | 1584 | 2 / 5 | 1610 | -20 | |
57 | Dinse,Michael | 1626 | 3.0 | 2.740 | 22 | 1670 | 1720 | 3 / 7 | 1633 | 7 | |
58 | Schomann,Michael | 1648 | 3.0 | 2.440 | 22 | 1718 | 1768 | 3 / 7 | 1663 | 15 | |
59 | Wraga,Hermann | 1486 | 3.0 | 3.270 | 20 | 1470 | 1520 | 3 / 7 | 1478 | -8 | |
60 | Hartmann,Wolfgang A. F. | 1438 | 2.5 | 1.840 | 19 | 1547 | 1649 | 2½ / 7 | 1458 | 20 | |
61 | Krause,Werner | 1387 | 1.5 | 2.260 | 19 | 1303 | 1533 | 1½ / 7 | 1364 | -23 | |
62 | Langner,Hans-Rainer | 1489 | 2.0 | 2.000 | 20 | 1498 | 1656 | 2 / 7 | 1489 | 0 | |
63 | Wraga,Teresa | 1440 | 1.5 | 3.020 | 19 | 1278 | 1508 | 1½ / 7 | 1393 | -47 | |
64 | Ehrich,Dieter | 1502 | 3.0 | 2.670 | 20 | 1556 | 1606 | 3 / 7 | 1512 | 10 | |
65 | Ludwig,Richard | 1393 | 1.5 | 1.050 | 19 | 1506 | 1698 | 1½ / 6 | 1407 | 14 | |
66 | Ludwig,Siegfried | 1361 | 2.0 | 1.960 | 18 | 1399 | 1557 | 2 / 7 | 1362 | 1 | |
67 | Conrad,Heidrun | 1417 | 3.5 | 2.410 | 19 | 1535 | 1535 | 3½ / 7 | 1451 | 34 | |
68 | Geibel,Henning | 1229 | 1.0 | 1.060 | 18 | 1245 | 1518 | 1 / 6 | 1227 | -2 | |
69 | Bertram,Marina | 1064 | 0.0 | 0.170 | 20 | - | 1608 | 0 / 5 | 1059 | -5 | |
70 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1260 | 2.0 | 0.570 | 18 | 1535 | 1693 | 2 / 7 | 1306 | 46 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager