29. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2021 65+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2147 | 4.5 | 5.920 | 30 | 1949 | 1847 | 4½ / 7 | 2116 | -31 | |
2 | Kahe,Ralph | 2099 | 6.0 | 4.980 | 30 | 2235 | 1926 | 6 / 7 | 2121 | 22 | |
3 | Haase,Reinhard | 2050 | 5.0 | 4.910 | 30 | 2044 | 1886 | 5 / 7 | 2052 | 2 | |
4 | Szenetra,Werner | 2049 | 5.0 | 5.000 | 30 | 2028 | 1870 | 5 / 7 | 2049 | 0 | |
5 | Grimm,Uwe | 2038 | 5.0 | 4.920 | 30 | 2038 | 1880 | 5 / 7 | 2040 | 2 | |
6 | Prüsse,Horst | 2031 | 4.5 | 5.410 | 30 | 1913 | 1811 | 4½ / 7 | 2011 | -20 | |
7 | Bauer,Burkhard | 1929 | 5.0 | 3.820 | 29 | 2051 | 1893 | 5 / 7 | 1955 | 26 | |
8 | Blodig,Reinhard | 1993 | 5.0 | 4.640 | 30 | 2022 | 1864 | 5 / 7 | 2001 | 8 | |
9 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2001 | 5.0 | 4.640 | 30 | 2031 | 1873 | 5 / 7 | 2009 | 8 | |
10 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | 1990 | 4.5 | 5.000 | 30 | 1919 | 1817 | 4½ / 7 | 1979 | -11 | |
11 | Rüther,Rudolf | 1962 | 4.0 | 4.230 | 30 | 1920 | 1870 | 4 / 7 | 1957 | -5 | |
12 | Kollberg,Lothar | 1892 | 4.5 | 4.270 | 28 | 1903 | 1801 | 4½ / 7 | 1897 | 5 | |
13 | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1888 | 4.0 | 5.200 | 28 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1861 | -27 | |
14 | Pichler,Manfred,Dr. | 1929 | 4.0 | 4.950 | 29 | 1815 | 1765 | 4 / 7 | 1908 | -21 | |
15 | Brettschneider,Karl | 1878 | 4.5 | 4.350 | 27 | 1884 | 1782 | 4½ / 7 | 1882 | 4 | |
16 | Heise,Jürgen | 1873 | 5.5 | 2.830 | 27 | 2162 | 1932 | 5½ / 7 | 1936 | 63 | |
17 | Zschunke,Werner | 1866 | 4.0 | 3.950 | 27 | 1854 | 1804 | 4 / 7 | 1867 | 1 | |
18 | Mohs,Jürgen | 1776 | 4.0 | 3.230 | 25 | 1856 | 1806 | 4 / 7 | 1795 | 19 | |
19 | Kirmas,Joachim,Dr. | 1824 | 4.0 | 4.150 | 26 | 1805 | 1755 | 4 / 7 | 1820 | -4 | |
20 | Schaefer,Martin,Dr. | 1858 | 4.5 | 4.830 | 27 | 1790 | 1688 | 4½ / 7 | 1850 | -8 | |
21 | Just,Joachim | 1819 | 4.0 | 3.230 | 26 | 1898 | 1848 | 4 / 7 | 1838 | 19 | |
22 | Domsgen,Bernd | 1869 | 3.5 | 3.720 | 27 | 1841 | 1841 | 3½ / 7 | 1864 | -5 | |
23 | Winkler,Karl | 1713 | 3.5 | 2.870 | 24 | 1808 | 1808 | 3½ / 7 | 1729 | 16 | |
24 | Funke,Arnold | 1712 | 3.0 | 4.880 | 24 | 1508 | 1558 | 3 / 7 | 1663 | -49 | |
25 | Bondick,Karl-Heinz | 1827 | 4.0 | 5.090 | 26 | 1696 | 1646 | 4 / 7 | 1801 | -26 | |
26 | Schwarz,Hans | 1890 | 3.5 | 4.800 | 28 | 1722 | 1722 | 3½ / 7 | 1860 | -30 | |
27 | Hartung,Lothar | 1725 | 4.0 | 2.580 | 24 | 1879 | 1829 | 4 / 7 | 1762 | 37 | |
28 | Wolke,Reimund | 1801 | 3.5 | 4.830 | 26 | 1641 | 1641 | 3½ / 7 | 1769 | -32 | |
29 | Zerfass,Otfried | 1819 | 4.0 | 3.440 | 26 | 1858 | 1808 | 4 / 7 | 1833 | 14 | |
30 | McAndrew,Robert | - | 3.5 | 4.440 | 28 | 1757 | 1757 | 3½ / 7 | 1862 | - | |
31 | Philipp,Hans-Joachim | 1883 | 4.0 | 3.480 | 28 | 1907 | 1857 | 4 / 7 | 1895 | 12 | |
32 | Bregler,Herbert | 1768 | 4.0 | 3.780 | 25 | 1773 | 1723 | 4 / 7 | 1774 | 6 | |
33 | Lindner,Helmut | 1677 | 3.5 | 2.890 | 23 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1693 | 16 | |
34 | Senebald,Roland | 1753 | 3.5 | 3.700 | 24 | 1696 | 1696 | 3½ / 7 | 1748 | -5 | |
35 | Jeute,Peter | 1853 | 4.0 | 4.060 | 27 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1852 | -1 | |
36 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1775 | 3.0 | 3.460 | 25 | 1679 | 1607 | 3 / 5 | 1763 | -12 | |
37 | Hansch,Klaus-Michael | 1724 | 4.0 | 3.660 | 24 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1733 | 9 | |
38 | Just,Gabriele,Dr. | 1704 | 3.5 | 4.030 | 23 | 1651 | 1651 | 3½ / 7 | 1690 | -14 | |
39 | Micheel,Peter | 1673 | 3.5 | 4.250 | 23 | 1595 | 1595 | 3½ / 7 | 1653 | -20 | |
40 | Boldt,Heinrich | 1721 | 3.0 | 2.910 | 24 | 1733 | 1733 | 3 / 6 | 1723 | 2 | |
41 | Krneta,Slavko | 1797 | 1.5 | 3.250 | 25 | 1497 | 1646 | 1½ / 5 | 1750 | -47 | |
42 | Klüber,Werner | 1650 | 3.0 | 3.610 | 22 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1633 | -17 | |
43 | Gehrmann,Dorit | 1728 | 3.5 | 3.580 | 24 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1726 | -2 | |
44 | Fleischer,Martin | 1739 | 3.0 | 4.140 | 24 | 1606 | 1656 | 3 / 7 | 1710 | -29 | |
45 | Jürgens,Peter | 1651 | 3.5 | 2.190 | 22 | 1797 | 1797 | 3½ / 7 | 1687 | 36 | |
46 | Wolf,Burghard | 1598 | 3.5 | 2.880 | 22 | 1664 | 1607 | 3½ / 6 | 1616 | 18 | |
47 | Brandt,Joachim | 1673 | 3.0 | 2.830 | 23 | 1688 | 1738 | 3 / 7 | 1678 | 5 | |
48 | Stummeyer,Dieter | 1699 | 3.5 | 3.080 | 23 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1710 | 11 | |
49 | Klimpel,Siegfried | 1647 | 2.5 | 2.920 | 22 | 1608 | 1710 | 2½ / 7 | 1635 | -12 | |
50 | Kundt,Günther,Prof. Dr. | 1666 | 3.0 | 3.400 | 23 | 1629 | 1679 | 3 / 7 | 1655 | -11 | |
51 | Scherf,Siegfried | 1408 | 2.5 | 2.380 | 19 | 1465 | 1567 | 2½ / 7 | 1412 | 4 | |
52 | Eberhardt,Michael | 1552 | 3.0 | 1.530 | 21 | 1735 | 1785 | 3 / 7 | 1594 | 42 | |
53 | Dinse,Michael | 1634 | 3.0 | 1.950 | 22 | 1764 | 1764 | 3 / 6 | 1664 | 30 | |
54 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1539 | 2.5 | 2.560 | 21 | 1548 | 1650 | 2½ / 7 | 1537 | -2 | |
55 | Mohs,Rolf | 1534 | 2.5 | 1.670 | 21 | 1661 | 1763 | 2½ / 7 | 1558 | 24 | |
56 | Nowack,Achim | 1580 | 2.5 | 2.790 | 21 | 1542 | 1644 | 2½ / 7 | 1572 | -8 | |
57 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1526 | 3.0 | 4.160 | 20 | 1402 | 1452 | 3 / 7 | 1492 | -34 | |
58 | Watermann,Bernd | 1548 | 3.5 | 2.030 | 21 | 1708 | 1708 | 3½ / 7 | 1590 | 42 | |
59 | Hartmann,Wolfgang A. F. | 1459 | 2.0 | 2.170 | 20 | 1467 | 1625 | 2 / 7 | 1454 | -5 | |
60 | Langner,Hans-Rainer | 1514 | 3.0 | 2.360 | 20 | 1603 | 1653 | 3 / 7 | 1533 | 19 | |
61 | Möller,Peter,Prof. | 1470 | 2.5 | 1.830 | 20 | 1570 | 1672 | 2½ / 7 | 1490 | 20 | |
62 | Gottschalk,Jürgen | 1414 | 1.5 | 1.660 | 19 | 1406 | 1636 | 1½ / 7 | 1409 | -5 | |
63 | Farel,Edgard | 1504 | 2.5 | 1.800 | 20 | 1607 | 1709 | 2½ / 7 | 1525 | 21 | |
64 | Rosmann,Armin | 1365 | 2.5 | 1.530 | 18 | 1517 | 1619 | 2½ / 7 | 1396 | 31 | |
65 | Conrad,Heidrun | 1454 | 2.0 | 2.570 | 19 | 1411 | 1569 | 2 / 7 | 1436 | -18 | |
66 | Ludwig,Siegfried | 1340 | 1.0 | 1.490 | 18 | 1320 | 1593 | 1 / 6 | 1324 | -16 | |
67 | Ketelsen,Herbert | 1342 | 1.0 | 2.580 | 18 | 1158 | 1467 | 1 / 7 | 1291 | -51 | |
68 | Geibel,Henning | 1302 | 2.5 | 2.180 | 18 | 1362 | 1464 | 2½ / 7 | 1312 | 10 | |
69 | Howe,Dietrich | 1154 | 0.0 | 0.960 | 18 | - | 1508 | 0 / 7 | 1123 | -31 | |
70 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1318 | 3.0 | 1.590 | 18 | 1515 | 1565 | 3 / 7 | 1363 | 45 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager