30. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2022 65+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Becker,Michael | 2218 | 5.5 | 5.520 | 30 | 2193 | 1963 | 5½ / 7 | 2218 | 0 |
2 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | 2217 | 5.5 | 5.550 | 30 | 2166 | 1936 | 5½ / 7 | 2216 | -1 | |
3 | Grimm,Uwe | 1990 | 5.0 | 4.630 | 30 | 2027 | 1869 | 5 / 7 | 1998 | 8 | |
4 | Kahe,Ralph | 2048 | 4.5 | 4.190 | 30 | 2066 | 1964 | 4½ / 7 | 2055 | 7 | |
5 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2038 | 5.0 | 4.380 | 30 | 2094 | 1936 | 5 / 7 | 2051 | 13 | |
6 | Bauer,Burkhard | 1994 | 4.5 | 5.060 | 30 | 1922 | 1820 | 4½ / 7 | 1982 | -12 | |
7 | Gläser,Wilfried | 1958 | 4.5 | 4.460 | 30 | 1956 | 1854 | 4½ / 7 | 1959 | 1 | |
8 | Haase,Reinhard | 1992 | 4.5 | 4.430 | 30 | 1991 | 1889 | 4½ / 7 | 1994 | 2 | |
9 | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 2022 | 5.5 | 5.350 | 30 | 2031 | 1801 | 5½ / 7 | 2025 | 3 | |
10 | FM | Matthey,Harald | 2026 | 5.5 | 4.460 | 30 | 2139 | 1909 | 5½ / 7 | 2048 | 22 |
11 | Erler,Rainer | 2039 | 4.5 | 4.930 | 30 | 1970 | 1868 | 4½ / 7 | 2030 | -9 | |
12 | Schober,Ralf | 1998 | 4.5 | 5.230 | 30 | 1898 | 1796 | 4½ / 7 | 1982 | -16 | |
13 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | 1973 | 4.0 | 5.600 | 30 | 1775 | 1725 | 4 / 7 | 1938 | -35 | |
14 | Rüther,Rudolf | 1959 | 5.0 | 4.070 | 30 | 2052 | 1894 | 5 / 7 | 1979 | 20 | |
15 | Waltenberger,Udo | 1941 | 5.0 | 4.540 | 29 | 1982 | 1824 | 5 / 7 | 1951 | 10 | |
16 | Bohnstorff,Michael | 1939 | 4.0 | 5.080 | 29 | 1804 | 1754 | 4 / 7 | 1915 | -24 | |
17 | Heise,Jürgen | 1906 | 4.0 | 4.110 | 28 | 1885 | 1835 | 4 / 7 | 1903 | -3 | |
18 | Kollberg,Lothar | 1911 | 4.0 | 4.490 | 28 | 1846 | 1796 | 4 / 7 | 1900 | -11 | |
19 | Peleikis,Horst | 1847 | 3.5 | 3.660 | 27 | 1828 | 1828 | 3½ / 7 | 1843 | -4 | |
20 | Pichler,Manfred,Dr. | 1871 | 4.0 | 3.700 | 27 | 1897 | 1847 | 4 / 7 | 1878 | 7 | |
21 | Mikolajewski,Armin | 1907 | 3.0 | 4.330 | 28 | 1710 | 1710 | 3 / 6 | 1876 | -31 | |
22 | Höhm,Walther,Dr. | 1830 | 2.0 | 3.110 | 26 | 1674 | 1746 | 2 / 5 | 1801 | -29 | |
23 | Korth,Manfred,Dr. | 1841 | 4.5 | 4.090 | 26 | 1877 | 1775 | 4½ / 7 | 1851 | 10 | |
24 | Krien,Hartmut | 1901 | 5.0 | 3.730 | 28 | 2022 | 1864 | 5 / 7 | 1930 | 29 | |
25 | Just,Joachim | 1795 | 4.0 | 3.600 | 25 | 1849 | 1799 | 4 / 7 | 1805 | 10 | |
26 | Brettschneider,Karl | 1874 | 4.5 | 4.570 | 27 | 1857 | 1755 | 4½ / 7 | 1872 | -2 | |
27 | Steiger,Michael | 1933 | 5.0 | 3.970 | 29 | 2022 | 1864 | 5 / 7 | 1956 | 23 | |
28 | Schaefer,Martin,Dr. | 1896 | 4.0 | 4.660 | 28 | 1798 | 1748 | 4 / 7 | 1881 | -15 | |
29 | Kirmas,Joachim,Dr. | 1834 | 4.0 | 3.860 | 26 | 1805 | 1755 | 4 / 7 | 1837 | 3 | |
30 | Zschunke,Werner | 1848 | 4.5 | 3.230 | 27 | 1960 | 1858 | 4½ / 7 | 1878 | 30 | |
31 | Buß,Heiko | 1838 | 4.0 | 4.640 | 26 | 1753 | 1703 | 4 / 7 | 1822 | -16 | |
32 | Wagner,Bernd | 1851 | 4.0 | 4.170 | 27 | 1810 | 1760 | 4 / 7 | 1847 | -4 | |
33 | Domsgen,Bernd | 1857 | 4.0 | 3.530 | 27 | 1876 | 1826 | 4 / 7 | 1868 | 11 | |
34 | Hartung,Lothar | 1756 | 3.5 | 2.780 | 25 | 1834 | 1834 | 3½ / 7 | 1774 | 18 | |
35 | Heß,Jürgen | 1870 | 4.5 | 5.290 | 27 | 1707 | 1605 | 4½ / 7 | 1851 | -19 | |
36 | Winkler,Karl | 1695 | 3.5 | 2.830 | 23 | 1768 | 1768 | 3½ / 7 | 1713 | 18 | |
37 | Funke,Arnold | 1675 | 3.5 | 4.480 | 23 | 1558 | 1558 | 3½ / 7 | 1649 | -26 | |
38 | Christen,Pierre | 1878 | 3.5 | 4.650 | 27 | 1689 | 1689 | 3½ / 7 | 1851 | -27 | |
39 | Bondick,Karl-Heinz | 1788 | 3.5 | 4.100 | 25 | 1679 | 1679 | 3½ / 7 | 1773 | -15 | |
40 | Wagner,Ingolf | 1701 | 3.5 | 2.930 | 23 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1716 | 15 | |
41 | Senebald,Roland | 1699 | 3.5 | 2.990 | 23 | 1749 | 1749 | 3½ / 7 | 1713 | 14 | |
42 | Kothe,Manfred | 1779 | 3.5 | 3.490 | 25 | 1729 | 1729 | 3½ / 7 | 1779 | 0 | |
43 | Kuhle,Ingo | 1563 | 4.0 | 2.800 | 21 | 1685 | 1635 | 4 / 7 | 1597 | 34 | |
44 | Schwarz,Hans | 1790 | 4.0 | 3.640 | 25 | 1828 | 1778 | 4 / 7 | 1799 | 9 | |
45 | Jeute,Peter | 1853 | 4.0 | 3.090 | 27 | 1944 | 1894 | 4 / 7 | 1874 | 21 | |
46 | Fleischer,Martin | 1751 | 4.0 | 2.970 | 24 | 1843 | 1793 | 4 / 7 | 1778 | 27 | |
47 | Just,Gabriele,Dr. | 1663 | 3.0 | 2.350 | 23 | 1724 | 1724 | 3 / 6 | 1681 | 18 | |
48 | Dellos,Peter | 1683 | 3.0 | 3.480 | 23 | 1621 | 1671 | 3 / 7 | 1670 | -13 | |
49 | Boldt,Heinrich | 1712 | 0.5 | 1.470 | 24 | - | 1731 | ½ / 3 | 1683 | -29 | |
50 | Manthey,Wolfgang | 1690 | 3.0 | 3.300 | 23 | 1667 | 1717 | 3 / 7 | 1682 | -8 | |
51 | Jürgens,Peter | 1685 | 3.0 | 3.710 | 23 | 1612 | 1662 | 3 / 7 | 1666 | -19 | |
52 | Wolke,Reimund | 1715 | 3.5 | 2.720 | 24 | 1797 | 1797 | 3½ / 7 | 1735 | 20 | |
53 | Hansch,Klaus-Michael | 1698 | 3.5 | 3.750 | 23 | 1669 | 1669 | 3½ / 7 | 1691 | -7 | |
54 | Wolf,Burghard | 1622 | 2.5 | 4.350 | 22 | 1426 | 1528 | 2½ / 7 | 1571 | -51 | |
55 | Klimpel,Siegfried | 1606 | 3.5 | 2.350 | 22 | 1746 | 1746 | 3½ / 7 | 1638 | 32 | |
56 | Hellwege,Werner | 1687 | 3.0 | 3.950 | 23 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1662 | -25 | |
57 | Brandt,Joachim | 1687 | 3.5 | 4.280 | 23 | 1580 | 1580 | 3½ / 7 | 1666 | -21 | |
58 | Stummeyer,Dieter | 1698 | 3.5 | 2.950 | 23 | 1746 | 1746 | 3½ / 7 | 1713 | 15 | |
59 | Hauke,Hans | 1614 | 3.0 | 2.360 | 22 | 1718 | 1768 | 3 / 7 | 1632 | 18 | |
60 | Reimann,Reinhold | 1650 | 3.5 | 2.430 | 22 | 1763 | 1706 | 3½ / 6 | 1681 | 31 | |
61 | Kerr,Grant | - | 1.5 | 1.780 | 24 | - | 1624 | 1½ / 3 | 1724 | - | |
62 | Eberhardt,Michael | 1579 | 3.0 | 3.450 | 21 | 1518 | 1568 | 3 / 7 | 1566 | -13 | |
63 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1552 | 3.0 | 3.030 | 21 | 1536 | 1586 | 3 / 7 | 1551 | -1 | |
64 | Mohs,Rolf | 1543 | 3.0 | 2.670 | 21 | 1570 | 1620 | 3 / 7 | 1552 | 9 | |
65 | Bertram,Thomas | 1629 | 3.5 | 3.830 | 22 | 1582 | 1582 | 3½ / 7 | 1620 | -9 | |
66 | Zimmer,Franz | 1548 | 2.5 | 3.560 | 21 | 1430 | 1532 | 2½ / 7 | 1518 | -30 | |
67 | Hurek,Werner | 1605 | 2.5 | 4.070 | 22 | 1418 | 1520 | 2½ / 7 | 1562 | -43 | |
68 | Wraga,Hermann | 1603 | 3.0 | 4.150 | 22 | 1446 | 1496 | 3 / 7 | 1571 | -32 | |
69 | Watermann,Bernd | 1595 | 2.5 | 1.760 | 21 | 1707 | 1764 | 2½ / 6 | 1617 | 22 | |
70 | Gailis,Gunnar | 1623 | 3.5 | 2.590 | 22 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1648 | 25 | |
71 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1514 | 2.5 | 3.690 | 20 | 1366 | 1468 | 2½ / 7 | 1479 | -35 | |
72 | Langner,Hans-Rainer | 1506 | 2.5 | 3.790 | 20 | 1365 | 1467 | 2½ / 7 | 1468 | -38 | |
73 | Rosmann,Armin | 1445 | 3.0 | 2.630 | 19 | 1498 | 1548 | 3 / 7 | 1456 | 11 | |
74 | Möller,Peter,Dr. | 1392 | 1.0 | 3.400 | 19 | 1109 | 1418 | 1 / 7 | 1318 | -74 | |
75 | Conrad,Heidrun | 1452 | 1.5 | 3.050 | 19 | 1271 | 1501 | 1½ / 7 | 1404 | -48 | |
76 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | 1434 | 3.0 | 1.200 | 19 | 1666 | 1716 | 3 / 7 | 1489 | 55 | |
77 | Gottschalk,Jürgen | 1325 | 2.5 | 1.480 | 18 | 1495 | 1597 | 2½ / 7 | 1358 | 33 | |
78 | Wraga,Teresa | 1390 | 2.0 | 2.240 | 19 | 1378 | 1536 | 2 / 7 | 1383 | -7 | |
79 | Harmuth,Udo | 1478 | 2.0 | 2.760 | 20 | 1412 | 1570 | 2 / 7 | 1455 | -23 | |
80 | Kindermann,Ilona | 1283 | 2.0 | 0.940 | 18 | 1457 | 1615 | 2 / 7 | 1317 | 34 | |
81 | Geibel,Henning | 1271 | 1.0 | 0.470 | 18 | 1418 | 1691 | 1 / 6 | 1289 | 18 | |
82 | Scholder,Helmut | 1150 | 1.0 | 0.960 | 17 | 1237 | 1510 | 1 / 6 | 1151 | 1 | |
83 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1176 | 1.0 | 0.900 | 17 | 1297 | 1570 | 1 / 6 | 1179 | 3 | |
84 | Heßler,Martin | 1124 | 0.0 | 0.550 | 19 | - | 1540 | 0 / 6 | 1106 | -18 | |
85 | Schiefer,Jörg | 1279 | 2.5 | 1.020 | 18 | 1505 | 1607 | 2½ / 7 | 1326 | 47 | |
86 | Rosenkranz,Richard | 1041 | 1.5 | 0.180 | 16 | 1405 | 1597 | 1½ / 6 | 1089 | 48 | |
87 | Gieseke,Karl-Heinz | 1030 | 2.5 | 0.430 | 16 | 1378 | 1480 | 2½ / 7 | 1102 | 72 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager