31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 65+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2163 | 6.5 | 5.550 | 30 | 2342 | 1920 | 6½ / 7 | 2184 | 21 | |
2 | Szenetra,Werner | 2079 | 4.5 | 5.330 | 30 | 1900 | 1798 | 4½ / 7 | 2061 | -18 | |
3 | Krüger,Erich | 2087 | 5.5 | 5.530 | 30 | 2054 | 1824 | 5½ / 7 | 2086 | -1 | |
4 | Kahe,Ralph | 2049 | 5.0 | 5.480 | 30 | 1940 | 1782 | 5 / 7 | 2039 | -10 | |
5 | Leiber,Bernard | 2002 | 3.0 | 2.270 | 30 | - | 1794 | 3 / 3 | 2020 | 18 | |
6 | Babrikowski,Peter,Dr. | 1935 | 5.0 | 4.040 | 29 | 2033 | 1875 | 5 / 7 | 1956 | 21 | |
7 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2030 | 4.5 | 4.370 | 30 | 2030 | 1838 | 4½ / 6 | 2033 | 3 | |
8 | Andersen,Knut | 1942 | 5.0 | 4.660 | 29 | 1965 | 1807 | 5 / 7 | 1950 | 8 | |
9 | Gläser,Wilfried | 1985 | 5.5 | 4.230 | 30 | 2132 | 1902 | 5½ / 7 | 2012 | 27 | |
10 | Schober,Ralf | 2004 | 4.5 | 5.030 | 30 | 1928 | 1826 | 4½ / 7 | 1993 | -11 | |
11 | Haase,Reinhard | 2001 | 4.5 | 5.330 | 30 | 1888 | 1786 | 4½ / 7 | 1983 | -18 | |
12 | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 2037 | 5.0 | 4.970 | 30 | 2022 | 1864 | 5 / 7 | 2038 | 1 | |
13 | Rüther,Rudolf | 1971 | 4.5 | 4.590 | 30 | 1950 | 1848 | 4½ / 7 | 1969 | -2 | |
14 | Kopp,Peter,Dr. | 1828 | 4.5 | 3.430 | 26 | 1933 | 1831 | 4½ / 7 | 1854 | 26 | |
15 | Klettke,Wolfgang | 1954 | 5.0 | 4.920 | 30 | 1957 | 1799 | 5 / 7 | 1956 | 2 | |
16 | Lübeck,Stephan,Dr. | 2005 | 4.0 | 3.950 | 30 | 1994 | 1869 | 4 / 6 | 2006 | 1 | |
17 | Renner,Bernd | 1986 | 4.5 | 5.090 | 30 | 1895 | 1793 | 4½ / 7 | 1973 | -13 | |
18 | Kröncke,Manfred | 1971 | 4.5 | 4.780 | 30 | 1923 | 1821 | 4½ / 7 | 1965 | -6 | |
19 | Lehmann,Erwin | 1842 | 3.5 | 4.560 | 27 | 1720 | 1720 | 3½ / 7 | 1817 | -25 | |
20 | Schuran,Werner | 1883 | 5.0 | 4.090 | 28 | 1971 | 1813 | 5 / 7 | 1904 | 21 | |
21 | Scharping,Hans-Martin | 1895 | 4.0 | 3.740 | 28 | 1908 | 1858 | 4 / 7 | 1901 | 6 | |
22 | Waltenberger,Udo | 1933 | 4.0 | 4.680 | 29 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1918 | -15 | |
23 | Dobierzin,Olaf | 1943 | 5.0 | 3.910 | 29 | 2012 | 1854 | 5 / 7 | 1967 | 24 | |
24 | Krien,Hartmut | 1864 | 3.5 | 4.270 | 27 | 1755 | 1698 | 3½ / 6 | 1845 | -19 | |
25 | Mikolajewski,Armin | 1856 | 4.0 | 3.070 | 27 | 1944 | 1894 | 4 / 7 | 1878 | 22 | |
26 | Bregler,Herbert | 1846 | 4.0 | 4.120 | 27 | 1818 | 1768 | 4 / 7 | 1843 | -3 | |
27 | Nosek,Reinhard | 1841 | 4.0 | 3.800 | 26 | 1856 | 1806 | 4 / 7 | 1846 | 5 | |
28 | Peleikis,Horst | 1798 | 3.5 | 3.960 | 25 | 1744 | 1744 | 3½ / 7 | 1787 | -11 | |
29 | Mohs,Jürgen | 1744 | 3.5 | 4.340 | 24 | 1651 | 1651 | 3½ / 7 | 1722 | -22 | |
30 | Hartung,Lothar | 1733 | 4.0 | 2.450 | 24 | 1918 | 1868 | 4 / 7 | 1773 | 40 | |
31 | Heß,Jürgen | 1875 | 4.0 | 4.950 | 27 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1853 | -22 | |
32 | Zschunke,Werner | 1855 | 4.0 | 4.260 | 27 | 1811 | 1761 | 4 / 7 | 1849 | -6 | |
33 | Dyballa,Gerhard | 1901 | 4.0 | 5.190 | 28 | 1745 | 1695 | 4 / 7 | 1874 | -27 | |
34 | Korth,Manfred,Dr. | 1829 | 4.0 | 4.570 | 26 | 1732 | 1682 | 4 / 7 | 1815 | -14 | |
35 | Heise,Jürgen | 1847 | 4.0 | 4.150 | 27 | 1820 | 1770 | 4 / 7 | 1843 | -4 | |
36 | Niebuhr,Gerd | 1816 | 4.0 | 3.500 | 26 | 1857 | 1807 | 4 / 7 | 1828 | 12 | |
37 | Just,Joachim | 1738 | 3.5 | 1.980 | 24 | 1918 | 1918 | 3½ / 7 | 1777 | 39 | |
38 | Hadlich,Gerald | 1782 | 2.0 | 2.950 | 25 | 1624 | 1696 | 2 / 5 | 1757 | -25 | |
39 | Winkler,Karl | 1776 | 3.5 | 4.190 | 25 | 1643 | 1643 | 3½ / 7 | 1759 | -17 | |
40 | Costello,Colin | 1875 | 2.0 | 1.660 | 27 | - | 1784 | 2 / 3 | 1884 | 9 | |
41 | Jeute,Peter | 1868 | 3.5 | 2.980 | 27 | 1905 | 1848 | 3½ / 6 | 1881 | 13 | |
42 | Krieg,Peter | 1754 | 4.5 | 3.660 | 24 | 1830 | 1728 | 4½ / 7 | 1776 | 22 | |
43 | McAndrew,Robert | - | 4.0 | 4.410 | 27 | 1796 | 1746 | 4 / 7 | 1860 | - | |
44 | Bondick,Karl-Heinz | 1776 | 3.0 | 5.420 | 25 | 1490 | 1540 | 3 / 7 | 1716 | -60 | |
45 | Wagner,Ingolf | 1721 | 3.5 | 3.890 | 24 | 1666 | 1666 | 3½ / 7 | 1711 | -10 | |
46 | Schwarz,Hans | 1794 | 4.5 | 2.640 | 25 | 1991 | 1889 | 4½ / 7 | 1841 | 47 | |
47 | Schwartl,Helmut | 1712 | 3.0 | 3.860 | 24 | 1613 | 1663 | 3 / 7 | 1690 | -22 | |
48 | Buß,Heiko | 1776 | 3.5 | 4.510 | 25 | 1597 | 1597 | 3½ / 7 | 1751 | -25 | |
49 | Murray,Jim G. | - | 3.5 | 4.250 | 26 | 1722 | 1722 | 3½ / 7 | 1821 | - | |
50 | Wolke,Reimund | 1764 | 4.0 | 3.170 | 25 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1785 | 21 | |
51 | Dehning-Busse,Karsten | 1756 | 3.0 | 3.730 | 25 | 1671 | 1721 | 3 / 7 | 1738 | -18 | |
52 | Böttcher,Frank,Dr. | 1762 | 4.0 | 3.330 | 25 | 1835 | 1785 | 4 / 7 | 1779 | 17 | |
53 | Kundt,Günther,Prof. Dr. | 1670 | 2.5 | 4.080 | 23 | 1511 | 1613 | 2½ / 7 | 1628 | -42 | |
54 | Albert,Gerhard | 1702 | 4.0 | 3.230 | 23 | 1782 | 1732 | 4 / 7 | 1723 | 21 | |
55 | Boldt,Heinrich | 1678 | 2.5 | 3.570 | 23 | 1576 | 1678 | 2½ / 7 | 1649 | -29 | |
56 | Jürgens,Peter | 1647 | 3.5 | 3.660 | 22 | 1638 | 1638 | 3½ / 7 | 1643 | -4 | |
57 | Stummeyer,Dieter | 1794 | 4.0 | 4.360 | 25 | 1729 | 1679 | 4 / 7 | 1785 | -9 | |
58 | Reimann,Reinhold | 1659 | 3.5 | 2.020 | 23 | 1835 | 1835 | 3½ / 7 | 1698 | 39 | |
59 | Jäkel,Michael | 1846 | 3.5 | 5.050 | 27 | 1640 | 1640 | 3½ / 7 | 1810 | -36 | |
60 | Kramell,Ralph F. K. | 1577 | 3.5 | 3.230 | 21 | 1625 | 1625 | 3½ / 7 | 1585 | 8 | |
61 | Rausch,Erik,Dr. | 1715 | 3.0 | 2.930 | 24 | 1729 | 1779 | 3 / 7 | 1717 | 2 | |
62 | Fleischer,Martin | 1654 | 3.0 | 3.790 | 22 | 1564 | 1614 | 3 / 7 | 1632 | -22 | |
63 | Micheel,Peter | 1574 | 3.0 | 2.570 | 21 | 1600 | 1650 | 3 / 7 | 1586 | 12 | |
64 | Daly,Patrick | - | 3.5 | 3.770 | 24 | 1682 | 1682 | 3½ / 7 | 1741 | - | |
65 | Brandt,Joachim | 1614 | 2.0 | 3.650 | 22 | 1452 | 1610 | 2 / 7 | 1568 | -46 | |
66 | Klimpel,Siegfried | 1611 | 3.0 | 3.400 | 22 | 1579 | 1629 | 3 / 7 | 1600 | -11 | |
67 | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1577 | 2.5 | 2.030 | 21 | 1654 | 1654 | 2½ / 5 | 1591 | 14 | |
68 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1609 | 2.0 | 1.950 | 22 | - | 1626 | 2 / 4 | 1611 | 2 | |
69 | Hauke,Hans | 1568 | 3.5 | 2.950 | 21 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1584 | 16 | |
70 | Eberhardt,Michael | 1581 | 3.5 | 2.440 | 21 | 1706 | 1706 | 3½ / 7 | 1611 | 30 | |
71 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1545 | 3.0 | 3.820 | 21 | 1466 | 1516 | 3 / 7 | 1522 | -23 | |
72 | Mohs,Rolf | 1569 | 2.5 | 3.430 | 21 | 1452 | 1554 | 2½ / 7 | 1542 | -27 | |
73 | Möws,Harald | 1542 | 3.0 | 3.000 | 21 | 1562 | 1612 | 3 / 7 | 1542 | 0 | |
74 | Roth,Heinz-Georg | 1539 | 2.5 | 1.010 | 21 | 1749 | 1851 | 2½ / 7 | 1582 | 43 | |
75 | Ziethen,Harry,Dr. | 1810 | 3.0 | 3.790 | 26 | 1731 | 1781 | 3 / 7 | 1791 | -19 | |
76 | Wolf,Burghard | 1459 | 2.5 | 3.190 | 20 | 1403 | 1505 | 2½ / 7 | 1439 | -20 | |
77 | Skiber,Friedel | 1533 | 2.5 | 2.550 | 21 | 1538 | 1595 | 2½ / 6 | 1532 | -1 | |
78 | Müggenburg,Rolf | 1480 | 2.5 | 2.610 | 20 | 1465 | 1567 | 2½ / 7 | 1477 | -3 | |
79 | Schulz,Hans-Werner | 1653 | 3.0 | 2.370 | 22 | 1727 | 1777 | 3 / 7 | 1670 | 17 | |
80 | Reimers,Christine | 1535 | 2.5 | 3.660 | 21 | 1416 | 1518 | 2½ / 7 | 1502 | -33 | |
81 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1510 | 2.5 | 1.750 | 20 | 1626 | 1683 | 2½ / 6 | 1533 | 23 | |
82 | Watermann,Bernd | 1500 | 4.0 | 1.780 | 20 | 1797 | 1672 | 4 / 6 | 1568 | 68 | |
83 | Langner,Hans-Rainer | 1461 | 2.5 | 3.700 | 20 | 1327 | 1429 | 2½ / 7 | 1425 | -36 | |
84 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1475 | 2.5 | 1.730 | 20 | 1583 | 1685 | 2½ / 7 | 1498 | 23 | |
85 | Grube,Kurt | 1631 | 3.0 | 2.930 | 22 | 1645 | 1695 | 3 / 7 | 1633 | 2 | |
86 | Neubauer,Uwe | 1576 | 3.0 | 1.790 | 21 | 1725 | 1775 | 3 / 7 | 1611 | 35 | |
87 | Möller,Peter,Prof. | 1436 | 1.5 | 1.280 | 19 | 1509 | 1739 | 1½ / 7 | 1443 | 7 | |
88 | Bernhardt,Eduard | 1546 | 2.5 | 1.250 | 21 | 1725 | 1782 | 2½ / 6 | 1583 | 37 | |
89 | Ogrisek,Gerd | 1389 | 2.0 | 3.180 | 19 | 1268 | 1426 | 2 / 7 | 1353 | -36 | |
90 | Gieseke,Karl-Heinz | 989 | 2.0 | 0.400 | 16 | 1341 | 1499 | 2 / 7 | 1045 | 56 | |
91 | Briesemeister,Klaus | 1381 | 2.0 | 2.090 | 19 | 1405 | 1563 | 2 / 7 | 1378 | -3 | |
92 | Gottschalk,Jürgen | 1381 | 1.5 | 1.980 | 19 | 1354 | 1584 | 1½ / 7 | 1366 | -15 | |
93 | Stratmann,Alois | 1383 | 1.0 | 1.200 | 19 | 1372 | 1645 | 1 / 6 | 1377 | -6 | |
94 | Conrad,Heidrun | 1390 | 1.0 | 1.790 | 19 | 1297 | 1570 | 1 / 6 | 1365 | -25 | |
95 | Kühne,Jürgen | 1344 | 2.0 | 1.270 | 18 | 1464 | 1622 | 2 / 7 | 1367 | 23 | |
96 | Girod,Gudrun | 1302 | 1.0 | 1.120 | 18 | 1301 | 1574 | 1 / 6 | 1298 | -4 | |
97 | Suliga,Eckhard | 1557 | 3.0 | 2.810 | 21 | 1583 | 1633 | 3 / 7 | 1562 | 5 | |
98 | Katz,Harald | 1480 | 2.5 | 2.480 | 20 | 1491 | 1593 | 2½ / 7 | 1481 | 1 | |
99 | Schiefer,Jörg | 1207 | 1.5 | 0.390 | 17 | 1536 | 1728 | 1½ / 6 | 1246 | 39 | |
100 | Geibel,Henning | 1245 | 0.5 | 1.500 | 18 | 1110 | 1511 | ½ / 6 | 1212 | -33 | |
101 | Freitag,Ingo | 1360 | 2.0 | 0.680 | 18 | 1609 | 1734 | 2 / 6 | 1404 | 44 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager