32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2024 65+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2167 | 5.5 | 5.460 | 30 | 2153 | 1923 | 5½ / 7 | 2168 | 1 | |
2 | FM | Schnelzer,Reinhold,Dr. | 2147 | 5.0 | 5.370 | 30 | 2070 | 1912 | 5 / 7 | 2139 | -8 |
3 | Okrajek,Alexander | 2116 | 5.0 | 5.190 | 30 | 2081 | 1923 | 5 / 7 | 2112 | -4 | |
4 | Kahe,Ralph | 2042 | 5.5 | 4.500 | 30 | 2159 | 1929 | 5½ / 7 | 2064 | 22 | |
5 | Babrikowski,Peter,Dr. | 1993 | 5.5 | 3.810 | 30 | 2185 | 1955 | 5½ / 7 | 2030 | 37 | |
6 | Brömel,Richard | 1976 | 5.0 | 4.320 | 30 | 2044 | 1886 | 5 / 7 | 1991 | 15 | |
7 | Erler,Rainer | 2059 | 4.0 | 4.130 | 30 | 2023 | 1898 | 4 / 6 | 2056 | -3 | |
8 | Schmidt,Gerhard | 2061 | 4.0 | 5.800 | 30 | 1837 | 1787 | 4 / 7 | 2022 | -39 | |
9 | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 2005 | 5.0 | 4.810 | 30 | 2013 | 1855 | 5 / 7 | 2009 | 4 | |
10 | Andersen,Knut | 1963 | 3.5 | 5.080 | 30 | 1778 | 1778 | 3½ / 7 | 1929 | -34 | |
11 | Krüger,Erich | 2041 | 4.5 | 5.410 | 30 | 1923 | 1821 | 4½ / 7 | 2021 | -20 | |
12 | Schober,Ralf | 1997 | 5.0 | 4.230 | 30 | 2068 | 1910 | 5 / 7 | 2014 | 17 | |
13 | Kolthoff,Siegmund | 2069 | 5.0 | 5.350 | 30 | 2011 | 1853 | 5 / 7 | 2061 | -8 | |
14 | Waagener,Ulrich | 2046 | 4.5 | 5.200 | 30 | 1946 | 1844 | 4½ / 7 | 2031 | -15 | |
15 | Rüther,Rudolf | 2011 | 5.0 | 5.590 | 30 | 1927 | 1769 | 5 / 7 | 1998 | -13 | |
16 | FM | Matthey,Harald | 2013 | 5.0 | 5.930 | 30 | 1851 | 1693 | 5 / 7 | 1993 | -20 |
17 | Pranner,Marion | 1859 | 3.5 | 5.640 | 27 | 1605 | 1605 | 3½ / 7 | 1809 | -50 | |
18 | CM | Krüger,Wolfgang | 2046 | 5.0 | 5.490 | 30 | 1964 | 1806 | 5 / 7 | 2035 | -11 |
19 | Jacob,Helmut,Dr. | 1924 | 4.5 | 3.540 | 29 | 2020 | 1918 | 4½ / 7 | 1945 | 21 | |
20 | Haase,Reinhard | 1979 | 5.5 | 4.890 | 30 | 2035 | 1805 | 5½ / 7 | 1992 | 13 | |
21 | Bauer,Burkhard | 1931 | 3.0 | 4.500 | 29 | 1721 | 1721 | 3 / 6 | 1897 | -34 | |
22 | Kopp,Peter,Dr. | 1824 | 3.5 | 4.840 | 26 | 1670 | 1670 | 3½ / 7 | 1792 | -32 | |
23 | Klettke,Wolfgang | 1913 | 4.5 | 4.800 | 28 | 1853 | 1751 | 4½ / 7 | 1906 | -7 | |
24 | Lapp,Karl | - | 4.5 | 4.800 | 30 | 1938 | 1836 | 4½ / 7 | 1999 | - | |
25 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 1921 | 3.0 | 2.700 | 29 | - | 1774 | 3 / 4 | 1928 | 7 | |
26 | Waltenberger,Udo | 1952 | 4.0 | 4.850 | 30 | 1821 | 1771 | 4 / 7 | 1934 | -18 | |
27 | Christen,Pierre | 1929 | 3.5 | 4.560 | 29 | 1758 | 1758 | 3½ / 7 | 1905 | -24 | |
28 | Lorenz,Dietmar | 1794 | 3.5 | 3.310 | 25 | 1792 | 1735 | 3½ / 6 | 1799 | 5 | |
29 | Richter,Rainer | 1920 | 3.0 | 2.380 | 29 | - | 1834 | 3 / 4 | 1935 | 15 | |
30 | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1827 | 4.0 | 3.080 | 26 | 1931 | 1881 | 4 / 7 | 1849 | 22 | |
31 | Graßmann,Heinz | 1767 | 4.0 | 5.150 | 25 | 1619 | 1569 | 4 / 7 | 1738 | -29 | |
32 | Barten,Ralf | 1816 | 4.0 | 4.150 | 26 | 1792 | 1742 | 4 / 7 | 1812 | -4 | |
33 | Poetke,Dan-Peter | 1885 | 4.0 | 4.200 | 28 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 1880 | -5 | |
34 | Domsgen,Bernd | 1854 | 4.0 | 4.660 | 27 | 1763 | 1713 | 4 / 7 | 1838 | -16 | |
35 | Mikolajewski,Armin | 1867 | 4.5 | 4.680 | 27 | 1831 | 1729 | 4½ / 7 | 1863 | -4 | |
36 | Renner,Bernd | 1935 | 4.0 | 4.330 | 29 | 1869 | 1819 | 4 / 7 | 1928 | -7 | |
37 | Onasch,Gunnar | 1859 | 4.5 | 3.680 | 27 | 1935 | 1833 | 4½ / 7 | 1878 | 19 | |
38 | Heß,Jürgen | 1891 | 4.0 | 3.920 | 28 | 1880 | 1755 | 4 / 6 | 1893 | 2 | |
39 | Wolff,Stefan | 1913 | 4.5 | 4.040 | 28 | 1929 | 1827 | 4½ / 7 | 1924 | 11 | |
40 | Lehr,Thomas | 1801 | 4.0 | 3.260 | 26 | 1875 | 1825 | 4 / 7 | 1819 | 18 | |
41 | Bregler,Herbert | 1786 | 5.0 | 2.340 | 25 | 2068 | 1910 | 5 / 7 | 1853 | 67 | |
42 | Schwis,Joachim | 1784 | 3.0 | 3.670 | 25 | 1684 | 1684 | 3 / 6 | 1767 | -17 | |
43 | Lübeck,Stephan,Dr. | 1843 | 4.0 | 3.430 | 27 | 1882 | 1832 | 4 / 7 | 1856 | 13 | |
44 | Heise,Jürgen | 1790 | 4.5 | 3.250 | 25 | 1914 | 1812 | 4½ / 7 | 1821 | 31 | |
45 | Krien,Hartmut | 1813 | 3.5 | 3.490 | 26 | 1799 | 1799 | 3½ / 7 | 1813 | 0 | |
46 | Krieg,Peter | 1704 | 4.5 | 2.420 | 23 | 1930 | 1828 | 4½ / 7 | 1759 | 55 | |
47 | Niebuhr,Gerd | 1776 | 4.0 | 3.960 | 25 | 1759 | 1709 | 4 / 7 | 1777 | 1 | |
48 | Costello,Colin | 1810 | 4.0 | 3.350 | 26 | 1825 | 1775 | 4 / 7 | 1826 | 16 | |
49 | Kalkmann,Hans | 1756 | 3.0 | 4.470 | 25 | 1598 | 1648 | 3 / 7 | 1719 | -37 | |
50 | Just,Joachim | 1749 | 4.0 | 2.360 | 24 | 1938 | 1888 | 4 / 7 | 1791 | 42 | |
51 | Schmieder,Siegfried | 1717 | 3.5 | 3.560 | 24 | 1682 | 1625 | 3½ / 6 | 1715 | -2 | |
52 | Winkler,Karl | 1770 | 4.0 | 4.120 | 25 | 1717 | 1667 | 4 / 7 | 1767 | -3 | |
53 | Funke,Arnold | 1668 | 4.0 | 3.680 | 23 | 1678 | 1628 | 4 / 7 | 1677 | 9 | |
54 | Kynast,Reinhard | 1627 | 3.5 | 3.430 | 22 | 1633 | 1633 | 3½ / 7 | 1629 | 2 | |
55 | Schulz,Hans-Werner | 1629 | 2.5 | 3.070 | 22 | 1562 | 1664 | 2½ / 7 | 1613 | -16 | |
56 | Manthey,Wolfgang | 1587 | 2.0 | 3.470 | 21 | 1368 | 1526 | 2 / 7 | 1545 | -42 | |
57 | Albert,Gerhard | 1751 | 4.0 | 3.120 | 24 | 1756 | 1706 | 4 / 7 | 1774 | 23 | |
58 | Bondick,Karl-Heinz | 1696 | 3.5 | 3.890 | 23 | 1666 | 1666 | 3½ / 7 | 1686 | -10 | |
59 | Stummeyer,Dieter | 1778 | 4.0 | 3.340 | 25 | 1844 | 1794 | 4 / 7 | 1795 | 17 | |
60 | Wolke,Reimund | 1741 | 2.5 | 3.110 | 24 | 1690 | 1792 | 2½ / 7 | 1725 | -16 | |
61 | Gagelmann,Andreas | 1779 | 4.0 | 3.800 | 25 | 1790 | 1740 | 4 / 7 | 1784 | 5 | |
62 | Gehrmann,Dorit | 1721 | 2.5 | 2.560 | 24 | 1715 | 1715 | 2½ / 5 | 1719 | -2 | |
63 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1670 | 3.5 | 2.450 | 23 | 1805 | 1805 | 3½ / 7 | 1698 | 28 | |
64 | Dehning-Busse,Karsten | 1702 | 3.0 | 4.350 | 23 | 1543 | 1593 | 3 / 7 | 1666 | -36 | |
65 | Boldt,Heinrich | 1710 | 3.0 | 4.060 | 24 | 1602 | 1652 | 3 / 7 | 1683 | -27 | |
66 | Jürgens,Peter | 1638 | 2.5 | 3.750 | 22 | 1509 | 1611 | 2½ / 7 | 1604 | -34 | |
67 | Cordes,Lothar | 1764 | 4.0 | 2.520 | 25 | 1917 | 1867 | 4 / 7 | 1801 | 37 | |
68 | Fleischer,Martin | 1620 | 2.5 | 4.260 | 22 | 1440 | 1542 | 2½ / 7 | 1571 | -49 | |
69 | Schwarz,Hans | 1784 | 4.0 | 4.380 | 25 | 1571 | 1521 | 4 / 7 | 1775 | -9 | |
70 | Klüver,Horst | 1581 | 3.0 | 2.860 | 21 | 1619 | 1669 | 3 / 7 | 1585 | 4 | |
71 | Böttcher,Frank,Dr. | 1774 | 3.5 | 2.950 | 25 | 1837 | 1837 | 3½ / 7 | 1788 | 14 | |
72 | Hölzel,Gerhard | 1424 | 2.5 | 3.240 | 19 | 1385 | 1487 | 2½ / 7 | 1401 | -23 | |
73 | Roth,Heinz-Georg | 1581 | 2.0 | 2.940 | 21 | 1499 | 1657 | 2 / 7 | 1554 | -27 | |
74 | Brandt,Joachim | 1600 | 3.0 | 3.190 | 22 | 1582 | 1582 | 3 / 6 | 1595 | -5 | |
75 | Rausch,Erik,Dr. | 1670 | 3.0 | 3.780 | 23 | 1585 | 1635 | 3 / 7 | 1649 | -21 | |
76 | Neubauer,Uwe | 1609 | 3.5 | 3.430 | 22 | 1620 | 1620 | 3½ / 7 | 1611 | 2 | |
77 | Hauke,Hans | 1597 | 3.5 | 2.790 | 22 | 1676 | 1676 | 3½ / 7 | 1617 | 20 | |
78 | Kramell,Ralph F. K. | 1575 | 2.5 | 3.170 | 21 | 1502 | 1604 | 2½ / 7 | 1556 | -19 | |
79 | Jacob,Barbara | 1573 | 2.5 | 1.720 | 21 | 1686 | 1788 | 2½ / 7 | 1595 | 22 | |
80 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1507 | 3.0 | 2.780 | 20 | 1549 | 1599 | 3 / 7 | 1514 | 7 | |
81 | Reimann,Reinhold | 1696 | 3.0 | 3.160 | 23 | 1666 | 1716 | 3 / 7 | 1692 | -4 | |
82 | Möws,Harald | 1454 | 2.5 | 2.220 | 19 | 1526 | 1628 | 2½ / 7 | 1463 | 9 | |
83 | Freitag,Ingo | 1331 | 2.0 | 1.730 | 18 | 1425 | 1583 | 2 / 7 | 1340 | 9 | |
84 | Weigelt,Joachim | 1511 | 3.5 | 2.520 | 20 | 1612 | 1612 | 3½ / 7 | 1540 | 29 | |
85 | Bielfeldt,Michael | 1603 | 3.5 | 1.860 | 22 | 1800 | 1800 | 3½ / 7 | 1648 | 45 | |
86 | Bausch,Jean | 1594 | 3.5 | 3.440 | 21 | 1582 | 1582 | 3½ / 7 | 1596 | 2 | |
87 | Eberhardt,Michael | 1463 | 3.0 | 1.430 | 20 | 1676 | 1726 | 3 / 7 | 1510 | 47 | |
88 | Peter,Volkhard,Dr. | 1559 | 2.0 | 4.270 | 21 | 1298 | 1456 | 2 / 7 | 1494 | -65 | |
89 | Klimpel,Siegfried | 1546 | 3.5 | 3.340 | 21 | 1500 | 1500 | 3½ / 7 | 1551 | 5 | |
90 | Redeker,Frank,Dr. | 1492 | 2.5 | 2.680 | 20 | 1490 | 1592 | 2½ / 7 | 1487 | -5 | |
91 | Reimers,Christine | 1584 | 2.0 | 2.170 | 21 | 1577 | 1735 | 2 / 7 | 1579 | -5 | |
92 | Hülle,Gunter | 1513 | 3.5 | 3.110 | 20 | 1556 | 1556 | 3½ / 7 | 1525 | 12 | |
93 | Zimmer,Franz | 1505 | 1.5 | 4.350 | 20 | 1123 | 1353 | 1½ / 7 | 1421 | -84 | |
94 | Grube,Kurt | 1634 | 2.5 | 2.960 | 22 | 1591 | 1693 | 2½ / 7 | 1621 | -13 | |
95 | Wulff,Rüdiger | 1581 | 3.0 | 2.750 | 21 | 1609 | 1659 | 3 / 7 | 1588 | 7 | |
96 | Bertram,Thomas | 1527 | 2.0 | 2.110 | 20 | 1522 | 1680 | 2 / 7 | 1524 | -3 | |
97 | Kühne,Jürgen | 1332 | 2.0 | 2.670 | 18 | 1251 | 1409 | 2 / 7 | 1311 | -21 | |
98 | Bernhardt,Eduard | 1533 | 3.0 | 2.080 | 21 | 1650 | 1700 | 3 / 7 | 1559 | 26 | |
99 | Möller,Peter,Prof. | 1379 | 3.5 | 1.210 | 19 | 1673 | 1673 | 3½ / 7 | 1449 | 70 | |
100 | Ogrisek,Gerd | 1363 | 2.5 | 1.960 | 18 | 1459 | 1561 | 2½ / 7 | 1380 | 17 | |
101 | Conrad,Heidrun | 1362 | 3.0 | 1.020 | 18 | 1625 | 1675 | 3 / 7 | 1425 | 63 | |
102 | Stratmann,Alois | 1366 | 2.5 | 1.630 | 18 | 1488 | 1590 | 2½ / 7 | 1394 | 28 | |
103 | Ludwig,Richard | 1324 | 2.0 | 2.460 | 18 | 1300 | 1458 | 2 / 7 | 1309 | -15 | |
104 | Gieseke,Karl-Heinz | 1040 | 0.0 | 0.720 | 21 | - | 1487 | 0 / 6 | 1019 | -21 | |
105 | Sauter,Arthur | 1690 | 2.5 | 2.470 | 23 | 1701 | 1803 | 2½ / 7 | 1691 | 1 | |
106 | Watermann,Bernd | 1548 | 2.5 | 3.040 | 21 | 1495 | 1597 | 2½ / 7 | 1533 | -15 | |
107 | Schiefer,Jörg | 1224 | 2.0 | 1.060 | 17 | 1395 | 1553 | 2 / 7 | 1255 | 31 | |
108 | Girod,Gudrun | 1232 | 2.0 | 1.680 | 17 | 1313 | 1471 | 2 / 7 | 1243 | 11 | |
109 | Rosenkranz,Richard | 1102 | 1.0 | 0.730 | 16 | 1225 | 1498 | 1 / 6 | 1112 | 10 | |
110 | Geibel,Henning | 1240 | 2.0 | 1.010 | 17 | 1414 | 1539 | 2 / 6 | 1274 | 34 | |
111 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1130 | 1.5 | 1.500 | 19 | 1187 | 1379 | 1½ / 6 | 1130 | 0 | |
112 | Rosenkranz,Eveline | 676 | 0.5 | 0.010 | 15 | 1183 | 1584 | ½ / 6 | 695 | 19 | |
113 | Methner,Margit | - | 1.5 | - | - | 1380 | 1572 | 1½ / 6 | 1359 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager