25. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Erich | 2107 | 4.0 | 5.980 | 30 | 1828 | 1778 | 4 / 7 | 2064 | -43 | |
2 | Lenk,Wolfgang | 2085 | 5.5 | 5.050 | 30 | 2128 | 1898 | 5½ / 7 | 2095 | 10 | |
3 | Kahe,Ralph | 2122 | 5.0 | 5.860 | 30 | 1968 | 1810 | 5 / 7 | 2103 | -19 | |
4 | Szenetra,Werner | 2036 | 4.0 | 4.620 | 30 | 1948 | 1898 | 4 / 7 | 2023 | -13 | |
5 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2142 | 6.0 | 5.520 | 30 | 2172 | 1863 | 6 / 7 | 2152 | 10 | |
6 | Gläser,Wilfried | 1990 | 5.0 | 4.850 | 30 | 1995 | 1837 | 5 / 7 | 1993 | 3 | |
7 | Meier,Wolfgang | 1947 | 4.0 | 4.970 | 29 | 1818 | 1768 | 4 / 7 | 1925 | -22 | |
8 | Haase,Reinhard | 2010 | 4.5 | 4.570 | 30 | 1976 | 1874 | 4½ / 7 | 2008 | -2 | |
9 | Liebscher,Helmar | 1967 | 4.5 | 4.860 | 30 | 1903 | 1801 | 4½ / 7 | 1959 | -8 | |
10 | Stanke,Achim | 1955 | 4.5 | 4.240 | 30 | 1972 | 1870 | 4½ / 7 | 1961 | 6 | |
11 | Katz,Roland | 1956 | 3.5 | 5.670 | 30 | 1691 | 1691 | 3½ / 7 | 1909 | -47 | |
12 | Petzold,Hans,Prof. Dr. | 1932 | 4.5 | 4.110 | 29 | 1946 | 1844 | 4½ / 7 | 1941 | 9 | |
13 | Werchan,Hans,Dr. | 1882 | 5.5 | 3.750 | 28 | 2083 | 1853 | 5½ / 7 | 1922 | 40 | |
14 | Kotlar,Alfred | 1855 | 1.0 | 0.890 | 27 | - | 1505 | 1 / 1 | 1858 | 3 | |
15 | Gerhardt,Peter-Michael | 1910 | 4.0 | 5.100 | 28 | 1767 | 1717 | 4 / 7 | 1885 | -25 | |
16 | Dyk,Roland | 1853 | 3.0 | 6.030 | 27 | 1482 | 1532 | 3 / 7 | 1782 | -71 | |
17 | Bauer,Burkhard | 1962 | 5.0 | 3.840 | 30 | 2047 | 1889 | 5 / 7 | 1987 | 25 | |
18 | Glasewald,Stefan | 1886 | 4.0 | 3.150 | 28 | 1960 | 1910 | 4 / 7 | 1905 | 19 | |
19 | Bondick,Karl-Heinz | 1925 | 4.0 | 4.910 | 29 | 1796 | 1746 | 4 / 7 | 1905 | -20 | |
20 | Nitsch,Thomas | 1835 | 5.0 | 4.150 | 26 | 1912 | 1754 | 5 / 7 | 1856 | 21 | |
21 | Armbrüster,Jürgen | 1854 | 3.5 | 4.170 | 27 | 1760 | 1760 | 3½ / 7 | 1838 | -16 | |
22 | Breitfeld,Joachim | 1833 | 4.0 | 3.480 | 26 | 1870 | 1820 | 4 / 7 | 1846 | 13 | |
23 | Fleischer,Martin | 1742 | 3.0 | 3.260 | 24 | 1718 | 1768 | 3 / 7 | 1735 | -7 | |
24 | Funke,Arnold | 1701 | 4.5 | 2.990 | 23 | 1872 | 1770 | 4½ / 7 | 1741 | 40 | |
25 | Niebuhr,Gerd | 1794 | 4.0 | 3.690 | 25 | 1805 | 1755 | 4 / 7 | 1802 | 8 | |
26 | Just,Gabriele,Dr. | 1776 | 3.5 | 4.810 | 25 | 1623 | 1623 | 3½ / 7 | 1743 | -33 | |
27 | Jürgens,Peter | 1763 | 3.0 | 4.350 | 25 | 1618 | 1668 | 3 / 7 | 1729 | -34 | |
28 | Hellwege,Werner | 1751 | 4.0 | 1.550 | 24 | 2031 | 1981 | 4 / 7 | 1814 | 63 | |
29 | Micheel,Peter | 1715 | 4.0 | 4.040 | 24 | 1712 | 1662 | 4 / 7 | 1714 | -1 | |
30 | Stummeyer,Dieter | 1802 | 3.0 | 4.460 | 26 | 1631 | 1681 | 3 / 7 | 1767 | -35 | |
31 | Blosze,Winfried | 1694 | 3.0 | 3.870 | 23 | 1609 | 1659 | 3 / 7 | 1671 | -23 | |
32 | Schütze,Manfred | 1639 | 3.5 | 2.640 | 22 | 1756 | 1756 | 3½ / 7 | 1663 | 24 | |
33 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1689 | 3.5 | 4.020 | 23 | 1635 | 1635 | 3½ / 7 | 1675 | -14 | |
34 | Hülle,Gunter | 1650 | 3.5 | 4.340 | 22 | 1561 | 1561 | 3½ / 7 | 1627 | -23 | |
35 | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1664 | 4.0 | 2.490 | 23 | 1841 | 1791 | 4 / 7 | 1704 | 40 | |
36 | Laber,Dietrich | 1615 | 2.0 | 3.740 | 22 | 1441 | 1599 | 2 / 7 | 1567 | -48 | |
37 | Neumann,Erwin | 1675 | 2.5 | 2.950 | 23 | 1636 | 1738 | 2½ / 7 | 1663 | -12 | |
38 | Manthey,Wolfgang | 1632 | 3.0 | 1.690 | 22 | 1809 | 1859 | 3 / 7 | 1668 | 36 | |
39 | Eberhardt,Michael | 1639 | 3.5 | 2.010 | 22 | 1822 | 1822 | 3½ / 7 | 1680 | 41 | |
40 | Krüger,Bernhard | 1618 | 2.5 | 2.470 | 22 | 1656 | 1758 | 2½ / 7 | 1619 | 1 | |
41 | Drechsel,Dieter | 1505 | 1.5 | 1.270 | 20 | 1570 | 1762 | 1½ / 6 | 1512 | 7 | |
42 | Oppermann,Horst | 1561 | 2.5 | 2.630 | 21 | 1565 | 1667 | 2½ / 7 | 1557 | -4 | |
43 | Scherf,Siegfried | 1508 | 3.0 | 0.790 | 20 | 1859 | 1909 | 3 / 7 | 1573 | 65 | |
44 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1517 | 3.0 | 1.690 | 20 | 1693 | 1743 | 3 / 7 | 1556 | 39 | |
45 | Wildner,Alfred | 1441 | 1.5 | 1.740 | 19 | 1429 | 1659 | 1½ / 7 | 1434 | -7 | |
46 | Husemann,Karl-Heinz | 1629 | 2.5 | 3.810 | 22 | 1495 | 1597 | 2½ / 7 | 1593 | -36 | |
47 | Wraga,Teresa | 1481 | 2.0 | 1.060 | 20 | 1640 | 1798 | 2 / 7 | 1509 | 28 | |
48 | Müller,Dieter | 1461 | 1.0 | 1.290 | 20 | 1428 | 1701 | 1 / 6 | 1452 | -9 | |
49 | Wraga,Hermann | 1485 | 2.5 | 1.230 | 20 | 1663 | 1765 | 2½ / 7 | 1523 | 38 | |
50 | Gottschalk,Jürgen | 1409 | 2.0 | 1.620 | 19 | 1483 | 1641 | 2 / 7 | 1421 | 12 | |
51 | Künne,Lutz,Dr. | 1518 | 3.0 | 1.860 | 20 | 1651 | 1701 | 3 / 7 | 1552 | 34 | |
52 | Keydel,Martin | 1406 | 1.0 | 1.870 | 19 | 1291 | 1600 | 1 / 7 | 1379 | -27 | |
53 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1464 | 2.5 | 1.830 | 20 | 1569 | 1671 | 2½ / 7 | 1484 | 20 | |
54 | Mätzig,Manfred | 1491 | 0.0 | 0.170 | 20 | - | 1763 | 0 / 1 | 1485 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager