27. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2019: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Becker,Michael | 2237 | 5.5 | 5.610 | 30 | 2209 | 1979 | 5½ / 7 | 2235 | -2 |
| 2 | Szenetra,Werner | 2086 | 4.5 | 3.790 | 30 | 2172 | 1980 | 4½ / 6 | 2102 | 16 | |
| 3 | Sprotte,Norbert | 2118 | 5.0 | 5.050 | 30 | 2076 | 1918 | 5 / 7 | 2117 | -1 | |
| 4 | Freise,Helmut | 2059 | 4.5 | 5.280 | 30 | 1951 | 1849 | 4½ / 7 | 2042 | -17 | |
| 5 | Kahe,Ralph | 2069 | 5.0 | 4.920 | 30 | 2060 | 1902 | 5 / 7 | 2071 | 2 | |
| 6 | IM | Liebert,Heinz | 1989 | 4.0 | 3.820 | 30 | 2001 | 1876 | 4 / 6 | 1993 | 4 |
| 7 | Haase,Reinhard | 2000 | 5.0 | 4.080 | 30 | 2082 | 1924 | 5 / 7 | 2020 | 20 | |
| 8 | Azimi,Reza | 2066 | 4.5 | 4.490 | 30 | 2055 | 1863 | 4½ / 6 | 2066 | 0 | |
| 9 | Villing,Dieter | 1981 | 4.5 | 4.480 | 30 | 1961 | 1859 | 4½ / 7 | 1981 | 0 | |
| 10 | Ozeran,Wladimir | 2039 | 4.0 | 5.610 | 30 | 1835 | 1785 | 4 / 7 | 2004 | -35 | |
| 11 | Hoffmann,Uwe | 1982 | 5.0 | 4.050 | 30 | 2077 | 1919 | 5 / 7 | 2003 | 21 | |
| 12 | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 2036 | 4.0 | 5.020 | 30 | 1909 | 1859 | 4 / 7 | 2014 | -22 | |
| 13 | Bauer,Burkhard | 1929 | 4.5 | 3.300 | 29 | 2051 | 1949 | 4½ / 7 | 1956 | 27 | |
| 14 | Prüsse,Horst | 1977 | 5.0 | 4.050 | 30 | 2060 | 1902 | 5 / 7 | 1998 | 21 | |
| 15 | Skorna,Ullrich | 2024 | 4.0 | 4.740 | 30 | 1909 | 1859 | 4 / 7 | 2008 | -16 | |
| 16 | Kollberg,Lothar | 1922 | 4.0 | 3.880 | 29 | 1921 | 1796 | 4 / 6 | 1925 | 3 | |
| 17 | Andersen,Knut | 1938 | 5.0 | 4.180 | 29 | 2016 | 1858 | 5 / 7 | 1956 | 18 | |
| 18 | Mays,Stephan | 1991 | 1.5 | 2.760 | 30 | - | 1540 | 1½ / 3 | 1960 | -31 | |
| 19 | Richter,Gerald | 2009 | 4.0 | 4.080 | 30 | 1982 | 1932 | 4 / 7 | 2007 | -2 | |
| 20 | Valet,Richard | 1982 | 4.0 | 5.630 | 30 | 1782 | 1732 | 4 / 7 | 1947 | -35 | |
| 21 | Werchan,Hans,Dr. | 1890 | 4.5 | 4.280 | 28 | 1904 | 1802 | 4½ / 7 | 1895 | 5 | |
| 22 | Hottes,Dieter | 1954 | 4.0 | 4.350 | 30 | 1897 | 1847 | 4 / 7 | 1946 | -8 | |
| 23 | Schober,Ralf | 2014 | 4.5 | 4.670 | 30 | 1967 | 1865 | 4½ / 7 | 2010 | -4 | |
| 24 | Heise,Jürgen | 1899 | 4.0 | 5.090 | 28 | 1761 | 1711 | 4 / 7 | 1874 | -25 | |
| 25 | Mohs,Jürgen | 1843 | 4.5 | 4.640 | 27 | 1813 | 1711 | 4½ / 7 | 1840 | -3 | |
| 26 | Steiger,Michael | 1925 | 4.5 | 4.500 | 29 | 1903 | 1801 | 4½ / 7 | 1925 | 0 | |
| 27 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | 1931 | 4.5 | 3.400 | 29 | 2026 | 1924 | 4½ / 7 | 1955 | 24 | |
| 28 | Seidel,Arnold | 1886 | 3.0 | 4.150 | 28 | 1759 | 1809 | 3 / 7 | 1860 | -26 | |
| 29 | Mikolajewski,Armin | 1905 | 3.5 | 4.480 | 28 | 1756 | 1756 | 3½ / 7 | 1883 | -22 | |
| 30 | Gerhardt,Peter-Michael | 1840 | 3.5 | 3.250 | 26 | 1864 | 1864 | 3½ / 7 | 1846 | 6 | |
| 31 | Bohnstorff,Michael | 1945 | 4.0 | 3.890 | 29 | 1929 | 1879 | 4 / 7 | 1947 | 2 | |
| 32 | Reichelt,Frank | 1999 | 1.5 | 2.780 | 30 | - | 1539 | 1½ / 3 | 1968 | -31 | |
| 33 | Winnig,Bernd | 1736 | 3.5 | 3.150 | 24 | 1786 | 1786 | 3½ / 7 | 1745 | 9 | |
| 34 | Schwis,Joachim | 1881 | 3.5 | 3.290 | 28 | 1874 | 1725 | 3½ / 5 | 1886 | 5 | |
| 35 | Pichler,Manfred,Dr. | 1929 | 4.0 | 4.260 | 29 | 1852 | 1802 | 4 / 7 | 1923 | -6 | |
| 36 | Nickl,Klaus | - | 4.0 | 4.720 | 30 | 1844 | 1794 | 4 / 7 | 1967 | - | |
| 37 | Rackowiak,Hans | 1818 | 4.0 | 3.110 | 26 | 1899 | 1849 | 4 / 7 | 1840 | 22 | |
| 38 | Brettschneider,Karl | 1910 | 5.0 | 4.300 | 28 | 1961 | 1803 | 5 / 7 | 1926 | 16 | |
| 39 | Weiss,Hartwig | 1889 | 4.0 | 4.790 | 28 | 1782 | 1732 | 4 / 7 | 1871 | -18 | |
| 40 | Wagner,Bernd | 1874 | 4.0 | 3.940 | 27 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1875 | 1 | |
| 41 | Nachtkamp,Herbert | 1871 | 4.5 | 3.070 | 27 | 1993 | 1891 | 4½ / 7 | 1905 | 34 | |
| 42 | Breitfeld,Joachim | 1841 | 3.5 | 3.380 | 26 | 1836 | 1836 | 3½ / 7 | 1844 | 3 | |
| 43 | Blosze,Winfried | 1698 | 4.0 | 3.330 | 23 | 1750 | 1700 | 4 / 7 | 1716 | 18 | |
| 44 | Funke,Arnold | 1682 | 4.0 | 3.060 | 23 | 1774 | 1724 | 4 / 7 | 1707 | 25 | |
| 45 | Wolke,Reimund | 1801 | 4.0 | 2.540 | 26 | 1930 | 1880 | 4 / 7 | 1836 | 35 | |
| 46 | Bondick,Karl-Heinz | 1763 | 4.5 | 3.770 | 25 | 1844 | 1742 | 4½ / 7 | 1781 | 18 | |
| 47 | Hölting,Siegfried | 1784 | 3.5 | 4.420 | 25 | 1672 | 1672 | 3½ / 7 | 1761 | -23 | |
| 48 | Jürgens,Peter | 1710 | 3.5 | 3.700 | 24 | 1699 | 1699 | 3½ / 7 | 1705 | -5 | |
| 49 | Hansch,Klaus-Michael | 1726 | 3.5 | 3.030 | 24 | 1785 | 1785 | 3½ / 7 | 1738 | 12 | |
| 50 | Klimpel,Siegfried | 1701 | 3.0 | 3.250 | 23 | 1664 | 1714 | 3 / 7 | 1694 | -7 | |
| 51 | Manthey,Wolfgang | 1657 | 2.5 | 2.850 | 23 | 1638 | 1740 | 2½ / 7 | 1648 | -9 | |
| 52 | Wolf,Burghard | 1594 | 3.5 | 3.430 | 21 | 1616 | 1616 | 3½ / 7 | 1596 | 2 | |
| 53 | Stummeyer,Dieter | 1771 | 3.0 | 3.080 | 25 | 1758 | 1808 | 3 / 7 | 1769 | -2 | |
| 54 | Gensch,Manfred | 1640 | 3.5 | 2.120 | 22 | 1824 | 1824 | 3½ / 7 | 1678 | 38 | |
| 55 | Boldt,Heinrich | 1678 | 4.5 | 2.930 | 23 | 1842 | 1740 | 4½ / 7 | 1720 | 42 | |
| 56 | Schwenteck,Peter | 1719 | 3.0 | 3.380 | 24 | 1675 | 1725 | 3 / 7 | 1709 | -10 | |
| 57 | Uebing,Burkhart,Dr. | 1714 | 3.5 | 3.010 | 24 | 1763 | 1763 | 3½ / 7 | 1727 | 13 | |
| 58 | Eberhardt,Michael | 1557 | 2.5 | 4.250 | 21 | 1376 | 1478 | 2½ / 7 | 1507 | -50 | |
| 59 | Scherf,Siegfried | 1477 | 2.5 | 2.960 | 20 | 1472 | 1574 | 2½ / 7 | 1463 | -14 | |
| 60 | Ast,Erwin | 1508 | 3.0 | 3.770 | 20 | 1436 | 1486 | 3 / 7 | 1485 | -23 | |
| 61 | Barth,Richard | 1580 | 2.5 | 2.620 | 21 | 1588 | 1690 | 2½ / 7 | 1577 | -3 | |
| 62 | Geisler,Reinhard | 1650 | 2.0 | 2.700 | 22 | 1596 | 1754 | 2 / 7 | 1631 | -19 | |
| 63 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1576 | 3.0 | 3.120 | 21 | 1586 | 1636 | 3 / 7 | 1573 | -3 | |
| 64 | Kusch,Jacek | 1638 | 3.0 | 1.600 | 22 | 1817 | 1867 | 3 / 7 | 1677 | 39 | |
| 65 | Gremmer,Dieter | 1601 | 2.5 | 3.810 | 22 | 1468 | 1570 | 2½ / 7 | 1565 | -36 | |
| 66 | Hauke,Hans | 1589 | 2.5 | 3.020 | 21 | 1550 | 1652 | 2½ / 7 | 1574 | -15 | |
| 67 | Huber,Helmut | 1557 | 2.0 | 2.490 | 21 | 1520 | 1678 | 2 / 7 | 1543 | -14 | |
| 68 | Berger,Volkmar | 1576 | 2.5 | 4.110 | 21 | 1400 | 1502 | 2½ / 7 | 1530 | -46 | |
| 69 | Wraga,Hermann | 1536 | 3.5 | 2.360 | 21 | 1681 | 1681 | 3½ / 7 | 1569 | 33 | |
| 70 | Wraga,Teresa | 1481 | 2.0 | 2.870 | 20 | 1416 | 1574 | 2 / 7 | 1455 | -26 | |
| 71 | CM | Buciu,Aurel-John | - | 3.0 | 2.910 | 23 | 1705 | 1705 | 3 / 6 | 1691 | - |
| 72 | Kotlenga,Dietmar | 1422 | 2.5 | 2.310 | 19 | 1479 | 1581 | 2½ / 7 | 1428 | 6 | |
| 73 | Husemann,Karl-Heinz | 1541 | 3.5 | 2.410 | 21 | 1669 | 1669 | 3½ / 7 | 1572 | 31 | |
| 74 | Köhler,Marianne | 1338 | 2.0 | 1.660 | 18 | 1428 | 1586 | 2 / 7 | 1349 | 11 | |
| 75 | Vogt,Jörg | 1620 | 3.0 | 2.900 | 22 | 1640 | 1690 | 3 / 7 | 1623 | 3 | |
| 76 | Maczollek,Helmut | 1433 | 1.5 | 2.340 | 19 | 1354 | 1584 | 1½ / 7 | 1407 | -26 | |
| 77 | Schwenke,Norbert | 1330 | 2.0 | 1.910 | 18 | 1438 | 1596 | 2 / 7 | 1333 | 3 | |
| 78 | Langner,Hans-Rainer | 1481 | 3.0 | 2.520 | 20 | 1537 | 1587 | 3 / 7 | 1495 | 14 | |
| 79 | Ludwig,Siegfried | 1382 | 2.0 | 1.640 | 19 | 1463 | 1588 | 2 / 6 | 1394 | 12 | |
| 80 | Helm,Helga | 1361 | 2.0 | 1.930 | 18 | 1415 | 1573 | 2 / 7 | 1363 | 2 | |
| 81 | Ludwig,Richard | 1349 | 2.5 | 2.210 | 18 | 1428 | 1530 | 2½ / 7 | 1358 | 9 | |
| 82 | Künne,Lutz,Dr. | 1432 | 2.5 | 1.870 | 19 | 1521 | 1623 | 2½ / 7 | 1451 | 19 | |
| 83 | Böhm,Franz | 1544 | 2.5 | 3.990 | 21 | 1393 | 1495 | 2½ / 7 | 1501 | -43 | |
| 84 | Mohs,Rolf | 1528 | 3.0 | 2.750 | 20 | 1570 | 1620 | 3 / 7 | 1535 | 7 | |
| 85 | Halling,Horst | 1332 | 1.5 | 2.420 | 18 | 1250 | 1480 | 1½ / 7 | 1303 | -29 | |
| 86 | Frehse,Rainer | 1330 | 2.5 | 2.690 | 18 | 1346 | 1448 | 2½ / 7 | 1324 | -6 | |
| 87 | Ogrisek,Gerd | 1399 | 2.5 | 1.280 | 19 | 1580 | 1682 | 2½ / 7 | 1437 | 38 | |
| 88 | Geibel,Henning | 1186 | 3.0 | 0.630 | 17 | 1537 | 1587 | 3 / 7 | 1265 | 79 | |
| 89 | Partsch,Manfred | 1186 | 2.0 | 0.990 | 17 | 1358 | 1516 | 2 / 7 | 1220 | 34 | |
| 90 | Posselt,Hans-Dieter | 1232 | 0.0 | 1.750 | 18 | - | 1457 | 0 / 7 | 1176 | -56 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager