31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Margraf,Dieter (2) | SC Sulzbach-Rosenberg | 1466 | 1 |
Runde 2 | W | Lilja,Richard (5) | 1998 | 1 | |
Runde 3 | S | Motwani,Paul (6) | 2413 | 0 | |
Runde 4 | W | Klanten,Christoph (3.5) | VfB Ottersleben | 1980 | 1 |
Runde 5 | S | Wulff,Jens-Peter (4) | SC Mecklenburger Springer | 1661 | ½ |
Runde 6 | W | Godoj,Veit (4.5) | SK König Tegel 1949 e.V. | 1962 | 1 |
Runde 7 | W | Puschendorf,Steffen (6) | ESV Gera | 2085 | 0 |
Gesamt | Ø 1937 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager