33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 50+: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 8 | 2117 | |
2. | 2 | 2255 | |
3. | 19 | 2032 | |
4. | 4 | 2151 | |
5. | 14 | 2017 | |
6. | 9 | 2122 | |
7. | 3 | 2167 | |
8. | 1 | 2295 | |
9. | 17 | 2003 | |
10. | 5 | 2127 | |
11. | 12 | 2063 | |
12. | 27 | 1895 | |
13. | 15 | 2009 | |
14. | 13 | 2034 | |
15. | 23 | 2018 | |
16. | 18 | 1982 | |
17. | 10 | 2084 | |
18. | 11 | 2066 | |
19. | 59 | 1879 | |
20. | 20 | 1974 | |
21. | 22 | 1941 | |
22. | 41 | 1781 | |
23. | 28 | 1888 | |
24. | 7 | 2111 | |
25. | 21 | 1947 | |
26. | 58 | 2115 | |
27. | 16 | 2004 | |
28. | 26 | 1953 | |
29. | 29 | 1882 | |
30. | 24 | 1918 | |
31. | 38 | 1818 | |
32. | 43 | 1779 | |
33. | 37 | 1834 | |
34. | 39 | 1812 | |
35. | 40 | 1790 | |
36. | 34 | 1847 | |
37. | 32 | 1870 | |
38. | 49 | 1738 | |
39. | 35 | 1841 | |
40. | 30 | 1877 | |
41. | 25 | 1913 | |
42. | 45 | 1754 | |
42. | 48 | 1746 | |
44. | 44 | 1775 | |
45. | 31 | 1876 | |
46. | 46 | 1754 | |
47. | 42 | 1779 | |
48. | 54 | 1653 | |
49. | 33 | 1867 | |
50. | 52 | 1719 | |
51. | 50 | 1724 | |
52. | 53 | 1680 | |
53. | 47 | 1748 | |
54. | 56 | 1541 | |
55. | 51 | 1721 | |
56. | 36 | 1835 | |
57. | 6 | 2126 | |
58. | 60 | - | |
59. | 57 | 1428 | |
60. | 55 | 1630 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
5.5 | 31.5 | 202.5 | 4 |
5.5 | 31.0 | 209.0 | 4 |
5.5 | 30.5 | 207.5 | 4 |
5.5 | 27.0 | 196.0 | 4 |
5.0 | 24.5 | 179.0 | 4 |
4.5 | 31.5 | 193.0 | 3 |
4.5 | 31.5 | 191.5 | 4 |
4.5 | 30.0 | 194.0 | 3 |
4.5 | 28.0 | 173.0 | 4 |
4.5 | 27.5 | 183.5 | 2 |
4.5 | 26.5 | 190.0 | 3 |
4.5 | 25.5 | 180.0 | 4 |
4.5 | 25.5 | 174.5 | 3 |
4.0 | 32.0 | 196.5 | 3 |
4.0 | 29.5 | 183.5 | 1 |
4.0 | 29.5 | 178.5 | 3 |
4.0 | 28.5 | 187.5 | 2 |
4.0 | 27.0 | 188.5 | 2 |
4.0 | 26.0 | 186.5 | 3 |
4.0 | 26.0 | 178.0 | 2 |
4.0 | 25.0 | 177.0 | 2 |
4.0 | 22.0 | 167.5 | 3 |
3.5 | 29.0 | 181.0 | 2 |
3.5 | 27.5 | 148.5 | 1 |
3.5 | 26.5 | 173.5 | 1 |
3.5 | 26.0 | 175.5 | 1 |
3.5 | 25.5 | 173.0 | 2 |
3.5 | 24.5 | 175.5 | 2 |
3.5 | 24.5 | 155.0 | 1 |
3.5 | 24.0 | 174.0 | 2 |
3.5 | 24.0 | 166.0 | 2 |
3.5 | 23.5 | 166.5 | 3 |
3.5 | 22.5 | 161.0 | 2 |
3.5 | 21.0 | 165.5 | 1 |
3.5 | 20.0 | 167.0 | 3 |
3.0 | 25.5 | 163.0 | 2 |
3.0 | 25.5 | 157.0 | 1 |
3.0 | 24.5 | 167.0 | 1 |
3.0 | 23.0 | 159.5 | 2 |
3.0 | 22.0 | 159.5 | 1 |
3.0 | 22.0 | 157.5 | 1 |
3.0 | 21.0 | 163.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 163.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 149.0 | 1 |
2.5 | 23.5 | 140.5 | 1 |
2.5 | 21.5 | 149.0 | 1 |
2.5 | 21.0 | 157.0 | 1 |
2.5 | 20.5 | 153.5 | 2 |
2.5 | 20.0 | 158.0 | 0 |
2.5 | 20.0 | 147.5 | 0 |
2.5 | 19.0 | 148.0 | 2 |
2.5 | 17.5 | 151.0 | 2 |
2.5 | 16.0 | 145.0 | 1 |
2.0 | 22.0 | 145.5 | 1 |
2.0 | 21.0 | 150.5 | 2 |
2.0 | 20.0 | 90.5 | 1 |
2.0 | 18.5 | 90.0 | 2 |
1.5 | 15.5 | 138.0 | 0 |
1.0 | 18.5 | 135.0 | 0 |
0.5 | 16.5 | 112.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager