33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 65+: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Szenetra,Werner (4) | SV Berenbostel | 2095 | 0 |
Runde 2 | S | Wetterling,Manfred (2) | Schachgemeinschaft Leipzig | 1663 | 1 |
Runde 3 | W | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (4.5) | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 2044 | ½ |
Runde 4 | S | Mikolajewski,Armin (3.5) | Naumburger Sportverein 1951 | 1964 | ½ |
Runde 5 | W | Reinhold,Klaus,Dr. (3.5) | Schachclub Gronau 1920 | 1969 | ½ |
Runde 6 | W | Hälsig,Günter,Dr. (4) | USV Potsdam | 1945 | 0 |
Runde 7 | S | Bernhardt,Eduard (3) | VfB Ottersleben | 1741 | ½ |
Gesamt | Ø 1917 | 3.0 / 7 74. Platz |
Powered by ChessLeagueManager