7. Offene Senioren-LEM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2025: Paarungsliste
Runde 1, 07. Juli 2023 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solberg,Joachim (0) | 2151 | - | Klimpel,Siegfried (0) | 1764 | 1:0 | ||
| 2 | Albert,Gerhard (0) | 1875 | - | Lang,Torsten (0) | 2295 | 0:1 | ||
| 3 | Kahe,Ralph (0) | 2149 | - | Michalek,Martin (0) | 1884 | 1:0 | ||
| 4 | Bojko,Pavel (0) | 1879 | - | Okrajek,Alexander (0) | 2187 | 0:1 | ||
| 5 | Jensen,Jakob Bjerre (0) | 2167 | - | Matthews,Gabriel (0) | 1877 | 1:0 | ||
| 6 | Stummeyer,Dieter (0) | 1865 | - | Fischer,Emil (0) | 2112 | 0:1 | ||
| 7 | Babrikowski,Peter,Dr. (0) | 2103 | - | Kottke,Steffen (0) | 1888 | 1:0 | ||
| 8 | Schiller,Dirk (0) | 1847 | - | Bub,Volker (0) | 2095 | 0:1 | ||
| 9 | Brömel,Richard (0) | 2140 | - | Hencke,Heiko (0) | 1841 | 1:0 | ||
| 10 | Hansen,Jeppe (0) | 1834 | - | Bauer,Burkhard (0) | 2023 | 0:1 | ||
| 11 | Kliewe,Hans-Jürgen (0) | 2045 | - | Ackermann,Robert (0) | 2004 | ½:½ | ||
| 12 | Jäkel,Michael (0) | 1819 | - | Just,Joachim (0) | 1887 | 1:0 | ||
| 13 | Zschischang,Marine (0) | 2080 | - | Bachmann,Sylvia (0) | 1721 | 1:0 | ||
| 14 | Vogt,Jörg (0) | 1748 | - | Dannhauer,Frank (0) | 1935 | 0:1 | ||
| 15 | Klettke,Wolfgang (0) | 1924 | - | Watermann,Bernd (0) | 1726 | 1:0 | ||
| 16 | Miller,Thomas,Dr. (0) | 1541 | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bub,Volker (1) | 2095 | - | Solberg,Joachim (1) | 2151 | 0:1 | ||
| 2 | Lang,Torsten (1) | 2295 | - | Brömel,Richard (1) | 2140 | 1:0 | ||
| 3 | Bauer,Burkhard (1) | 2023 | - | Kahe,Ralph (1) | 2149 | 1:0 | ||
| 4 | Okrajek,Alexander (1) | 2187 | - | Zschischang,Marine (1) | 2080 | 1:0 | ||
| 5 | Dannhauer,Frank (1) | 1935 | - | Jensen,Jakob Bjerre (1) | 2167 | 1:0 | ||
| 6 | Fischer,Emil (1) | 2112 | - | Klettke,Wolfgang (1) | 1924 | 1:0 | ||
| 7 | Miller,Thomas,Dr. (1) | 1541 | - | Babrikowski,Peter,Dr. (1) | 2103 | 0:1 | ||
| 8 | Ackermann,Robert (0.5) | 2004 | - | Jäkel,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
| 9 | Just,Joachim (0) | 1887 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (0.5) | 2045 | 0:1 | ||
| 10 | Klimpel,Siegfried (0) | 1764 | - | Schiller,Dirk (0) | 1847 | 0:1 | ||
| 11 | Kottke,Steffen (0) | 1888 | - | Albert,Gerhard (0) | 1875 | 1:0 | ||
| 12 | Michalek,Martin (0) | 1884 | - | Hansen,Jeppe (0) | 1834 | 0:1 | ||
| 13 | Hencke,Heiko (0) | 1841 | - | Bojko,Pavel (0) | 1879 | 0:1 | ||
| 14 | Matthews,Gabriel (0) | 1877 | - | Vogt,Jörg (0) | 1748 | 1:0 | ||
| 15 | Bachmann,Sylvia (0) | 1721 | - | Stummeyer,Dieter (0) | 1865 | 1:0 | ||
| 16 | Watermann,Bernd (0) | 1726 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solberg,Joachim (2) | 2151 | - | Fischer,Emil (2) | 2112 | 1:0 | ||
| 2 | Babrikowski,Peter,Dr. (2) | 2103 | - | Lang,Torsten (2) | 2295 | 0:1 | ||
| 3 | Bauer,Burkhard (2) | 2023 | - | Okrajek,Alexander (2) | 2187 | 0:1 | ||
| 4 | Kliewe,Hans-Jürgen (1.5) | 2045 | - | Dannhauer,Frank (2) | 1935 | 0:1 | ||
| 5 | Kahe,Ralph (1) | 2149 | - | Ackermann,Robert (1.5) | 2004 | 1:0 | ||
| 6 | Jensen,Jakob Bjerre (1) | 2167 | - | Kottke,Steffen (1) | 1888 | 1:0 | ||
| 7 | Hansen,Jeppe (1) | 1834 | - | Bub,Volker (1) | 2095 | 0:1 | ||
| 8 | Brömel,Richard (1) | 2140 | - | Schiller,Dirk (1) | 1847 | 1:0 | ||
| 9 | Zschischang,Marine (1) | 2080 | - | Jäkel,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
| 10 | Klettke,Wolfgang (1) | 1924 | - | Bachmann,Sylvia (1) | 1721 | 1:0 | ||
| 11 | Bojko,Pavel (1) | 1879 | - | Miller,Thomas,Dr. (1) | 1541 | 1:0 | ||
| 12 | Watermann,Bernd (1) | 1726 | - | Matthews,Gabriel (1) | 1877 | 1:0 | ||
| 13 | Stummeyer,Dieter (0) | 1865 | - | Just,Joachim (0) | 1887 | 0:1 | ||
| 14 | Vogt,Jörg (0) | 1748 | - | Klimpel,Siegfried (0) | 1764 | 0:1 | ||
| 15 | Albert,Gerhard (0) | 1875 | - | Michalek,Martin (0) | 1884 | 1:0 | ||
| 16 | Hencke,Heiko (0) | 1841 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander (3) | 2187 | - | Solberg,Joachim (3) | 2151 | ½:½ | ||
| 2 | Lang,Torsten (3) | 2295 | - | Dannhauer,Frank (3) | 1935 | ½:½ | ||
| 3 | Brömel,Richard (2) | 2140 | - | Kahe,Ralph (2) | 2149 | 0:1 | ||
| 4 | Jensen,Jakob Bjerre (2) | 2167 | - | Bauer,Burkhard (2) | 2023 | 1:0 | ||
| 5 | Fischer,Emil (2) | 2112 | - | Zschischang,Marine (2) | 2080 | 0:1 | ||
| 6 | Watermann,Bernd (2) | 1726 | - | Babrikowski,Peter,Dr. (2) | 2103 | 0:1 | ||
| 7 | Bub,Volker (2) | 2095 | - | Klettke,Wolfgang (2) | 1924 | 1:0 | ||
| 8 | Ackermann,Robert (1.5) | 2004 | - | Bojko,Pavel (2) | 1879 | 0:1 | ||
| 9 | Klimpel,Siegfried (1) | 1764 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (1.5) | 2045 | 0:1 | ||
| 10 | Just,Joachim (1) | 1887 | - | Hencke,Heiko (1) | 1841 | 1:0 | ||
| 11 | Jäkel,Michael (1) | 1819 | - | Albert,Gerhard (1) | 1875 | 0:1 | ||
| 12 | Matthews,Gabriel (1) | 1877 | - | Hansen,Jeppe (1) | 1834 | 0:1 | ||
| 13 | Kottke,Steffen (1) | 1888 | - | Bachmann,Sylvia (1) | 1721 | 0:1 | ||
| 14 | Schiller,Dirk (1) | 1847 | - | Miller,Thomas,Dr. (1) | 1541 | 1:0 | ||
| 15 | Michalek,Martin (0) | 1884 | - | Stummeyer,Dieter (0) | 1865 | ½:½ | ||
| 16 | Vogt,Jörg (0) | 1748 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solberg,Joachim (3.5) | 2151 | - | Lang,Torsten (3.5) | 2295 | ½:½ | ||
| 2 | Dannhauer,Frank (3.5) | 1935 | - | Okrajek,Alexander (3.5) | 2187 | ½:½ | ||
| 3 | Kahe,Ralph (3) | 2149 | - | Bub,Volker (3) | 2095 | 1:0 | ||
| 4 | Zschischang,Marine (3) | 2080 | - | Jensen,Jakob Bjerre (3) | 2167 | 1:0 | ||
| 5 | Babrikowski,Peter,Dr. (3) | 2103 | - | Bojko,Pavel (3) | 1879 | 1:0 | ||
| 6 | Kliewe,Hans-Jürgen (2.5) | 2045 | - | Fischer,Emil (2) | 2112 | 1:0 | ||
| 7 | Albert,Gerhard (2) | 1875 | - | Brömel,Richard (2) | 2140 | 0:1 | ||
| 8 | Bauer,Burkhard (2) | 2023 | - | Watermann,Bernd (2) | 1726 | 0:1 | ||
| 9 | Hansen,Jeppe (2) | 1834 | - | Just,Joachim (2) | 1887 | 1:0 | ||
| 10 | Klettke,Wolfgang (2) | 1924 | - | Schiller,Dirk (2) | 1847 | 1:0 | ||
| 11 | Bachmann,Sylvia (2) | 1721 | - | Ackermann,Robert (1.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 12 | Hencke,Heiko (1) | 1841 | - | Klimpel,Siegfried (1) | 1764 | 0:1 | ||
| 13 | Miller,Thomas,Dr. (1) | 1541 | - | Matthews,Gabriel (1) | 1877 | 1:0 | ||
| 14 | Kottke,Steffen (1) | 1888 | - | Vogt,Jörg (1) | 1748 | 1:0 | ||
| 15 | Stummeyer,Dieter (0.5) | 1865 | - | Jäkel,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
| 16 | Michalek,Martin (0.5) | 1884 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannhauer,Frank (4) | 1935 | - | Solberg,Joachim (4) | 2151 | 0:1 | ||
| 2 | Lang,Torsten (4) | 2295 | - | Zschischang,Marine (4) | 2080 | 1:0 | ||
| 3 | Okrajek,Alexander (4) | 2187 | - | Kahe,Ralph (4) | 2149 | 0:1 | ||
| 4 | Kliewe,Hans-Jürgen (3.5) | 2045 | - | Babrikowski,Peter,Dr. (4) | 2103 | 0:1 | ||
| 5 | Watermann,Bernd (3) | 1726 | - | Jensen,Jakob Bjerre (3) | 2167 | 0:1 | ||
| 6 | Bub,Volker (3) | 2095 | - | Brömel,Richard (3) | 2140 | 0:1 | ||
| 7 | Bojko,Pavel (3) | 1879 | - | Klettke,Wolfgang (3) | 1924 | 1:0 | ||
| 8 | Ackermann,Robert (2.5) | 2004 | - | Hansen,Jeppe (3) | 1834 | 1:0 | ||
| 9 | Fischer,Emil (2) | 2112 | - | Albert,Gerhard (2) | 1875 | 1:0 | ||
| 10 | Bachmann,Sylvia (2) | 1721 | - | Bauer,Burkhard (2) | 2023 | 0:1 | ||
| 11 | Just,Joachim (2) | 1887 | - | Kottke,Steffen (2) | 1888 | 0:1 | ||
| 12 | Klimpel,Siegfried (2) | 1764 | - | Miller,Thomas,Dr. (2) | 1541 | 0:1 | ||
| 13 | Schiller,Dirk (2) | 1847 | - | Michalek,Martin (1.5) | 1884 | 1:0 | ||
| 14 | Vogt,Jörg (1) | 1748 | - | Stummeyer,Dieter (1.5) | 1865 | 1:0 | ||
| 15 | Jäkel,Michael (1) | 1819 | - | Hencke,Heiko (1) | 1841 | 1:0 | ||
| 16 | Matthews,Gabriel (1) | 1877 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solberg,Joachim (5) | 2151 | - | Babrikowski,Peter,Dr. (5) | 2103 | ½:½ | ||
| 2 | Kahe,Ralph (5) | 2149 | - | Lang,Torsten (5) | 2295 | ½:½ | ||
| 3 | Brömel,Richard (4) | 2140 | - | Okrajek,Alexander (4) | 2187 | 1:0 | ||
| 4 | Jensen,Jakob Bjerre (4) | 2167 | - | Bojko,Pavel (4) | 1879 | 1:0 | ||
| 5 | Zschischang,Marine (4) | 2080 | - | Dannhauer,Frank (4) | 1935 | 0:1 | ||
| 6 | Bauer,Burkhard (3) | 2023 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (3.5) | 2045 | ½:½ | ||
| 7 | Klettke,Wolfgang (3) | 1924 | - | Ackermann,Robert (3.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 8 | Hansen,Jeppe (3) | 1834 | - | Fischer,Emil (3) | 2112 | 0:1 | ||
| 9 | Miller,Thomas,Dr. (3) | 1541 | - | Bub,Volker (3) | 2095 | 0:1 | ||
| 10 | Kottke,Steffen (3) | 1888 | - | Schiller,Dirk (3) | 1847 | 1:0 | ||
| 11 | Just,Joachim (2) | 1887 | - | Watermann,Bernd (3) | 1726 | 1:0 | ||
| 12 | Jäkel,Michael (2) | 1819 | - | Klimpel,Siegfried (2) | 1764 | 1:0 | ||
| 13 | Albert,Gerhard (2) | 1875 | - | Vogt,Jörg (2) | 1748 | 1:0 | ||
| 14 | Matthews,Gabriel (2) | 1877 | - | Bachmann,Sylvia (2) | 1721 | 1:0 | ||
| 15 | Michalek,Martin (1.5) | 1884 | - | Hencke,Heiko (1) | 1841 | ½:½ | ||
| 16 | Stummeyer,Dieter (1.5) | 1865 | - | - | +/- | |||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babrikowski,Peter,Dr. (5.5) | 2103 | - | Kahe,Ralph (5.5) | 2149 | 0:1 | ||
| 2 | Brömel,Richard (5) | 2140 | - | Solberg,Joachim (5.5) | 2151 | 0:1 | ||
| 3 | Lang,Torsten (5.5) | 2295 | - | Jensen,Jakob Bjerre (5) | 2167 | 0:1 | ||
| 4 | Ackermann,Robert (4.5) | 2004 | - | Dannhauer,Frank (5) | 1935 | 1:0 | ||
| 5 | Okrajek,Alexander (4) | 2187 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (4) | 2045 | 1:0 | ||
| 6 | Fischer,Emil (4) | 2112 | - | Kottke,Steffen (4) | 1888 | 0:1 | ||
| 7 | Bub,Volker (4) | 2095 | - | Zschischang,Marine (4) | 2080 | 1:0 | ||
| 8 | Bojko,Pavel (4) | 1879 | - | Bauer,Burkhard (3.5) | 2023 | 0:1 | ||
| 9 | Schiller,Dirk (3) | 1847 | - | Just,Joachim (3) | 1887 | ½:½ | ||
| 10 | Miller,Thomas,Dr. (3) | 1541 | - | Klettke,Wolfgang (3) | 1924 | 0:1 | ||
| 11 | Matthews,Gabriel (3) | 1877 | - | Jäkel,Michael (3) | 1819 | 1:0 | ||
| 12 | Watermann,Bernd (3) | 1726 | - | Hansen,Jeppe (3) | 1834 | 0:1 | ||
| 13 | Stummeyer,Dieter (2.5) | 1865 | - | Albert,Gerhard (3) | 1875 | 1:0 | ||
| 14 | Klimpel,Siegfried (2) | 1764 | - | Michalek,Martin (2) | 1884 | 1:0 | ||
| 15 | Hencke,Heiko (1.5) | 1841 | - | Vogt,Jörg (2) | 1748 | 0:1 | ||
| 16 | Bachmann,Sylvia (2) | 1721 | - | - | +/- | |||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solberg,Joachim (6.5) | 2151 | - | Kahe,Ralph (6.5) | 2149 | 1:0 | ||
| 2 | Jensen,Jakob Bjerre (6) | 2167 | - | Babrikowski,Peter,Dr. (5.5) | 2103 | 1:0 | ||
| 3 | Ackermann,Robert (5.5) | 2004 | - | Lang,Torsten (5.5) | 2295 | 0:1 | ||
| 4 | Kottke,Steffen (5) | 1888 | - | Okrajek,Alexander (5) | 2187 | 0:1 | ||
| 5 | Dannhauer,Frank (5) | 1935 | - | Bub,Volker (5) | 2095 | 0:1 | ||
| 6 | Bauer,Burkhard (4.5) | 2023 | - | Brömel,Richard (5) | 2140 | 0:1 | ||
| 7 | Kliewe,Hans-Jürgen (4) | 2045 | - | Bojko,Pavel (4) | 1879 | 1:0 | ||
| 8 | Zschischang,Marine (4) | 2080 | - | Matthews,Gabriel (4) | 1877 | 1:0 | ||
| 9 | Klettke,Wolfgang (4) | 1924 | - | Hansen,Jeppe (4) | 1834 | 1:0 | ||
| 10 | Just,Joachim (3.5) | 1887 | - | Fischer,Emil (4) | 2112 | 0:1 | ||
| 11 | Schiller,Dirk (3.5) | 1847 | - | Stummeyer,Dieter (3.5) | 1865 | 1:0 | ||
| 12 | Bachmann,Sylvia (3) | 1721 | - | Klimpel,Siegfried (3) | 1764 | 0:1 | ||
| 13 | Albert,Gerhard (3) | 1875 | - | Watermann,Bernd (3) | 1726 | 1:0 | ||
| 14 | Vogt,Jörg (3) | 1748 | - | Michalek,Martin (2) | 1884 | ½:½ | ||
| 15 | Hencke,Heiko (1.5) | 1841 | - | Miller,Thomas,Dr. (3) | 1541 | 1:0 | ||
| 16 | Jäkel,Michael (3) | 1819 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager